120T – Duque de Caxias – Itaguaí ( via Nova Iguaçu ) – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA.
Horário de Ônibus Duque de Caxias – Itaguaí
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
120T | Duque de Caxias – Itaguaí | ( via Nova Iguaçu ) | 128 – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
|
Tarifas da Linha Duque de Caxias – Itaguaí
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Duque de Caxias – Itaguaí | R$ 5,75 |
Horários por intervalo da linha Duque de Caxias – Itaguaí
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duque de Caxias | 04:20 | 11:00 | 50 | ||||||||
Duque de Caxias | 11:00 | 22:00 | 60 | ||||||||
Duque de Caxias | 04:40 | 08:00 | 50 | ||||||||
Duque de Caxias | 08:00 | 12:00 | 60 | ||||||||
Duque de Caxias | 12:00 | 16:00 | 80 | ||||||||
Duque de Caxias | 16:00 | 22:00 | 90 | ||||||||
Duque de Caxias | 04:30 | 10:30 | 60 | ||||||||
Duque de Caxias | 10:30 | 18:00 | 90 | ||||||||
Duque de Caxias | 18:00 | 22:00 | 120 | ||||||||
Itaguaí | 04:30 | 12:00 | 50 | ||||||||
Itaguaí | 12:00 | 22:00 | 60 | ||||||||
Itaguaí | 06:00 | 08:30 | 50 | ||||||||
Itaguaí | 08:30 | 11:30 | 60 | ||||||||
Itaguaí | 11:30 | 16:00 | 90 | ||||||||
Itaguaí | 16:00 | 22:00 | 60 | ||||||||
Itaguaí | 06:00 | 07:20 | 80 | ||||||||
Itaguaí | 07:20 | 10:50 | 70 | ||||||||
Itaguaí | 10:50 | 13:30 | 80 | ||||||||
Itaguaí | 13:30 | 18:00 | 90 | ||||||||
Itaguaí | 18:00 | 22:40 | 70 |
Itinerários de IDA da Linha Duque de Caxias – Itaguaí
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Bento Gonçalves | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial – Duque de Caxias |
Rua | Almirante Barroso | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Piratini | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Doutor Manoel Teles | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Osvaldo Cruz | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Saldanha da Gama | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Caio de Carvalho | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Tenente José Dias | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Fausto Cardoso | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | das Pedras | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Genaro Lomba | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | André Rebouças | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Sete de Stembro | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Tenente José Dias | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Sebastião de Oliveira | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Nilo Vieira | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Lindóia | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Winston Churchill | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Nilo Peçanha | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Silveira Martins | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Nilo Peçanha | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Arthur Antônio Sendas | DUQUE DE CAXIAS | |
Viaduto | São João-Caxias | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Alberto Baptista de Moraes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Santo Antônio | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Assia Tanus Bedran | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio Teles de Menezes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Gessyr Gonçalves da Fonte | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Doutor Arruda Negreiros | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Ana Brito Silva | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio Hermont | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Presidente Tancredo Neves | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Torres Homem | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Elizário de Souza | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Estrada | Antônio José Bittencourt | NILÓPOLIS | |
Avenida | Carmela Dutra | NILÓPOLIS | |
Praça | Paulo de Frontin | NILÓPOLIS | |
Estrada | General Mena Barreto | NILÓPOLIS | |
Rua | Morais Cardoso | NILÓPOLIS | |
Estrada | dos Expedicionários | NILÓPOLIS | |
Viaduto | de Nilópolis | NILÓPOLIS | |
Rua | Tenente Frei Ludolf | NILÓPOLIS | |
Rua | Alberto Teixeira da Cunha | NILÓPOLIS | |
Avenida | Getúlio de Moura | NOVA IGUAÇU | |
Avenida | Presidente Costa e Silva | MESQUITA | |
Rua | Papa João XXIII | MESQUITA | |
Rua | Maria Mendes Vecchi | MESQUITA | |
Rua | Mister Watkins | MESQUITA | |
Estrada | Feliciano Sodré | MESQUITA | |
Rua | Coronel Bernardino de Melo | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Comendador Soares | NOVA IGUAÇU | |
Avenida | Abílio Augusto Távora | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Rio-São Paulo Variante | NOVA IGUAÇU | |
Rodovia | BR 465 | NOVA IGUAÇU | |
Rua | São Sebastião | NOVA IGUAÇU | |
Rua | São Benedito | NOVA IGUAÇU | |
Rua | São Jorge | NOVA IGUAÇU | |
Rodovia | BR 465 | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Jacinto Monteiro | NOVA IGUAÇU | |
Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
Estrada | Deputado Octávio Cabral | ITAGUAÍ | |
Rua | Doutor Curvelo Cavalcanti | ITAGUAÍ | |
Estrada | Ari Parreiras | ITAGUAÍ | |
Avenida | Paulo de Frontin | ITAGUAÍ | |
Avenida | Prefeito Ismael Cavalcante | ITAGUAÍ | |
Rua | Prefeito José Maria de Brito | ITAGUAÍ | |
Rua | Coronel Macedo Soares | ITAGUAÍ | |
Estrada | Deputado Octávio Cabral | ITAGUAÍ | |
Terminal | Rodoviário de Itaguaí | ITAGUAÍ | Ponto Final – Itaguaí |
Itinerários de VOLTA da Linha Duque de Caxias – Itaguaí
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário de Itaguaí | ITAGUAÍ | |
Estrada | Deputado Octávio Cabral | ITAGUAÍ | |
Rua | Doutor Curvelo Cavalcanti | ITAGUAÍ | |
Estrada | Ari Parreiras | ITAGUAÍ | |
Avenida | Paulo de Frontin | ITAGUAÍ | |
Avenida | Prefeito Ismael Cavalcante | ITAGUAÍ | |
Rua | Prefeito José Maria de Brito | ITAGUAÍ | |
Rua | Coronel Macedo Soares | ITAGUAÍ | |
Estrada | Deputado Octávio Cabral | ITAGUAÍ | |
Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
Rua | Jacinto Monteiro | NOVA IGUAÇU | |
Rodovia | BR 465 | NOVA IGUAÇU | |
Rua | São Sebastião | NOVA IGUAÇU | |
Rua | São Benedito | NOVA IGUAÇU | |
Rua | São Jorge | NOVA IGUAÇU | |
Rodovia | BR 465 | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Rio-São Paulo Variante | NOVA IGUAÇU | |
Avenida | Abílio Augusto Távora | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Doutor Tibau | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Coronel Bernardino de Melo | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Feliciano Sodré | MESQUITA | |
Rua | Pará | MESQUITA | |
Rua | Paraná | MESQUITA | |
Rua | Prefeito José Montes Paixão | MESQUITA | |
Rua | Sarmento | MESQUITA | |
Avenida | Presidente Costa e Silva | NOVA IGUAÇU | |
Avenida | Getúlio de Moura | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Vicente Celestino | NILÓPOLIS | |
Avenida | Getúlio Vargas | NILÓPOLIS | |
Rua | Antônio João Mendonça | NILÓPOLIS | |
Viaduto | de Nilópolis | NILÓPOLIS | |
Estrada | dos Expedicionários | NILÓPOLIS | |
Rua | Morais Cardoso | NILÓPOLIS | |
Estrada | General Mena Barreto | NILÓPOLIS | |
Rua | Felicidade Jesus Teixeira | NILÓPOLIS | |
Estrada | Antônio José Bittencourt | NILÓPOLIS | |
Rua | Elizário de Souza | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Torres Homem | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Presidente Tancredo Neves | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio Hermont | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Ana Brito Silva | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Doutor Arruda Negreiros | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Viaduto | São João-Caxias | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Arthur Antônio Sendas | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Nilo Peçanha | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Tenente José Dias | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Fausto Cardoso | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Piratini | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Frei Fidélis | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Onze de Junho | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Almirante Barroso | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Piratini | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | José de Alvarenga | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Mariano Sendra dos Santos | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Bento Gonçalves | DUQUE DE CAXIAS |