416T – Barra da Tijuca – Duque de Caxias ( Rápido ) – Urbano com Ar Condicionado – TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA.
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA |
|---|
| 416T | Barra da Tijuca – Duque de Caxias | ( Rápido ) | 161 – TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA. | Urbano com Ar Condicionado |
|
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|
| Serviço Complementar | Barra da Tijuca – Duque de Caxias | R$ 8,70 | TARIFA PROMOCIONAL EM DESENVOLVIMENTO |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial – Duque de Caxias |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | . |
| Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | . |
| Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | . |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | . |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | . |
| Trevo | das Palmeiras | RIO DE JANEIRO | . |
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Barra da Tijuca |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | |
416T – Barra da Tijuca – Duque de Caxias ( Rápido ) – Urbano com Ar Condicionado – VIAÇÃO VERA CRUZ S/A.
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA |
|---|
| 416T | Barra da Tijuca – Duque de Caxias | ( Rápido ) | 205 – VIAÇÃO VERA CRUZ S/A. | Urbano com Ar Condicionado |
|
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|
| Serviço Complementar | Barra da Tijuca – Duque de Caxias | R$ 8,70 | TARIFA PROMOCIONAL EM DESENVOLVIMENTO |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial – Duque de Caxias |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | . |
| Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | . |
| Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | . |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | . |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | . |
| Trevo | das Palmeiras | RIO DE JANEIRO | . |
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Barra da Tijuca |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|
| Terminal | Rodoviário Alvorada | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | das Américas | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Ayrton Senna | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Amarela | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | |
