421I – Geneciano – Pavuna S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA.
Horário de Ônibus Geneciano – Pavuna
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
421I | Geneciano – Pavuna | S/VIA | 112 – AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Geneciano – Pavuna
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Geneciano – Pavuna | R$ 5,00 |
Horários por intervalo da linha Geneciano – Pavuna
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geneciano | 00:20 | 03:10 | 85 | ||||||||
Geneciano | 03:10 | 03:30 | 20 | ||||||||
Geneciano | 03:30 | 05:15 | 15 | ||||||||
Geneciano | 05:15 | 05:40 | 25 | ||||||||
Geneciano | 05:40 | 07:40 | 15 | ||||||||
Geneciano | 07:40 | 10:00 | 20 | ||||||||
Geneciano | 10:00 | 13:45 | 25 | ||||||||
Geneciano | 13:45 | 17:00 | 15 | ||||||||
Geneciano | 17:00 | 19:20 | 20 | ||||||||
Geneciano | 19:20 | 21:00 | 25 | ||||||||
Geneciano | 21:00 | 21:30 | 30 | ||||||||
Geneciano | 00:20 | 03:10 | 85 | ||||||||
Geneciano | 03:10 | 03:40 | 30 | ||||||||
Geneciano | 03:40 | 05:00 | 20 | ||||||||
Geneciano | 05:00 | 10:00 | 15 | ||||||||
Geneciano | 10:00 | 12:30 | 25 | ||||||||
Geneciano | 12:30 | 13:50 | 20 | ||||||||
Geneciano | 13:50 | 15:20 | 15 | ||||||||
Geneciano | 15:20 | 20:20 | 20 | ||||||||
Geneciano | 20:20 | 20:45 | 25 | ||||||||
Geneciano | 20:45 | 21:30 | 40 | ||||||||
Geneciano | 04:50 | 05:50 | 20 | ||||||||
Geneciano | 05:50 | 06:40 | 25 | ||||||||
Geneciano | 06:40 | 12:20 | 20 | ||||||||
Geneciano | 12:20 | 17:45 | 25 | ||||||||
Geneciano | 17:45 | 20:15 | 30 | ||||||||
Geneciano | 20:15 | 20:50 | 35 | ||||||||
Geneciano | 20:50 | 21:30 | 40 | ||||||||
Pavuna | 01:05 | 02:30 | 85 | ||||||||
Pavuna | 02:30 | 04:00 | 90 | ||||||||
Pavuna | 04:00 | 04:50 | 50 | ||||||||
Pavuna | 04:50 | 05:05 | 15 | ||||||||
Pavuna | 05:05 | 05:25 | 20 | ||||||||
Pavuna | 05:25 | 05:50 | 25 | ||||||||
Pavuna | 05:50 | 06:50 | 15 | ||||||||
Pavuna | 06:50 | 07:15 | 25 | ||||||||
Pavuna | 07:15 | 07:45 | 15 | ||||||||
Pavuna | 07:45 | 08:05 | 20 | ||||||||
Pavuna | 08:05 | 09:20 | 15 | ||||||||
Pavuna | 09:20 | 09:45 | 25 | ||||||||
Pavuna | 09:45 | 10:25 | 20 | ||||||||
Pavuna | 10:25 | 10:50 | 25 | ||||||||
Pavuna | 10:50 | 11:30 | 20 | ||||||||
Pavuna | 11:30 | 12:45 | 25 | ||||||||
Pavuna | 12:45 | 13:15 | 30 | ||||||||
Pavuna | 13:15 | 15:45 | 25 | ||||||||
Pavuna | 15:45 | 19:15 | 15 | ||||||||
Pavuna | 19:15 | 20:35 | 20 | ||||||||
Pavuna | 20:35 | 21:05 | 15 | ||||||||
Pavuna | 21:05 | 21:30 | 25 | ||||||||
Pavuna | 21:30 | 22:10 | 20 | ||||||||
Pavuna | 22:10 | 23:00 | 25 | ||||||||
Pavuna | 01:05 | 02:30 | 85 | ||||||||
Pavuna | 02:30 | 04:00 | 90 | ||||||||
Pavuna | 04:00 | 04:50 | 50 | ||||||||
Pavuna | 04:50 | 05:15 | 25 | ||||||||
Pavuna | 05:15 | 06:15 | 20 | ||||||||
Pavuna | 06:15 | 08:15 | 15 | ||||||||
Pavuna | 08:15 | 08:35 | 20 | ||||||||
Pavuna | 08:35 | 09:00 | 25 | ||||||||
Pavuna | 09:00 | 09:15 | 15 | ||||||||
Pavuna | 09:15 | 10:05 | 25 | ||||||||
Pavuna | 10:05 | 11:50 | 15 | ||||||||
Pavuna | 11:50 | 14:20 | 25 | ||||||||
Pavuna | 14:20 | 15:40 | 20 | ||||||||
Pavuna | 15:40 | 17:10 | 15 | ||||||||
Pavuna | 17:10 | 19:10 | 20 | ||||||||
Pavuna | 19:10 | 19:25 | 15 | ||||||||
Pavuna | 19:25 | 19:45 | 20 | ||||||||
Pavuna | 19:45 | 20:00 | 15 | ||||||||
Pavuna | 20:00 | 20:20 | 20 | ||||||||
Pavuna | 20:20 | 20:35 | 15 | ||||||||
Pavuna | 20:35 | 20:55 | 20 | ||||||||
Pavuna | 20:55 | 21:10 | 15 | ||||||||
Pavuna | 21:10 | 21:50 | 20 | ||||||||
Pavuna | 21:50 | 22:15 | 25 | ||||||||
Pavuna | 22:15 | 22:45 | 30 | ||||||||
Pavuna | 06:05 | 07:05 | 20 | ||||||||
Pavuna | 07:05 | 07:55 | 25 | ||||||||
Pavuna | 07:55 | 10:15 | 20 | ||||||||
Pavuna | 10:15 | 10:40 | 25 | ||||||||
Pavuna | 10:40 | 13:40 | 20 | ||||||||
Pavuna | 13:40 | 18:15 | 25 | ||||||||
Pavuna | 18:15 | 18:35 | 20 | ||||||||
Pavuna | 18:35 | 19:00 | 25 | ||||||||
Pavuna | 19:00 | 21:30 | 30 | ||||||||
Pavuna | 21:30 | 22:05 | 35 | ||||||||
Pavuna | 22:05 | 22:45 | 40 |
Itinerários de IDA da Linha Geneciano – Pavuna
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Nossa Senhora de Nazaré | NOVA IGUAÇU | Ponto Inicial |
Praça | Miguel Couto | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Três Irmãos | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Da Alvina | NOVA IGUAÇU | |
Rua | do Cajueiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Diva Barroso | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Lauro de Carvalho | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Martins Ribeiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Bahia | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Pará | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Caminho Piteira | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Edilson de Souza Ribeiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Belizário Pena | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Santa Bárbara | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Leitão Cunha | NOVA IGUAÇU | |
Rua | João Furtado de Mendonça | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Dolores | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | de Iguaçu | NOVA IGUAÇU | |
Rua | São Pedro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Professor Digomar Simões | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Miguel Couto | BELFORD ROXO | |
Estrada | de Itaipu | BELFORD ROXO | |
Rua | Dona Luíza | BELFORD ROXO | |
Avenida | Radler de Aquino | BELFORD ROXO | |
Rua | Thomas | BELFORD ROXO | |
Estrada | Doutor Farrula | BELFORD ROXO | |
Avenida | Heliópolis | BELFORD ROXO | |
Estrada | Retiro da Imprensa | BELFORD ROXO | |
Avenida | Retiro Machado | BELFORD ROXO | |
Avenida | Joaquim da Costa Lima | BELFORD ROXO | |
Avenida | José Mariano dos Passos | BELFORD ROXO | |
Avenida | Benjamin Pinto Dias | BELFORD ROXO | |
Rua | da Matriz | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Delfim Moreira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Manuel Francisco Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio José de Moraes | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cantão | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Netuno | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mercúrio | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Apolo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Sargento Antônio Ernesto | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Sargento Demerval Gil | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Apolo | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Geneciano – Pavuna
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Apolo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mercúrio | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Santo Antônio | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Manoel Francisco Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio Teles de Menezes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Gessyr Gonçalves Fontes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Francisco Dantas | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | da Matriz | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Benjamin Pinto Dias | BELFORD ROXO | |
Rua | Valentino Rocha | BELFORD ROXO | |
Rua | José Haddad | BELFORD ROXO | |
Avenida | José Mariano dos Passos | BELFORD ROXO | |
Avenida | Joaquim da Costa Lima | BELFORD ROXO | |
Avenida | Retiro Machado | BELFORD ROXO | |
Estrada | Retiro da Imprensa | BELFORD ROXO | |
Rua | Pedro Elifas | BELFORD ROXO | |
Rua | Nogueira Braga | BELFORD ROXO | |
Avenida | Heliópolis | BELFORD ROXO | |
Estrada | Doutor Farrula | BELFORD ROXO | |
Rua | Thomas | BELFORD ROXO | |
Rua | Dona Luíza | BELFORD ROXO | |
Estrada | Itaipu – Babi | BELFORD ROXO | |
Estrada | Miguel Couto | BELFORD ROXO | |
Rua | Professor Digomar Simões | NOVA IGUAÇU | |
Rua | São Pedro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Professora Marli Ferreira de Carvalho | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Cameron | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Lucas Rodrigues | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Santa Bárbara | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Belizário Pena | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Edilson de Souza Brasileiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Caminho Piteira | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Pará | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Bahia | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Martins Ribeiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Lauro de Carvalho | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Diva Barroso | NOVA IGUAÇU | |
Rua | do Cajueiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Dona Alvina | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Três Irmãos | NOVA IGUAÇU | |
Avenida | Nazaré | NOVA IGUAÇU |