425T – Japeri – Queimados S/VIA – Urbano com Ar Condicionado – TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA.
Horário de Ônibus Japeri – Queimados
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
425T | Japeri – Queimados | S/VIA | 156 – TRANSPORTADORA TINGUÁ LTDA. | Urbano com Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Japeri – Queimados
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Alimentadora | Barra da Tijuca – Japeri | R$ 15,10 |
Horários por intervalo da linha Japeri – Queimados
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japeri | 05:00 | 08:00 | 18 | ||||||||
Japeri | 09:00 | 19:00 | 60 | ||||||||
Japeri | 06:00 | 07:00 | 30 | ||||||||
Japeri | 07:00 | 12:00 | 60 | ||||||||
Japeri | 12:00 | 22:00 | 120 | ||||||||
Queimados | 14:00 | 23:00 | 60 | ||||||||
Queimados | 09:30 | 15:00 | 30 | ||||||||
Queimados | 15:00 | 16:20 | 20 | ||||||||
Queimados | 17:00 | 20:00 | 18 | ||||||||
Queimados | 10:00 | 14:00 | 120 |
Horários pre-definidos da Linha Japeri – Queimados
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japeri | 04:14 | ||||||||
Japeri | 04:30 | ||||||||
Japeri | 21:20 | ||||||||
Queimados | 22:00 | ||||||||
Queimados | 09:00 |
Itinerários de IDA da Linha Japeri – Queimados
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Leny Ferreira | JAPERI | Ponto Inicial – em frente à Drogaria Marinata |
Rodovia | RJ 125 | JAPERI | |
Rodovia | BR 116 | SEROPÉDICA | |
Avenida | Marinho Hemetério de Oliveira | QUEIMADOS | |
Rua | Olímpia Silva | QUEIMADOS | |
Rua | Rui Chagas | QUEIMADOS | |
Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS | Ponto Final – em frente ao nº 881 |
Itinerários de VOLTA da Linha Japeri – Queimados
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS | |
Rua | Padre Marques | QUEIMADOS | |
Rua | Nilópolis | QUEIMADOS | |
Avenida | Marinho Hemetério de Oliveira | QUEIMADOS | |
Rodovia | BR 116 | QUEIMADOS | |
Rodovia | RJ 125 | SEROPÉDICA | |
Avenida | Doutor Arruda Negreiros | JAPERI | |
Rua | Cheik Rejane | JAPERI | |
Rua | Deputado José Aroldo | JAPERI | |
Avenida | Leny Ferreira | JAPERI |