442B – Cabuçu – Central S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – EVANIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Horário de Ônibus Cabuçu – Central
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 442B | Cabuçu – Central | S/VIA | 132 – EVANIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Cabuçu – Central
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Cabuçu – Central | R$ 10,65 | ||
Horários pre-definidos da Linha Cabuçu – Central
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabuçu | 03:45 | ||||||||
| Cabuçu | 04:00 | ||||||||
| Cabuçu | 04:15 | ||||||||
| Cabuçu | 04:30 | ||||||||
| Cabuçu | 04:45 | ||||||||
| Cabuçu | 05:00 | ||||||||
| Cabuçu | 05:10 | ||||||||
| Cabuçu | 05:20 | ||||||||
| Cabuçu | 05:30 | ||||||||
| Cabuçu | 05:40 | ||||||||
| Cabuçu | 05:50 | ||||||||
| Cabuçu | 06:00 | ||||||||
| Cabuçu | 06:15 | ||||||||
| Cabuçu | 06:30 | ||||||||
| Cabuçu | 06:45 | ||||||||
| Cabuçu | 07:00 | ||||||||
| Cabuçu | 07:20 | ||||||||
| Cabuçu | 07:40 | ||||||||
| Cabuçu | 08:00 | ||||||||
| Cabuçu | 08:20 | ||||||||
| Cabuçu | 09:20 | ||||||||
| Cabuçu | 10:00 | ||||||||
| Cabuçu | 10:40 | ||||||||
| Cabuçu | 11:20 | ||||||||
| Cabuçu | 12:00 | ||||||||
| Cabuçu | 12:30 | ||||||||
| Cabuçu | 13:00 | ||||||||
| Cabuçu | 13:30 | ||||||||
| Cabuçu | 14:00 | ||||||||
| Cabuçu | 14:30 | ||||||||
| Cabuçu | 15:00 | ||||||||
| Cabuçu | 15:40 | ||||||||
| Cabuçu | 16:15 | ||||||||
| Cabuçu | 16:35 | ||||||||
| Cabuçu | 17:00 | ||||||||
| Cabuçu | 17:35 | ||||||||
| Cabuçu | 18:05 | ||||||||
| Cabuçu | 18:35 | ||||||||
| Cabuçu | 19:10 | ||||||||
| Cabuçu | 19:40 | ||||||||
| Cabuçu | 20:20 | ||||||||
| Cabuçu | 21:00 | ||||||||
| Cabuçu | 22:00 | ||||||||
| Cabuçu | 23:00 | ||||||||
| Cabuçu | 04:00 | ||||||||
| Cabuçu | 04:20 | ||||||||
| Cabuçu | 04:40 | ||||||||
| Cabuçu | 05:00 | ||||||||
| Cabuçu | 05:20 | ||||||||
| Cabuçu | 05:40 | ||||||||
| Cabuçu | 06:00 | ||||||||
| Cabuçu | 06:20 | ||||||||
| Cabuçu | 06:40 | ||||||||
| Cabuçu | 07:00 | ||||||||
| Cabuçu | 07:20 | ||||||||
| Cabuçu | 08:00 | ||||||||
| Cabuçu | 08:40 | ||||||||
| Cabuçu | 09:20 | ||||||||
| Cabuçu | 10:00 | ||||||||
| Cabuçu | 10:40 | ||||||||
| Cabuçu | 11:20 | ||||||||
| Cabuçu | 12:00 | ||||||||
| Cabuçu | 12:30 | ||||||||
| Cabuçu | 13:00 | ||||||||
| Cabuçu | 13:30 | ||||||||
| Cabuçu | 14:00 | ||||||||
| Cabuçu | 14:40 | ||||||||
| Cabuçu | 15:20 | ||||||||
| Cabuçu | 16:00 | ||||||||
| Cabuçu | 16:30 | ||||||||
| Cabuçu | 17:00 | ||||||||
| Cabuçu | 17:30 | ||||||||
| Cabuçu | 18:00 | ||||||||
| Cabuçu | 18:35 | ||||||||
| Cabuçu | 19:10 | ||||||||
| Cabuçu | 19:50 | ||||||||
| Cabuçu | 20:30 | ||||||||
| Cabuçu | 21:10 | ||||||||
| Cabuçu | 22:00 | ||||||||
| Cabuçu | 23:00 | ||||||||
| Cabuçu | 04:20 | ||||||||
| Cabuçu | 04:40 | ||||||||
| Cabuçu | 05:00 | ||||||||
| Cabuçu | 05:20 | ||||||||
| Cabuçu | 05:40 | ||||||||
| Cabuçu | 06:00 | ||||||||
| Cabuçu | 06:30 | ||||||||
| Cabuçu | 07:00 | ||||||||
| Cabuçu | 07:30 | ||||||||
| Cabuçu | 08:00 | ||||||||
| Cabuçu | 08:40 | ||||||||
| Cabuçu | 09:20 | ||||||||
| Cabuçu | 10:00 | ||||||||
| Cabuçu | 11:00 | ||||||||
| Cabuçu | 12:00 | ||||||||
| Cabuçu | 12:40 | ||||||||
| Cabuçu | 13:20 | ||||||||
| Cabuçu | 14:00 | ||||||||
| Cabuçu | 14:40 | ||||||||
| Cabuçu | 15:20 | ||||||||
| Cabuçu | 16:00 | ||||||||
| Cabuçu | 16:30 | ||||||||
| Cabuçu | 17:00 | ||||||||
| Cabuçu | 17:40 | ||||||||
| Cabuçu | 18:20 | ||||||||
| Cabuçu | 19:00 | ||||||||
| Cabuçu | 19:40 | ||||||||
| Cabuçu | 20:20 | ||||||||
| Cabuçu | 21:00 | ||||||||
| Cabuçu | 22:00 | ||||||||
| Cabuçu | 23:00 | ||||||||
| Central | 05:00 | ||||||||
| Central | 05:20 | ||||||||
| Central | 05:30 | ||||||||
| Central | 06:00 | ||||||||
| Central | 06:30 | ||||||||
| Central | 07:00 | ||||||||
| Central | 07:30 | ||||||||
| Central | 08:00 | ||||||||
| Central | 08:30 | ||||||||
| Central | 09:00 | ||||||||
| Central | 09:40 | ||||||||
| Central | 10:20 | ||||||||
| Central | 11:00 | ||||||||
| Central | 11:40 | ||||||||
| Central | 12:20 | ||||||||
| Central | 13:00 | ||||||||
| Central | 13:40 | ||||||||
| Central | 14:20 | ||||||||
| Central | 14:40 | ||||||||
| Central | 15:05 | ||||||||
| Central | 15:40 | ||||||||
| Central | 16:05 | ||||||||
| Central | 16:35 | ||||||||
| Central | 16:55 | ||||||||
| Central | 17:15 | ||||||||
| Central | 17:30 | ||||||||
| Central | 17:45 | ||||||||
| Central | 18:00 | ||||||||
| Central | 18:15 | ||||||||
| Central | 18:30 | ||||||||
| Central | 18:45 | ||||||||
| Central | 19:00 | ||||||||
| Central | 19:40 | ||||||||
| Central | 20:20 | ||||||||
| Central | 21:00 | ||||||||
| Central | 21:30 | ||||||||
| Central | 22:00 | ||||||||
| Central | 22:30 | ||||||||
| Central | 23:00 | ||||||||
| Central | 23:35 | ||||||||
| Central | 00:30 | ||||||||
| Central | 05:30 | ||||||||
| Central | 05:50 | ||||||||
| Central | 06:10 | ||||||||
| Central | 06:30 | ||||||||
| Central | 06:50 | ||||||||
| Central | 07:10 | ||||||||
| Central | 07:35 | ||||||||
| Central | 08:00 | ||||||||
| Central | 08:25 | ||||||||
| Central | 08:50 | ||||||||
| Central | 09:15 | ||||||||
| Central | 09:40 | ||||||||
| Central | 10:20 | ||||||||
| Central | 11:00 | ||||||||
| Central | 11:45 | ||||||||
| Central | 12:25 | ||||||||
| Central | 13:10 | ||||||||
| Central | 13:55 | ||||||||
| Central | 14:40 | ||||||||
| Central | 15:25 | ||||||||
| Central | 16:10 | ||||||||
| Central | 16:55 | ||||||||
| Central | 17:25 | ||||||||
| Central | 17:50 | ||||||||
| Central | 18:30 | ||||||||
| Central | 18:55 | ||||||||
| Central | 19:20 | ||||||||
| Central | 19:45 | ||||||||
| Central | 20:20 | ||||||||
| Central | 22:00 | ||||||||
| Central | 22:35 | ||||||||
| Central | 23:10 | ||||||||
| Central | 23:45 | ||||||||
| Central | 00:30 | ||||||||
| Central | 05:30 | ||||||||
| Central | 06:00 | ||||||||
| Central | 06:30 | ||||||||
| Central | 06:50 | ||||||||
| Central | 07:10 | ||||||||
| Central | 07:30 | ||||||||
| Central | 08:00 | ||||||||
| Central | 08:30 | ||||||||
| Central | 09:00 | ||||||||
| Central | 09:30 | ||||||||
| Central | 10:10 | ||||||||
| Central | 11:00 | ||||||||
| Central | 12:00 | ||||||||
| Central | 12:50 | ||||||||
| Central | 13:40 | ||||||||
| Central | 14:20 | ||||||||
| Central | 15:00 | ||||||||
| Central | 15:40 | ||||||||
| Central | 16:20 | ||||||||
| Central | 17:00 | ||||||||
| Central | 17:40 | ||||||||
| Central | 18:20 | ||||||||
| Central | 19:00 | ||||||||
| Central | 19:40 | ||||||||
| Central | 20:20 | ||||||||
| Central | 21:00 | ||||||||
| Central | 21:40 | ||||||||
| Central | 22:20 | ||||||||
| Central | 23:00 | ||||||||
| Central | 23:35 | ||||||||
| Central | 00:30 |
Itinerários de IDA da Linha Cabuçu – Central
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Avenida | Taguaretinga | NOVA IGUAÇU | Ponto Inicial – Cabuçu |
| Avenida | Severino Pereira da Silva | NOVA IGUAÇU | . |
| Praça | do Cabuçu | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Abílio Augusto Távora | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Luz | NOVA IGUAÇU | |
| Via | Light | NOVA IGUAÇU | |
| Viaduto | Dom Adriano Hipólito | NOVA IGUAÇU | |
| Via | Light | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Dom Walmor | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Athaide Pimenta de Morais | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Governador Roberto Silveira | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Doutor Sales Teixeira | NOVA IGUAÇU | |
| Rodovia | BR 116 | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus |
| Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil |
Itinerários de VOLTA da Linha Cabuçu – Central
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 116 | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | São Paulo | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Oliveira Rodrigues | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Governador Roberto Silveira | NOVA IGUAÇU | |
| Via | Light | NOVA IGUAÇU | |
| Viaduto | Dom Adriano Hipólito | NOVA IGUAÇU | |
| Via | Light | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Luz | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Abílio Augusto Távora | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Capiberibe | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Juá | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Severino Pereira da Silva | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Taguaretinga | NOVA IGUAÇU |

