468C – Central – Piabetá ( via Imbariê ) – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO UNIÃO LTDA.
Horário de Ônibus Central – Piabetá
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 468C | Central – Piabetá | ( via Imbariê ) | 204 – VIAÇÃO UNIÃO LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Central – Piabetá
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Central – Piabetá | R$ 11,30 | ||
Horários por intervalo da linha Central – Piabetá
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piabetá | 03:30 | 07:00 | 10 | ||||||||
| Piabetá | 07:00 | 07:30 | 15 | ||||||||
| Piabetá | 07:30 | 10:30 | 20 | ||||||||
| Piabetá | 10:30 | 16:00 | 30 | ||||||||
| Piabetá | 16:00 | 20:00 | 40 | ||||||||
| Piabetá | 20:00 | 21:00 | 60 | ||||||||
| Piabetá | 04:00 | 08:00 | 20 | ||||||||
| Piabetá | 08:00 | 09:00 | 30 | ||||||||
| Piabetá | 09:00 | 11:00 | 40 | ||||||||
| Piabetá | 11:00 | 13:00 | 60 | ||||||||
| Piabetá | 13:00 | 15:00 | 40 | ||||||||
| Piabetá | 15:00 | 17:30 | 30 | ||||||||
| Piabetá | 17:30 | 18:50 | 40 | ||||||||
| Piabetá | 18:50 | 20:50 | 60 | ||||||||
| Piabetá | 04:30 | 06:00 | 30 | ||||||||
| Piabetá | 06:00 | 10:00 | 40 | ||||||||
| Piabetá | 16:30 | 18:30 | 40 | ||||||||
| Piabetá | 18:30 | 19:30 | 30 | ||||||||
| Central | 05:00 | 06:00 | 20 | ||||||||
| Central | 06:00 | 07:30 | 15 | ||||||||
| Central | 07:30 | 09:30 | 20 | ||||||||
| Central | 09:30 | 13:00 | 30 | ||||||||
| Central | 13:00 | 15:00 | 20 | ||||||||
| Central | 15:00 | 18:00 | 15 | ||||||||
| Central | 18:00 | 19:20 | 20 | ||||||||
| Central | 19:20 | 21:50 | 30 | ||||||||
| Central | 21:50 | 22:30 | 40 | ||||||||
| Central | 05:30 | 09:30 | 20 | ||||||||
| Central | 09:30 | 10:30 | 30 | ||||||||
| Central | 10:30 | 12:30 | 40 | ||||||||
| Central | 12:30 | 14:30 | 60 | ||||||||
| Central | 14:30 | 16:30 | 40 | ||||||||
| Central | 16:30 | 19:00 | 30 | ||||||||
| Central | 19:00 | 20:20 | 40 | ||||||||
| Central | 20:20 | 22:20 | 60 | ||||||||
| Central | 06:00 | 08:00 | 30 | ||||||||
| Central | 15:00 | 19:00 | 40 | ||||||||
| Central | 19:00 | 21:00 | 30 |
Itinerários de IDA da Linha Central – Piabetá
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Municipal de Piabetá | MAGÉ | Ponto Inicial |
| Avenida | Roberto Silveira | MAGÉ | |
| Avenida | Automóvel Clube | MAGÉ | |
| Avenida | Coronel Sisson | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Prefeito Adolfo David | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Gilberto Argenta | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Fernando Figueiredo | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Madame Curie | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Coronel Sisson | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Alexandre Fleming | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Rodrigues Alves | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Venceslau Brás | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 116 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus |
| Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil |
Itinerários de VOLTA da Linha Central – Piabetá
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 116 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Verônica | DUQUE DE CAXIAS | |
| Estrada | do Contorno | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Coronel Sisson | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Madame Curie | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Fernando Figueiredo | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Gilberto Argenta | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Prefeito Adolfo David | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Coronel Sisson | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Automóvel Clube | MAGÉ | |
| Avenida | Roberto Silveira | MAGÉ | |
| Terminal | Rodoviário Municipal de Piabetá | MAGÉ |

