478B – Central – Mesquita ( via Chatuba ) – Urbano sem Ar Condicionado – AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA.
Horário de Ônibus Central – Mesquita
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 478B | Central – Mesquita | ( via Chatuba ) | 112 – AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Central – Mesquita
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Mesquita – Passeio | R$ 11,30 | ||
| Seção | Melhoral – Mesquita | R$ 5,00 | ||
Horários por intervalo da linha Central – Mesquita
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesquita | 03:30 | 05:30 | 30 | ||||||||
| Mesquita | 05:30 | 07:00 | 90 | ||||||||
| Mesquita | 07:00 | 09:00 | 60 | ||||||||
| Mesquita | 09:00 | 12:00 | 90 | ||||||||
| Mesquita | 12:00 | 13:00 | 60 | ||||||||
| Mesquita | 13:00 | 16:20 | 50 | ||||||||
| Mesquita | 16:20 | 17:30 | 70 | ||||||||
| Mesquita | 17:30 | 21:30 | 60 | ||||||||
| Mesquita | 03:30 | 04:50 | 40 | ||||||||
| Mesquita | 04:50 | 05:40 | 50 | ||||||||
| Mesquita | 05:40 | 07:00 | 80 | ||||||||
| Mesquita | 07:00 | 12:00 | 100 | ||||||||
| Mesquita | 12:00 | 13:30 | 90 | ||||||||
| Mesquita | 13:30 | 14:30 | 60 | ||||||||
| Mesquita | 14:30 | 15:40 | 70 | ||||||||
| Mesquita | 15:40 | 17:20 | 50 | ||||||||
| Mesquita | 17:20 | 19:00 | 100 | ||||||||
| Mesquita | 19:00 | 20:10 | 70 | ||||||||
| Mesquita | 20:10 | 21:30 | 80 | ||||||||
| Mesquita | 03:50 | 05:20 | 45 | ||||||||
| Mesquita | 05:20 | 07:00 | 50 | ||||||||
| Mesquita | 07:00 | 12:00 | 100 | ||||||||
| Mesquita | 12:00 | 13:30 | 90 | ||||||||
| Mesquita | 13:30 | 16:30 | 60 | ||||||||
| Mesquita | 16:30 | 17:40 | 70 | ||||||||
| Mesquita | 17:40 | 20:20 | 80 | ||||||||
| Mesquita | 20:20 | 21:30 | 70 | ||||||||
| Central | 05:05 | 05:40 | 35 | ||||||||
| Central | 05:40 | 07:20 | 50 | ||||||||
| Central | 07:20 | 10:05 | 55 | ||||||||
| Central | 10:05 | 11:20 | 75 | ||||||||
| Central | 11:20 | 15:20 | 80 | ||||||||
| Central | 15:20 | 18:20 | 45 | ||||||||
| Central | 18:20 | 19:10 | 50 | ||||||||
| Central | 19:10 | 22:10 | 60 | ||||||||
| Central | 22:10 | 23:00 | 50 | ||||||||
| Central | 05:05 | 06:35 | 45 | ||||||||
| Central | 06:35 | 07:35 | 60 | ||||||||
| Central | 07:35 | 08:50 | 75 | ||||||||
| Central | 08:50 | 11:00 | 130 | ||||||||
| Central | 11:00 | 12:10 | 70 | ||||||||
| Central | 12:10 | 14:00 | 110 | ||||||||
| Central | 14:00 | 16:40 | 80 | ||||||||
| Central | 16:40 | 17:40 | 60 | ||||||||
| Central | 17:40 | 20:00 | 70 | ||||||||
| Central | 20:00 | 23:00 | 60 | ||||||||
| Central | 05:15 | 06:00 | 45 | ||||||||
| Central | 06:00 | 07:00 | 60 | ||||||||
| Central | 07:00 | 07:50 | 50 | ||||||||
| Central | 07:50 | 08:50 | 60 | ||||||||
| Central | 08:50 | 13:50 | 100 | ||||||||
| Central | 13:50 | 15:20 | 90 | ||||||||
| Central | 15:20 | 18:20 | 60 | ||||||||
| Central | 18:20 | 19:30 | 70 | ||||||||
| Central | 19:30 | 20:50 | 80 | ||||||||
| Central | 20:50 | 21:50 | 60 | ||||||||
| Central | 21:50 | 23:00 | 70 |
Itinerários de IDA da Linha Central – Mesquita
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Praça | Doutor Manuel Duarte | MESQUITA | Ponto Inicial – Mesquita |
| Rua | Arthur Oliveira Vecchi | MESQUITA | |
| Avenida | União | MESQUITA | |
| Rua | Almirante Batista das Neves | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | João Evangelista de Carvalho | NILÓPOLIS | |
| Estrada | Mirandela | NILÓPOLIS | |
| Rua | Eliseu de Alvarenga | NILÓPOLIS | |
| Estrada | Doutor Manoel Reis | NILÓPOLIS | |
| Estrada | Getúlio Vargas | NILÓPOLIS | |
| Rua | Cardoso de Castro | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Engenho Novo | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Marechal Alencastro | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | de Anchieta | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Nazaré | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Beberibe | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Araí | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | de Camboatá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Marcos de Macedo | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus |
| Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil |
Itinerários de VOLTA da Linha Central – Mesquita
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Teixeira de Freitas | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Beira Mar | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | México | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Araújo Porto Alegre | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Presidente Antônio Carlos | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Primeiro de Março | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Dom Gerardo | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio Branco | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Marcos de Macedo | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | de Camboatá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Araí | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Beberibe | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Nazaré | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | de Anchieta | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Marechal Alencastro | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Cardoso de Castro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Getúlio de Moura | NILÓPOLIS | |
| Estrada | Doutor Manoel Reis | NILÓPOLIS | |
| Rua | Eliseu de Alvarenga | NILÓPOLIS | |
| Estrada | Mirandela | NILÓPOLIS | |
| Rua | João Evangelista de Carvalho | NILÓPOLIS | |
| Rua | Almirante Batista das Neves | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | União | MESQUITA | |
| Rua | Mister Watkins | MESQUITA | |
| Praça | Doutor Manuel Duarte | MESQUITA |

