489L – Duque de Caxias – Praça Saens Peña ( via Praça das Nações ) – Urbano sem Ar Condicionado – TRANSPORTES FABIO’S LTDA.
Horário de Ônibus Duque de Caxias – Praça Saens Peña
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
489L | Duque de Caxias – Praça Saens Peña | ( via Praça das Nações ) | 154 – TRANSPORTES FABIO’S LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Duque de Caxias – Praça Saens Peña
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Duque de Caxias – Praça Saens Peña | R$ 8,70 |
Horários por intervalo da linha Duque de Caxias – Praça Saens Peña
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duque de Caxias | 04:20 | 10:00 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 10:00 | 14:35 | 25 | ||||||||
Duque de Caxias | 14:35 | 21:15 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 21:15 | 23:45 | 30 | ||||||||
Duque de Caxias | 04:40 | 21:00 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 21:30 | 00:00 | 30 | ||||||||
Duque de Caxias | 05:00 | 08:00 | 30 | ||||||||
Duque de Caxias | 08:00 | 12:00 | 40 | ||||||||
Duque de Caxias | 12:00 | 15:20 | 50 | ||||||||
Duque de Caxias | 15:20 | 20:40 | 40 | ||||||||
Praça Saens Peña | 05:20 | 11:00 | 20 | ||||||||
Praça Saens Peña | 11:00 | 16:00 | 25 | ||||||||
Praça Saens Peña | 16:00 | 22:00 | 20 | ||||||||
Praça Saens Peña | 22:00 | 00:30 | 30 | ||||||||
Praça Saens Peña | 05:40 | 22:00 | 20 | ||||||||
Praça Saens Peña | 22:30 | 01:00 | 30 | ||||||||
Praça Saens Peña | 06:00 | 09:00 | 30 | ||||||||
Praça Saens Peña | 09:00 | 13:00 | 40 | ||||||||
Praça Saens Peña | 13:00 | 16:20 | 50 | ||||||||
Praça Saens Peña | 16:20 | 21:00 | 40 |
Itinerários de IDA da Linha Duque de Caxias – Praça Saens Peña
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Shopping Center de Duque de Caxias | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial |
Rua | Frei Fidélis | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Onze de Junho | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mundaú | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Álvaro de Macedo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cordovil | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Anequirá | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Quitungo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Itabira | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Guaporé | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Braz de Pina | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Luis Carlos da Vila | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Delfina Enes | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Santiago | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Nicarágua | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Leopoldina Rego | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cardoso de Morais | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Dona Isabel | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Leopoldo Bulhões | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Senador Bernardo Monteiro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Ana Neri | RIO DE JANEIRO | |
Rua | São Luiz Gonzaga | RIO DE JANEIRO | |
Rua | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | do Exército | RIO DE JANEIRO | |
Campo | de São Cristóvão | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Figueira de Melo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | São Cristóvão | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Pedro II | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pedro II | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Elpídio Boamorte | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Osvaldo Aranha | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Radial Oeste | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Oduvaldo Cozzi | RIO DE JANEIRO | |
Retorno | Maracanã | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Radial Oeste | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Senador Furtado | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mariz e Barros | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Almirante Cochrane | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Santo Afonso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | General Roca | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Desembargador Isidro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Abelardo Chacrinha Barbosa | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Saens Peña | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – ao lado do Tijuca Tenis Clube |
Itinerários de VOLTA da Linha Duque de Caxias – Praça Saens Peña
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Saens Peña | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Abelardo Chacrinha Barbosa | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Conde de Bonfim | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Pareto | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Almirante Cochrane | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Pereira Siqueira | RIO DE JANEIRO | |
Rua | São Francisco Xavier | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Heitor Beltrão | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Silva Ramos | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Gonçalves Crespo | RIO DE JANEIRO | |
Largo | Frei Cassiano Villarosa | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Felisberto Menezes | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mariz e Barros | RIO DE JANEIRO | |
Praça | da Bandeira | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Presidente Vargas | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | dos Fuzileiros | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Comandante Garcia Pires | RIO DE JANEIRO | |
Rua | General Luiz Mendes de Morais | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Engenheiro Paulo de Sousa Reis | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Figueira de Melo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | São Cristóvão | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Escobar | RIO DE JANEIRO | |
Campo | de São Cristóvão | RIO DE JANEIRO | |
Rua | São Luiz Gonzaga | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Leopoldo Bulhões | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Dona Isabel | RIO DE JANEIRO | |
Praça | das Nações | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Nova York | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Bruxelas | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Julio Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bonsucesso | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Teixeira de Castro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barreiros | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Engenho da Pedra | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Noêmia Nunes | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Doutor Waldir da Mota | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Doutor Alfredo Barcelos | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Carlina | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Professor Plínio Bastos | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Leopoldina Rego | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Santa Basilissa | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Quito | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Panamericana | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Quito | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Apiaí | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Lobo Júnior | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | João XXIII | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bento Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Itabira | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Almirante Tamandaré | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Piratini | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | José de Alvarenga | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Mariano Sendra dos Santos | DUQUE DE CAXIAS | |
Terminal | Rodoviário Shopping Center de Duque de Caxias | DUQUE DE CAXIAS |