497I – Bom Pastor – Pavuna ( via Coelho Branco ) – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA.
Horário de Ônibus Bom Pastor – Pavuna
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
497I | Bom Pastor – Pavuna | ( via Coelho Branco ) | 128 – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Bom Pastor – Pavuna
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Bom Pastor – Pavuna | R$ 5,00 |
Horários por intervalo da linha Bom Pastor – Pavuna
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardim Bom Pastor | 04:00 | 04:40 | 20 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 04:40 | 10:40 | 15 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 10:40 | 13:20 | 20 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 13:20 | 14:50 | 30 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 14:50 | 16:50 | 20 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 16:50 | 19:20 | 15 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 19:20 | 22:00 | 20 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 04:40 | 06:00 | 20 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 06:00 | 09:00 | 15 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 09:00 | 11:00 | 20 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 11:00 | 14:00 | 30 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 14:00 | 16:00 | 20 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 16:00 | 18:00 | 15 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 18:00 | 20:20 | 20 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 20:20 | 21:50 | 30 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 21:50 | 22:30 | 40 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 05:00 | 05:50 | 50 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 05:50 | 07:20 | 30 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 07:20 | 11:30 | 25 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 11:30 | 20:30 | 30 | ||||||||
Jardim Bom Pastor | 20:30 | 22:30 | 40 | ||||||||
Pavuna | 04:40 | 05:40 | 20 | ||||||||
Pavuna | 05:40 | 10:10 | 15 | ||||||||
Pavuna | 10:10 | 12:30 | 20 | ||||||||
Pavuna | 12:30 | 14:00 | 30 | ||||||||
Pavuna | 14:00 | 16:20 | 20 | ||||||||
Pavuna | 16:20 | 19:20 | 15 | ||||||||
Pavuna | 19:20 | 21:00 | 20 | ||||||||
Pavuna | 21:00 | 22:00 | 30 | ||||||||
Pavuna | 05:10 | 06:30 | 20 | ||||||||
Pavuna | 06:30 | 10:00 | 15 | ||||||||
Pavuna | 10:00 | 12:00 | 20 | ||||||||
Pavuna | 12:00 | 14:00 | 30 | ||||||||
Pavuna | 14:00 | 16:00 | 20 | ||||||||
Pavuna | 16:00 | 17:00 | 15 | ||||||||
Pavuna | 17:00 | 19:00 | 20 | ||||||||
Pavuna | 19:00 | 20:00 | 30 | ||||||||
Pavuna | 20:00 | 22:00 | 40 | ||||||||
Pavuna | 05:30 | 06:50 | 40 | ||||||||
Pavuna | 06:50 | 07:50 | 30 | ||||||||
Pavuna | 07:50 | 12:00 | 25 | ||||||||
Pavuna | 12:00 | 19:30 | 30 | ||||||||
Pavuna | 19:30 | 20:40 | 35 |
Itinerários de IDA da Linha Bom Pastor – Pavuna
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Estrada | de Belford Roxo | BELFORD ROXO | Ponto Inicial |
Rua | Lapênia | BELFORD ROXO | |
Rua | Hortência | BELFORD ROXO | |
Rua | Albânia | BELFORD ROXO | |
Rua | Coelho Branco | BELFORD ROXO | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Venâncio Oliveira dos Santos | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Deputado José da Costa França | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Claudionor Peri | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Viaduto | sobre a BR 116 | SÃO JOÃO DE MERITI | Rodovia Presidente Dutra |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | Antiga Rua Tenente Manoel de A.Ribeiro |
Rua | Santo Antônio | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio José de Moraes | SÃO JOÃO DE MERITI | Antiga Rua Maranhão |
Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | No Início Ponte Sobre o Canal da Pavuna |
Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Sargento Basileu da Costa | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Rodoviário da Pavuna | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Bom Pastor – Pavuna
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário da Pavuna | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Sargento Fernandes Fontes | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Viaduto | sobre a BR 116 | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Coelho Branco | BELFORD ROXO | |
Rua | Albânia | BELFORD ROXO | |
Rua | Hortência | BELFORD ROXO | |
Rua | Lapênia | BELFORD ROXO | |
Estrada | de Belford Roxo | BELFORD ROXO |