514B – Central – Éden S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – TRANSPORTE MAGELI LTDA.
Horário de Ônibus Central – Éden
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 514B | Central – Éden | S/VIA | 167 – TRANSPORTE MAGELI LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Central – Éden
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Central – Éden | R$ 9,35 | ||
Horários por intervalo da linha Central – Éden
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éden | 04:00 | 11:00 | 30 | ||||||||
| Éden | 11:00 | 13:00 | 40 | ||||||||
| Éden | 13:00 | 16:20 | 50 | ||||||||
| Éden | 16:20 | 17:00 | 40 | ||||||||
| Éden | 17:00 | 19:20 | 35 | ||||||||
| Éden | 19:20 | 20:00 | 40 | ||||||||
| Éden | 20:00 | 22:00 | 60 | ||||||||
| Éden | 04:20 | 05:40 | 40 | ||||||||
| Éden | 05:40 | 07:10 | 45 | ||||||||
| Éden | 07:10 | 08:00 | 50 | ||||||||
| Éden | 08:00 | 14:00 | 60 | ||||||||
| Éden | 14:00 | 16:30 | 50 | ||||||||
| Éden | 16:30 | 19:30 | 60 | ||||||||
| Éden | 04:40 | 06:40 | 40 | ||||||||
| Éden | 06:40 | 07:30 | 50 | ||||||||
| Éden | 07:30 | 11:30 | 60 | ||||||||
| Éden | 11:30 | 13:00 | 90 | ||||||||
| Éden | 13:00 | 15:20 | 140 | ||||||||
| Éden | 15:20 | 18:00 | 160 | ||||||||
| Central | 05:00 | 06:20 | 40 | ||||||||
| Central | 06:20 | 09:20 | 30 | ||||||||
| Central | 09:20 | 16:00 | 40 | ||||||||
| Central | 16:00 | 18:20 | 35 | ||||||||
| Central | 18:20 | 21:00 | 40 | ||||||||
| Central | 21:00 | 23:00 | 60 | ||||||||
| Central | 05:20 | 06:00 | 40 | ||||||||
| Central | 06:00 | 10:10 | 50 | ||||||||
| Central | 10:10 | 15:10 | 60 | ||||||||
| Central | 15:10 | 17:40 | 50 | ||||||||
| Central | 17:40 | 20:40 | 60 | ||||||||
| Central | 05:40 | 06:30 | 50 | ||||||||
| Central | 06:30 | 07:50 | 40 | ||||||||
| Central | 07:50 | 08:40 | 50 | ||||||||
| Central | 08:40 | 12:40 | 60 | ||||||||
| Central | 12:40 | 14:10 | 90 | ||||||||
| Central | 14:10 | 16:30 | 140 | ||||||||
| Central | 16:30 | 19:10 | 160 |
Itinerários de IDA da Linha Central – Éden
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Éden | SÃO JOÃO DE MERITI | Ponto Inicial |
| Avenida | Leopoldina | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Antônio Marins de Oliveira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Tenente Aviador Nilton Campos Soares | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Maria Peixoto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Manuel Francisco Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Assia Tanus Bedran | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Estrada | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rodovia | BR 116 | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus |
| Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil |
Itinerários de VOLTA da Linha Central – Éden
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 116 | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Estrada | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Assia Tanus Bedran | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Manuel Francisco Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Maria Peixoto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Tenente Aviador Nilton Campos Soares | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Antônio Marins de Oliveira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Leopoldina | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Terminal | Rodoviário de Éden | SÃO JOÃO DE MERITI |

