526B – Central – Itaipu S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA.
Horário de Ônibus Central – Itaipu
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
526B | Central – Itaipu | S/VIA | 200 – VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Central – Itaipu
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Central – Itaipu | R$ 10,65 |
Horários por intervalo da linha Central – Itaipu
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | 05:40 | 08:40 | 60 | ||||||||
Central | 08:40 | 10:00 | 80 | ||||||||
Central | 10:00 | 17:30 | 90 | ||||||||
Central | 17:30 | 21:00 | 105 | ||||||||
Central | 06:10 | 09:00 | 170 | ||||||||
Central | 09:00 | 18:00 | 180 | ||||||||
Central | 18:00 | 20:40 | 160 | ||||||||
Itaipu | 04:00 | 07:00 | 60 | ||||||||
Itaipu | 07:00 | 19:00 | 90 | ||||||||
Itaipu | 05:00 | 07:30 | 150 | ||||||||
Itaipu | 07:30 | 19:30 | 180 |
Itinerários de IDA da Linha Central – Itaipu
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | da Sociedade | BELFORD ROXO | Ponto Inicial – Em frente ao Nº 148 |
Rua | Goytacazes | BELFORD ROXO | |
Avenida | General José Miller | BELFORD ROXO | |
Rua | Isaura | BELFORD ROXO | |
Rua | Tamoios | BELFORD ROXO | |
Rua | Tupinambás | BELFORD ROXO | |
Rua | Dona Vitalina | BELFORD ROXO | |
Rua | Senador Robert Kennedy | BELFORD ROXO | |
Rua | Ademar Torres | BELFORD ROXO | |
Rua | Dona Clara de Araújo | NOVA IGUAÇU | |
Rua | do Ramalho | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Maria Leopoldina | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Doutor Plínio Casado | NOVA IGUAÇU | |
Rodovia | BR 116 | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central |
Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus |
Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil |
Itinerários de VOLTA da Linha Central – Itaipu
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
Túnel | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 116 | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Antônio Borges Lopes | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Doutor Plínio Casado | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Maria Leopoldina | NOVA IGUAÇU | |
Rua | do Ramalho | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Dona Clara de Araújo | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Ademar Torres | BELFORD ROXO | |
Rua | Senador Robert Kennedy | BELFORD ROXO | |
Rua | Dona Vitalina | BELFORD ROXO | |
Rua | Tupinambás | BELFORD ROXO | |
Rua | Tamoios | BELFORD ROXO | |
Rua | Isaura | BELFORD ROXO | |
Avenida | General José Miller | BELFORD ROXO | |
Rua | Goytacazes | BELFORD ROXO | |
Rua | da Sociedade | BELFORD ROXO |