540R – Jóquei Club – Niterói ( via Tribobó / Oásis ) – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA.
Horário de Ônibus Jóquei Club – Niterói
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
540R | Jóquei Club – Niterói | ( via Tribobó / Oásis ) | 186 – VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Jóquei Club – Niterói
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Jóquei Club – Niterói | R$ 5,30 |
Horários pre-definidos da Linha Jóquei Club – Niterói
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jóquei Clube | 04:49 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:06 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:23 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:38 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:53 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:08 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:23 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:38 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:53 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:08 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:24 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:40 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:56 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:20 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:44 | ||||||||
Jóquei Clube | 09:12 | ||||||||
Jóquei Clube | 10:32 | ||||||||
Jóquei Clube | 11:21 | ||||||||
Jóquei Clube | 12:13 | ||||||||
Jóquei Clube | 13:05 | ||||||||
Jóquei Clube | 13:57 | ||||||||
Jóquei Clube | 14:49 | ||||||||
Jóquei Clube | 15:41 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:23 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:49 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:09 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:29 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:49 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:09 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:33 | ||||||||
Jóquei Clube | 19:00 | ||||||||
Jóquei Clube | 19:33 | ||||||||
Jóquei Clube | 20:09 | ||||||||
Jóquei Clube | 20:49 | ||||||||
Jóquei Clube | 21:37 | ||||||||
Jóquei Clube | 22:35 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:12 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:36 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:00 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:24 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:50 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:16 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:44 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:10 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:37 | ||||||||
Jóquei Clube | 09:07 | ||||||||
Jóquei Clube | 09:37 | ||||||||
Jóquei Clube | 10:09 | ||||||||
Jóquei Clube | 10:44 | ||||||||
Jóquei Clube | 11:20 | ||||||||
Jóquei Clube | 11:56 | ||||||||
Jóquei Clube | 12:32 | ||||||||
Jóquei Clube | 13:08 | ||||||||
Jóquei Clube | 13:45 | ||||||||
Jóquei Clube | 14:21 | ||||||||
Jóquei Clube | 14:57 | ||||||||
Jóquei Clube | 15:31 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:07 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:42 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:08 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:34 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:01 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:27 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:55 | ||||||||
Jóquei Clube | 19:26 | ||||||||
Jóquei Clube | 20:02 | ||||||||
Jóquei Clube | 20:39 | ||||||||
Jóquei Clube | 21:40 | ||||||||
Jóquei Clube | 22:42 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:18 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:54 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:32 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:11 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:51 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:33 | ||||||||
Jóquei Clube | 09:13 | ||||||||
Jóquei Clube | 09:54 | ||||||||
Jóquei Clube | 10:35 | ||||||||
Jóquei Clube | 11:14 | ||||||||
Jóquei Clube | 11:52 | ||||||||
Jóquei Clube | 12:32 | ||||||||
Jóquei Clube | 13:09 | ||||||||
Jóquei Clube | 13:51 | ||||||||
Jóquei Clube | 14:35 | ||||||||
Jóquei Clube | 15:21 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:08 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:55 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:44 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:32 | ||||||||
Jóquei Clube | 19:24 | ||||||||
Jóquei Clube | 20:12 | ||||||||
Jóquei Clube | 20:58 | ||||||||
Jóquei Clube | 21:55 | ||||||||
Jóquei Clube | 22:53 | ||||||||
Niterói | 00:04 | ||||||||
Niterói | 05:42 | ||||||||
Niterói | 06:02 | ||||||||
Niterói | 06:22 | ||||||||
Niterói | 06:42 | ||||||||
Niterói | 07:02 | ||||||||
Niterói | 07:24 | ||||||||
Niterói | 07:49 | ||||||||
Niterói | 08:13 | ||||||||
Niterói | 08:44 | ||||||||
Niterói | 09:25 | ||||||||
Niterói | 10:15 | ||||||||
Niterói | 11:05 | ||||||||
Niterói | 11:55 | ||||||||
Niterói | 12:45 | ||||||||
Niterói | 13:35 | ||||||||
Niterói | 14:22 | ||||||||
Niterói | 15:02 | ||||||||
Niterói | 15:42 | ||||||||
Niterói | 16:07 | ||||||||
Niterói | 16:22 | ||||||||
Niterói | 16:36 | ||||||||
Niterói | 16:52 | ||||||||
Niterói | 17:08 | ||||||||
Niterói | 17:23 | ||||||||
Niterói | 17:39 | ||||||||
Niterói | 17:55 | ||||||||
Niterói | 18:11 | ||||||||
Niterói | 18:27 | ||||||||
Niterói | 18:43 | ||||||||
Niterói | 18:58 | ||||||||
Niterói | 19:14 | ||||||||
Niterói | 19:57 | ||||||||
Niterói | 19:34 | ||||||||
Niterói | 20:23 | ||||||||
Niterói | 20:53 | ||||||||
Niterói | 21:23 | ||||||||
Niterói | 22:07 | ||||||||
Jóquei Clube | 23:04 | ||||||||
Niterói | 06:08 | ||||||||
Niterói | 06:34 | ||||||||
Niterói | 06:58 | ||||||||
Niterói | 07:24 | ||||||||
Niterói | 07:51 | ||||||||
Niterói | 08:19 | ||||||||
Niterói | 08:48 | ||||||||
Niterói | 09:19 | ||||||||
Niterói | 09:55 | ||||||||
Niterói | 10:32 | ||||||||
Niterói | 11:09 | ||||||||
Niterói | 11:47 | ||||||||
Niterói | 12:23 | ||||||||
Niterói | 12:59 | ||||||||
Niterói | 13:36 | ||||||||
Niterói | 14:12 | ||||||||
Niterói | 14:48 | ||||||||
Niterói | 15:23 | ||||||||
Niterói | 16:00 | ||||||||
Niterói | 16:28 | ||||||||
Niterói | 16:54 | ||||||||
Niterói | 17:20 | ||||||||
Niterói | 18:10 | ||||||||
Niterói | 17:45 | ||||||||
Niterói | 18:35 | ||||||||
Niterói | 19:01 | ||||||||
Niterói | 19:29 | ||||||||
Niterói | 19:57 | ||||||||
Niterói | 20:26 | ||||||||
Niterói | 21:00 | ||||||||
Niterói | 21:33 | ||||||||
Niterói | 22:29 | ||||||||
Niterói | 23:30 | ||||||||
Niterói | 06:13 | ||||||||
Niterói | 06:52 | ||||||||
Niterói | 07:32 | ||||||||
Niterói | 08:13 | ||||||||
Niterói | 08:53 | ||||||||
Niterói | 09:35 | ||||||||
Niterói | 10:15 | ||||||||
Niterói | 10:55 | ||||||||
Niterói | 11:33 | ||||||||
Niterói | 12:12 | ||||||||
Niterói | 12:52 | ||||||||
Niterói | 13:36 | ||||||||
Niterói | 14:21 | ||||||||
Niterói | 15:06 | ||||||||
Niterói | 15:54 | ||||||||
Niterói | 16:40 | ||||||||
Niterói | 17:28 | ||||||||
Niterói | 18:19 | ||||||||
Niterói | 19:09 | ||||||||
Niterói | 19:52 | ||||||||
Niterói | 20:32 | ||||||||
Niterói | 21:13 | ||||||||
Niterói | 21:57 | ||||||||
Niterói | 22:52 | ||||||||
Niterói | 23:48 |
Itinerários de IDA da Linha Jóquei Club – Niterói
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | José Lopes Raposo | SÃO GONÇALO | Ponto Inicial |
Estrada | do Sabonete | SÃO GONÇALO | |
Rua | Laerte Xavier de Mendonça | SÃO GONÇALO | |
Estrada | do Anaia | SÃO GONÇALO | |
Rua | Oscar Gomes | SÃO GONÇALO | |
Rua | Aurino Sá Leitão | SÃO GONÇALO | |
Rua | Clodomiro Antunes da Costa | SÃO GONÇALO | |
Rodovia | RJ 106 | SÃO GONÇALO | |
Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
Terminal | Rodoviário João Goulart | NITERÓI | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Jóquei Club – Niterói
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário João Goulart | NITERÓI | |
Avenida | Visconde do Rio Branco | NITERÓI | |
Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
Rodovia | RJ 106 | SÃO GONÇALO | |
Rua | Clodomiro Antunes da Costa | SÃO GONÇALO | |
Rua | Aurino Sá Leitão | SÃO GONÇALO | |
Rua | Oscar Gomes | SÃO GONÇALO | |
Estrada | do Anaia | SÃO GONÇALO | |
Rua | Laerte Xavier de Mendonça | SÃO GONÇALO | |
Estrada | do Sabonete | SÃO GONÇALO | |
Rua | José Lopes Raposo | SÃO GONÇALO |