541I – Nova Iguaçu – Pavuna ( via Via Light ) – Urbano com Ar Condicionado – VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA.
Horário de Ônibus Nova Iguaçu – Pavuna
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
541I | Nova Iguaçu – Pavuna | ( via Via Light ) | 200 – VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | Urbano com Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Nova Iguaçu – Pavuna
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Nova Iguaçu – Pavuna | R$ 5,00 |
Horários por intervalo da linha Nova Iguaçu – Pavuna
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Iguaçu | 04:20 | 04:36 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 04:36 | 04:50 | 7 | ||||||||
Nova Iguaçu | 04:50 | 05:00 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 05:00 | 06:12 | 3 | ||||||||
Nova Iguaçu | 06:12 | 18:00 | 4 | ||||||||
Nova Iguaçu | 18:00 | 20:00 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 20:00 | 21:20 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 21:20 | 22:00 | 10 | ||||||||
Nova Iguaçu | 22:00 | 23:30 | 15 | ||||||||
Nova Iguaçu | 04:25 | 04:55 | 10 | ||||||||
Nova Iguaçu | 04:55 | 05:10 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 05:10 | 06:50 | 4 | ||||||||
Nova Iguaçu | 06:50 | 07:40 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 07:40 | 08:00 | 4 | ||||||||
Nova Iguaçu | 08:00 | 08:50 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 08:50 | 09:10 | 4 | ||||||||
Nova Iguaçu | 09:10 | 10:00 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 10:00 | 10:20 | 4 | ||||||||
Nova Iguaçu | 10:20 | 11:10 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 11:10 | 11:30 | 4 | ||||||||
Nova Iguaçu | 11:30 | 13:00 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 13:00 | 14:30 | 6 | ||||||||
Nova Iguaçu | 14:30 | 15:20 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 15:20 | 15:40 | 4 | ||||||||
Nova Iguaçu | 15:40 | 16:30 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 16:30 | 16:50 | 4 | ||||||||
Nova Iguaçu | 16:50 | 17:40 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 17:40 | 18:00 | 4 | ||||||||
Nova Iguaçu | 18:00 | 18:50 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 18:50 | 19:10 | 4 | ||||||||
Nova Iguaçu | 19:10 | 20:25 | 5 | ||||||||
Nova Iguaçu | 20:25 | 21:35 | 10 | ||||||||
Nova Iguaçu | 21:35 | 21:50 | 15 | ||||||||
Nova Iguaçu | 21:50 | 22:10 | 20 | ||||||||
Nova Iguaçu | 22:10 | 22:35 | 25 | ||||||||
Nova Iguaçu | 05:00 | 06:00 | 15 | ||||||||
Nova Iguaçu | 06:00 | 06:07 | 7 | ||||||||
Nova Iguaçu | 06:07 | 06:23 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 06:23 | 06:37 | 7 | ||||||||
Nova Iguaçu | 06:37 | 06:45 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 06:45 | 06:52 | 7 | ||||||||
Nova Iguaçu | 06:52 | 07:00 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 07:00 | 07:07 | 7 | ||||||||
Nova Iguaçu | 07:07 | 07:23 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 07:23 | 07:37 | 7 | ||||||||
Nova Iguaçu | 07:37 | 07:45 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 07:45 | 07:52 | 7 | ||||||||
Nova Iguaçu | 07:52 | 08:00 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 08:00 | 08:07 | 7 | ||||||||
Nova Iguaçu | 08:07 | 08:23 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 08:23 | 08:37 | 7 | ||||||||
Nova Iguaçu | 08:37 | 08:45 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 08:45 | 08:52 | 7 | ||||||||
Nova Iguaçu | 08:52 | 09:08 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 09:08 | 09:17 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 09:17 | 09:25 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 09:25 | 10:10 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 10:10 | 10:18 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 10:18 | 10:27 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 10:27 | 10:35 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 10:35 | 11:20 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 11:20 | 11:28 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 11:28 | 11:37 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 11:37 | 11:45 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 11:45 | 14:55 | 10 | ||||||||
Nova Iguaçu | 14:55 | 15:19 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 15:19 | 16:04 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 16:04 | 16:12 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 16:12 | 16:21 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 16:21 | 16:29 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 16:29 | 17:14 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 17:14 | 17:22 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 17:22 | 17:31 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 17:31 | 17:39 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 17:39 | 18:24 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 18:24 | 18:32 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 18:32 | 18:41 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 18:41 | 18:49 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 18:49 | 19:34 | 9 | ||||||||
Nova Iguaçu | 19:34 | 20:46 | 8 | ||||||||
Nova Iguaçu | 20:46 | 21:00 | 14 | ||||||||
Nova Iguaçu | 21:00 | 21:18 | 18 | ||||||||
Nova Iguaçu | 21:18 | 21:30 | 12 | ||||||||
Nova Iguaçu | 21:30 | 21:45 | 15 | ||||||||
Pavuna | 04:00 | 05:06 | 8 | ||||||||
Pavuna | 05:06 | 05:20 | 7 | ||||||||
Pavuna | 05:20 | 05:30 | 5 | ||||||||
Pavuna | 05:30 | 06:12 | 3 | ||||||||
Pavuna | 06:12 | 18:40 | 4 | ||||||||
Pavuna | 18:40 | 20:50 | 5 | ||||||||
Pavuna | 20:50 | 20:56 | 6 | ||||||||
Pavuna | 20:56 | 21:10 | 7 | ||||||||
Pavuna | 21:10 | 21:50 | 8 | ||||||||
Pavuna | 21:50 | 22:30 | 10 | ||||||||
Pavuna | 22:30 | 00:00 | 15 | ||||||||
Pavuna | 04:55 | 05:25 | 10 | ||||||||
Pavuna | 05:25 | 05:40 | 5 | ||||||||
Pavuna | 05:40 | 06:40 | 4 | ||||||||
Pavuna | 06:40 | 07:05 | 5 | ||||||||
Pavuna | 07:05 | 07:25 | 4 | ||||||||
Pavuna | 07:25 | 08:15 | 5 | ||||||||
Pavuna | 08:15 | 08:35 | 4 | ||||||||
Pavuna | 08:35 | 09:25 | 5 | ||||||||
Pavuna | 09:25 | 09:45 | 4 | ||||||||
Pavuna | 09:45 | 10:35 | 5 | ||||||||
Pavuna | 10:35 | 10:55 | 4 | ||||||||
Pavuna | 10:55 | 11:45 | 5 | ||||||||
Pavuna | 11:45 | 12:05 | 4 | ||||||||
Pavuna | 12:05 | 13:35 | 5 | ||||||||
Pavuna | 13:35 | 15:05 | 6 | ||||||||
Pavuna | 15:05 | 15:55 | 5 | ||||||||
Pavuna | 15:55 | 16:15 | 4 | ||||||||
Pavuna | 16:15 | 17:05 | 5 | ||||||||
Pavuna | 17:05 | 17:25 | 4 | ||||||||
Pavuna | 17:25 | 18:15 | 5 | ||||||||
Pavuna | 18:15 | 18:35 | 4 | ||||||||
Pavuna | 18:35 | 19:25 | 5 | ||||||||
Pavuna | 19:25 | 19:45 | 4 | ||||||||
Pavuna | 19:45 | 21:00 | 5 | ||||||||
Pavuna | 21:00 | 22:20 | 10 | ||||||||
Pavuna | 22:20 | 23:00 | 20 | ||||||||
Pavuna | 05:30 | 06:30 | 15 | ||||||||
Pavuna | 06:30 | 06:37 | 7 | ||||||||
Pavuna | 06:37 | 06:53 | 8 | ||||||||
Pavuna | 06:53 | 07:07 | 7 | ||||||||
Pavuna | 07:07 | 07:15 | 8 | ||||||||
Pavuna | 07:15 | 07:22 | 7 | ||||||||
Pavuna | 07:22 | 07:30 | 8 | ||||||||
Pavuna | 07:30 | 07:37 | 7 | ||||||||
Pavuna | 07:37 | 07:53 | 8 | ||||||||
Pavuna | 07:53 | 08:07 | 7 | ||||||||
Pavuna | 08:07 | 08:15 | 8 | ||||||||
Pavuna | 08:15 | 08:22 | 7 | ||||||||
Pavuna | 08:22 | 08:30 | 8 | ||||||||
Pavuna | 08:30 | 08:37 | 7 | ||||||||
Pavuna | 08:37 | 08:53 | 8 | ||||||||
Pavuna | 08:53 | 09:07 | 7 | ||||||||
Pavuna | 09:07 | 09:15 | 8 | ||||||||
Pavuna | 09:15 | 09:22 | 7 | ||||||||
Pavuna | 09:22 | 09:35 | 13 | ||||||||
Pavuna | 09:35 | 09:43 | 8 | ||||||||
Pavuna | 09:43 | 09:52 | 9 | ||||||||
Pavuna | 09:52 | 10:00 | 8 | ||||||||
Pavuna | 10:00 | 10:45 | 9 | ||||||||
Pavuna | 10:45 | 10:53 | 8 | ||||||||
Pavuna | 10:53 | 11:02 | 9 | ||||||||
Pavuna | 11:02 | 11:10 | 8 | ||||||||
Pavuna | 11:10 | 11:55 | 9 | ||||||||
Pavuna | 11:55 | 12:03 | 8 | ||||||||
Pavuna | 12:03 | 12:12 | 9 | ||||||||
Pavuna | 12:12 | 12:20 | 8 | ||||||||
Pavuna | 12:20 | 14:00 | 10 | ||||||||
Pavuna | 14:00 | 14:06 | 6 | ||||||||
Pavuna | 14:06 | 14:20 | 14 | ||||||||
Pavuna | 14:20 | 15:30 | 10 | ||||||||
Pavuna | 15:30 | 15:54 | 8 | ||||||||
Pavuna | 15:54 | 16:39 | 9 | ||||||||
Pavuna | 16:39 | 16:47 | 8 | ||||||||
Pavuna | 16:47 | 16:56 | 9 | ||||||||
Pavuna | 16:56 | 17:04 | 8 | ||||||||
Pavuna | 17:04 | 17:49 | 9 | ||||||||
Pavuna | 17:49 | 17:57 | 8 | ||||||||
Pavuna | 17:57 | 18:06 | 9 | ||||||||
Pavuna | 18:06 | 18:14 | 8 | ||||||||
Pavuna | 18:14 | 18:59 | 9 | ||||||||
Pavuna | 18:59 | 19:07 | 8 | ||||||||
Pavuna | 19:07 | 19:16 | 9 | ||||||||
Pavuna | 19:16 | 19:24 | 8 | ||||||||
Pavuna | 19:24 | 20:00 | 9 | ||||||||
Pavuna | 20:00 | 20:14 | 7 | ||||||||
Pavuna | 20:14 | 20:20 | 6 | ||||||||
Pavuna | 20:20 | 21:08 | 8 | ||||||||
Pavuna | 21:08 | 21:15 | 7 | ||||||||
Pavuna | 21:15 | 22:15 | 15 |
Itinerários de IDA da Linha Nova Iguaçu – Pavuna
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Mario José da Fraga | NOVA IGUAÇU | Ponto Inicial – Nova Iguaçu |
Rua | Turton Júnior | NOVA IGUAÇU | |
Rua | General Rondon | NOVA IGUAÇU | |
Avenida | Tancredo Neves | NOVA IGUAÇU | |
Avenida | Marechal Floriano Peixoto | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Dom Walmor | NOVA IGUAÇU | |
Rodovia | Via Light | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Rio do Pau | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Comendador Guerra | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Nina Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Judith Guerra | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Nova Iguaçu – Pavuna
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Judith Guerra | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Comendador Guerra | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | Rio do Pau | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | Via Light | NOVA IGUAÇU | |
Avenida | Tancredo Neves | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Mario José da Fraga | NOVA IGUAÇU |