541R – Jóquei Club – Niterói ( via Arsenal ) – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA.
Horário de Ônibus Jóquei Club – Niterói
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
541R | Jóquei Club – Niterói | ( via Arsenal ) | 186 – VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Jóquei Club – Niterói
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Jóquei Club – Niterói | R$ 5,30 |
Horários pre-definidos da Linha Jóquei Club – Niterói
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jóquei Clube | 04:38 | ||||||||
Jóquei Clube | 04:58 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:15 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:30 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:45 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:00 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:15 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:30 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:45 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:00 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:16 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:32 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:48 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:08 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:32 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:56 | ||||||||
Jóquei Clube | 09:32 | ||||||||
Jóquei Clube | 10:12 | ||||||||
Jóquei Clube | 10:55 | ||||||||
Jóquei Clube | 11:47 | ||||||||
Jóquei Clube | 12:39 | ||||||||
Jóquei Clube | 13:31 | ||||||||
Jóquei Clube | 14:23 | ||||||||
Jóquei Clube | 15:15 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:06 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:39 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:59 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:19 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:39 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:59 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:21 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:46 | ||||||||
Jóquei Clube | 19:15 | ||||||||
Jóquei Clube | 19:51 | ||||||||
Jóquei Clube | 20:29 | ||||||||
Jóquei Clube | 21:13 | ||||||||
Jóquei Clube | 22:05 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:00 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:24 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:48 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:12 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:37 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:03 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:30 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:56 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:24 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:51 | ||||||||
Jóquei Clube | 09:22 | ||||||||
Jóquei Clube | 09:52 | ||||||||
Jóquei Clube | 10:26 | ||||||||
Jóquei Clube | 11:02 | ||||||||
Jóquei Clube | 11:38 | ||||||||
Jóquei Clube | 12:14 | ||||||||
Jóquei Clube | 12:50 | ||||||||
Jóquei Clube | 13:26 | ||||||||
Jóquei Clube | 14:04 | ||||||||
Jóquei Clube | 14:39 | ||||||||
Jóquei Clube | 15:14 | ||||||||
Jóquei Clube | 15:49 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:24 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:55 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:21 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:48 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:14 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:41 | ||||||||
Jóquei Clube | 19:10 | ||||||||
Jóquei Clube | 19:43 | ||||||||
Jóquei Clube | 20:19 | ||||||||
Jóquei Clube | 21:10 | ||||||||
Jóquei Clube | 22:13 | ||||||||
Jóquei Clube | 23:17 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:00 | ||||||||
Jóquei Clube | 05:36 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:12 | ||||||||
Jóquei Clube | 06:51 | ||||||||
Jóquei Clube | 07:31 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:12 | ||||||||
Jóquei Clube | 08:53 | ||||||||
Jóquei Clube | 09:33 | ||||||||
Jóquei Clube | 10:15 | ||||||||
Jóquei Clube | 10:54 | ||||||||
Jóquei Clube | 11:32 | ||||||||
Jóquei Clube | 12:12 | ||||||||
Jóquei Clube | 12:51 | ||||||||
Jóquei Clube | 13:29 | ||||||||
Jóquei Clube | 14:13 | ||||||||
Jóquei Clube | 14:59 | ||||||||
Jóquei Clube | 15:44 | ||||||||
Jóquei Clube | 16:32 | ||||||||
Jóquei Clube | 17:19 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:09 | ||||||||
Jóquei Clube | 18:59 | ||||||||
Jóquei Clube | 19:49 | ||||||||
Jóquei Clube | 20:34 | ||||||||
Jóquei Clube | 21:23 | ||||||||
Jóquei Clube | 22:23 | ||||||||
Jóquei Clube | 23:33 | ||||||||
Niterói | 05:33 | ||||||||
Niterói | 05:52 | ||||||||
Niterói | 06:12 | ||||||||
Niterói | 06:32 | ||||||||
Niterói | 06:52 | ||||||||
Niterói | 07:12 | ||||||||
Niterói | 07:37 | ||||||||
Niterói | 08:01 | ||||||||
Niterói | 08:26 | ||||||||
Niterói | 09:04 | ||||||||
Niterói | 09:50 | ||||||||
Niterói | 10:40 | ||||||||
Niterói | 11:30 | ||||||||
Niterói | 12:20 | ||||||||
Niterói | 13:10 | ||||||||
Niterói | 13:59 | ||||||||
Niterói | 14:42 | ||||||||
Niterói | 15:22 | ||||||||
Niterói | 16:00 | ||||||||
Niterói | 16:15 | ||||||||
Niterói | 16:29 | ||||||||
Niterói | 16:44 | ||||||||
Niterói | 17:00 | ||||||||
Niterói | 17:15 | ||||||||
Niterói | 17:31 | ||||||||
Niterói | 17:47 | ||||||||
Niterói | 18:03 | ||||||||
Niterói | 18:19 | ||||||||
Niterói | 18:35 | ||||||||
Niterói | 18:50 | ||||||||
Niterói | 19:06 | ||||||||
Niterói | 19:24 | ||||||||
Niterói | 19:45 | ||||||||
Niterói | 20:09 | ||||||||
Niterói | 20:38 | ||||||||
Niterói | 21:08 | ||||||||
Niterói | 21:43 | ||||||||
Niterói | 22:31 | ||||||||
Niterói | 23:34 | ||||||||
Niterói | 00:00 | ||||||||
Niterói | 05:54 | ||||||||
Niterói | 06:22 | ||||||||
Niterói | 06:46 | ||||||||
Niterói | 07:10 | ||||||||
Niterói | 07:38 | ||||||||
Niterói | 08:05 | ||||||||
Niterói | 08:33 | ||||||||
Niterói | 09:03 | ||||||||
Niterói | 09:37 | ||||||||
Niterói | 10:14 | ||||||||
Niterói | 10:51 | ||||||||
Niterói | 11:28 | ||||||||
Niterói | 12:05 | ||||||||
Niterói | 12:51 | ||||||||
Niterói | 13:18 | ||||||||
Niterói | 13:54 | ||||||||
Niterói | 14:30 | ||||||||
Niterói | 15:05 | ||||||||
Niterói | 15:42 | ||||||||
Niterói | 16:14 | ||||||||
Niterói | 16:41 | ||||||||
Niterói | 17:07 | ||||||||
Niterói | 17:33 | ||||||||
Niterói | 17:57 | ||||||||
Niterói | 18:22 | ||||||||
Niterói | 18:48 | ||||||||
Niterói | 19:16 | ||||||||
Niterói | 19:43 | ||||||||
Niterói | 20:12 | ||||||||
Niterói | 20:43 | ||||||||
Niterói | 21:17 | ||||||||
Niterói | 22:01 | ||||||||
Niterói | 22:58 | ||||||||
Niterói | 00:23 | ||||||||
Niterói | 05:54 | ||||||||
Niterói | 06:33 | ||||||||
Niterói | 07:12 | ||||||||
Niterói | 07:53 | ||||||||
Niterói | 08:33 | ||||||||
Niterói | 09:14 | ||||||||
Niterói | 09:55 | ||||||||
Niterói | 10:35 | ||||||||
Niterói | 11:14 | ||||||||
Niterói | 11:52 | ||||||||
Niterói | 12:32 | ||||||||
Niterói | 13:13 | ||||||||
Niterói | 13:58 | ||||||||
Niterói | 14:43 | ||||||||
Niterói | 15:30 | ||||||||
Niterói | 16:17 | ||||||||
Niterói | 17:04 | ||||||||
Niterói | 17:53 | ||||||||
Niterói | 18:44 | ||||||||
Niterói | 19:32 | ||||||||
Niterói | 20:12 | ||||||||
Niterói | 20:52 | ||||||||
Niterói | 21:35 | ||||||||
Niterói | 22:20 | ||||||||
Niterói | 23:19 |
Itinerários de IDA da Linha Jóquei Club – Niterói
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Clodomiro Antunes da Costa | SÃO GONÇALO | Ponto Inicial |
Rua | Aurino Sá Leitão | SÃO GONÇALO | |
Rua | Oscar Gomes | SÃO GONÇALO | |
Estrada | do Anaia | SÃO GONÇALO | |
Rua | Laerte Xavier de Mendonça | SÃO GONÇALO | |
Estrada | do Sabonete | SÃO GONÇALO | |
Rua | José Lopes Raposo | SÃO GONÇALO | |
Rodovia | RJ 106 | SÃO GONÇALO | |
Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
Terminal | Rodoviário João Goulart | NITERÓI | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Jóquei Club – Niterói
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário João Goulart | NITERÓI | |
Avenida | Visconde do Rio Branco | NITERÓI | |
Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
Rodovia | RJ 106 | SÃO GONÇALO | |
Rua | José Lopes Raposo | SÃO GONÇALO | |
Estrada | do Sabonete | SÃO GONÇALO | |
Rua | Laerte Xavier de Mendonça | SÃO GONÇALO | |
Estrada | do Anaia | SÃO GONÇALO | |
Rua | Oscar Gomes | SÃO GONÇALO | |
Rua | Aurino Sá Leitão | SÃO GONÇALO | |
Rua | Clodomiro Antunes da Costa | SÃO GONÇALO |