547P – Jardim Paraíso – Sepetiba S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO PONTE COBERTA LTDA.
Horário de Ônibus Jardim Paraíso – Sepetiba
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
547P | Jardim Paraíso – Sepetiba | S/VIA | 190 – VIAÇÃO PONTE COBERTA LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Jardim Paraíso – Sepetiba
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Jardim Paraíso – Sepetiba | R$ 5,75 |
Horários por intervalo da linha Jardim Paraíso – Sepetiba
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardim Paraíso | 04:30 | 04:50 | 20 | ||||||||
Jardim Paraíso | 04:50 | 05:20 | 15 | ||||||||
Jardim Paraíso | 05:20 | 06:20 | 12 | ||||||||
Jardim Paraíso | 06:20 | 07:40 | 20 | ||||||||
Jardim Paraíso | 07:40 | 10:10 | 15 | ||||||||
Jardim Paraíso | 10:10 | 12:30 | 20 | ||||||||
Jardim Paraíso | 12:30 | 13:00 | 30 | ||||||||
Jardim Paraíso | 13:00 | 15:00 | 20 | ||||||||
Jardim Paraíso | 15:00 | 16:30 | 15 | ||||||||
Jardim Paraíso | 16:30 | 20:10 | 20 | ||||||||
Jardim Paraíso | 20:10 | 21:10 | 15 | ||||||||
Jardim Paraíso | 21:10 | 22:10 | 20 | ||||||||
Jardim Paraíso | 22:10 | 22:40 | 30 | ||||||||
Jardim Paraíso | 04:30 | 05:30 | 30 | ||||||||
Jardim Paraíso | 05:30 | 06:20 | 25 | ||||||||
Jardim Paraíso | 06:20 | 07:00 | 20 | ||||||||
Jardim Paraíso | 07:00 | 11:30 | 30 | ||||||||
Jardim Paraíso | 11:30 | 12:30 | 60 | ||||||||
Jardim Paraíso | 12:30 | 13:20 | 50 | ||||||||
Jardim Paraíso | 13:20 | 14:50 | 30 | ||||||||
Jardim Paraíso | 14:50 | 16:10 | 40 | ||||||||
Jardim Paraíso | 16:10 | 19:40 | 30 | ||||||||
Jardim Paraíso | 19:40 | 20:30 | 25 | ||||||||
Jardim Paraíso | 20:30 | 22:00 | 30 | ||||||||
Jardim Paraíso | 05:00 | 21:30 | 90 | ||||||||
Sepetiba | 04:30 | 04:50 | 20 | ||||||||
Sepetiba | 04:50 | 06:05 | 25 | ||||||||
Sepetiba | 06:05 | 08:05 | 15 | ||||||||
Sepetiba | 08:05 | 09:05 | 20 | ||||||||
Sepetiba | 09:05 | 11:35 | 15 | ||||||||
Sepetiba | 11:35 | 13:35 | 20 | ||||||||
Sepetiba | 13:35 | 14:25 | 25 | ||||||||
Sepetiba | 14:25 | 15:45 | 20 | ||||||||
Sepetiba | 15:45 | 16:35 | 25 | ||||||||
Sepetiba | 16:35 | 17:20 | 15 | ||||||||
Sepetiba | 17:20 | 20:00 | 20 | ||||||||
Sepetiba | 20:00 | 20:50 | 25 | ||||||||
Sepetiba | 20:50 | 21:20 | 30 | ||||||||
Sepetiba | 21:20 | 22:00 | 40 | ||||||||
Sepetiba | 05:00 | 06:10 | 35 | ||||||||
Sepetiba | 06:10 | 07:10 | 30 | ||||||||
Sepetiba | 07:10 | 08:00 | 25 | ||||||||
Sepetiba | 08:00 | 13:00 | 30 | ||||||||
Sepetiba | 13:00 | 14:00 | 60 | ||||||||
Sepetiba | 14:00 | 14:45 | 45 | ||||||||
Sepetiba | 14:45 | 16:05 | 40 | ||||||||
Sepetiba | 16:05 | 17:35 | 30 | ||||||||
Sepetiba | 17:35 | 18:15 | 40 | ||||||||
Sepetiba | 18:15 | 19:05 | 25 | ||||||||
Sepetiba | 19:05 | 20:35 | 30 | ||||||||
Sepetiba | 20:35 | 21:10 | 35 | ||||||||
Sepetiba | 21:10 | 22:00 | 50 | ||||||||
Sepetiba | 06:10 | 09:20 | 95 | ||||||||
Sepetiba | 09:20 | 19:50 | 90 | ||||||||
Sepetiba | 19:50 | 21:30 | 100 |
Itinerários de IDA da Linha Jardim Paraíso – Sepetiba
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Abílio Augusto Távora | NOVA IGUAÇU | Ponto Inicial – Jardim Paraíso |
Rodovia | BR 465 | RIO DE JANEIRO | Antiga Estrada Rio/São Paulo |
Viaduto | Engenheiro Oscar Brito | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | Morro do A | RIO DE JANEIRO | |
Praça | do Gado | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Senador Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Álvaro Alberto | RIO DE JANEIRO | |
Largo | do Bodegão | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Areia Branca | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | de Sepetiba | RIO DE JANEIRO | |
Praia | do Cardo | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Jardim Paraíso – Sepetiba
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Praia | do Cardo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Abílio Teixeira de Aguiar | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | São Tarcísio | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Boaventura | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bom Nome | RIO DE JANEIRO | |
Praia | de Sepetiba | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | de Sepetiba | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Abílio Teixeira de Aguiar | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | São Tarcísio | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bom Nome | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | de Sepetiba | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Areia Branca | RIO DE JANEIRO | |
Largo | do Bodegão | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Isabel | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Felipe Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Senador Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | Morro do A | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Engenheiro Oscar Brito | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 465 | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Abílio Augusto Távora | NOVA IGUAÇU |