563I – Grande Rio – Morro Agudo S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO VILA RICA LTDA.
Horário de Ônibus Grande Rio – Morro Agudo
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 563I | Grande Rio – Morro Agudo | S/VIA | 206 – VIAÇÃO VILA RICA LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Grande Rio – Morro Agudo
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Grande Rio – Morro Agudo | R$ 5,00 | ||
Horários por intervalo da linha Grande Rio – Morro Agudo
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morro Agudo | 05:00 | 23:00 | 20 | ||||||||
| Morro Agudo | 06:00 | 22:00 | 30 | ||||||||
| Grande Rio | 05:00 | 23:00 | 20 | ||||||||
| Grande Rio | 06:00 | 22:00 | 30 |
Itinerários de IDA da Linha Grande Rio – Morro Agudo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Angelo Gregório | NOVA IGUAÇU | Ponto Inicial – Praça Morro Agudo |
| Rua | Padre Aloísio Alois Rucha | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Tancredo Neves | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Via Light | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Coronel Francisco Soares | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Marechal Floriano Peixoto | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Getúlio de Moura | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Baronesa de Mesquita | MESQUITA | |
| Rua | Cosmorama | MESQUITA | |
| Avenida | Laura Gonçalves Machado | MESQUITA | |
| Rua | Célio de Azevedo | MESQUITA | |
| Rua | Augusto Avalone | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Elizário de Souza | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Presidente Kennedy | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | César | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Fernando Rodrigues | SÃO JOÃO DE MERITI | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Grande Rio – Morro Agudo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Fernando Rodrigues | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | César | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Presidente Kennedy | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Elizário de Souza | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Célio de Azevedo | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Laura Gonçalves Machado | MESQUITA | |
| Rua | Cosmorama | MESQUITA | |
| Avenida | Baronesa de Mesquita | MESQUITA | |
| Avenida | Getúlio de Moura | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Professor Oscar Soares | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Antônio Rabelo Guimarães | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Coronel Francisco Soares | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Doutor Frutuoso Rangel | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Athaide Pimenta de Morais | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Iracema Soares Pereira Junqueira | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | José de Assis Ferreira | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | General Rondon | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Tancredo Neves | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Bartolomeu Bueno | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Angelo Gregório | NOVA IGUAÇU |

