570I – Queimados – Santa Inês ( via Santa Amélia e Maré Mansa ) – Urbano sem Ar Condicionado – FAZENI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Horário de Ônibus Queimados – Santa Inês
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
570I | Queimados – Santa Inês | ( via Santa Amélia e Maré Mansa ) | 147 – FAZENI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Queimados – Santa Inês
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Queimados – Santa Inês | R$ 5,00 |
Horários pre-definidos da Linha Queimados – Santa Inês
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queimados | 03:30 | ||||||||
Queimados | 03:50 | ||||||||
Queimados | 04:15 | ||||||||
Queimados | 04:40 | ||||||||
Queimados | 05:05 | ||||||||
Queimados | 05:30 | ||||||||
Queimados | 05:55 | ||||||||
Queimados | 06:15 | ||||||||
Queimados | 06:35 | ||||||||
Queimados | 06:55 | ||||||||
Queimados | 07:15 | ||||||||
Queimados | 07:35 | ||||||||
Queimados | 08:00 | ||||||||
Queimados | 08:20 | ||||||||
Queimados | 08:35 | ||||||||
Queimados | 08:50 | ||||||||
Queimados | 09:10 | ||||||||
Queimados | 09:35 | ||||||||
Queimados | 09:55 | ||||||||
Queimados | 10:15 | ||||||||
Queimados | 10:40 | ||||||||
Queimados | 11:10 | ||||||||
Queimados | 11:40 | ||||||||
Queimados | 12:05 | ||||||||
Queimados | 12:30 | ||||||||
Queimados | 12:55 | ||||||||
Queimados | 13:15 | ||||||||
Queimados | 13:35 | ||||||||
Queimados | 14:00 | ||||||||
Queimados | 14:25 | ||||||||
Queimados | 14:45 | ||||||||
Queimados | 15:05 | ||||||||
Queimados | 15:25 | ||||||||
Queimados | 15:50 | ||||||||
Queimados | 16:10 | ||||||||
Queimados | 16:30 | ||||||||
Queimados | 16:50 | ||||||||
Queimados | 17:05 | ||||||||
Queimados | 17:25 | ||||||||
Queimados | 17:40 | ||||||||
Queimados | 18:00 | ||||||||
Queimados | 18:25 | ||||||||
Queimados | 18:50 | ||||||||
Queimados | 19:10 | ||||||||
Queimados | 19:35 | ||||||||
Queimados | 20:00 | ||||||||
Queimados | 20:30 | ||||||||
Queimados | 21:00 | ||||||||
Queimados | 21:40 | ||||||||
Queimados | 22:30 | ||||||||
Queimados | 04:00 | ||||||||
Queimados | 04:35 | ||||||||
Queimados | 05:10 | ||||||||
Queimados | 05:45 | ||||||||
Queimados | 06:25 | ||||||||
Queimados | 07:05 | ||||||||
Queimados | 07:50 | ||||||||
Queimados | 08:30 | ||||||||
Queimados | 09:00 | ||||||||
Queimados | 09:30 | ||||||||
Queimados | 09:50 | ||||||||
Queimados | 10:10 | ||||||||
Queimados | 10:40 | ||||||||
Queimados | 11:15 | ||||||||
Queimados | 11:35 | ||||||||
Queimados | 12:05 | ||||||||
Queimados | 12:35 | ||||||||
Queimados | 13:00 | ||||||||
Queimados | 13:30 | ||||||||
Queimados | 14:00 | ||||||||
Queimados | 14:30 | ||||||||
Queimados | 15:00 | ||||||||
Queimados | 15:20 | ||||||||
Queimados | 15:40 | ||||||||
Queimados | 04:30 | ||||||||
Queimados | 05:40 | ||||||||
Queimados | 06:55 | ||||||||
Queimados | 07:40 | ||||||||
Queimados | 08:20 | ||||||||
Queimados | 09:00 | ||||||||
Queimados | 09:20 | ||||||||
Queimados | 09:50 | ||||||||
Queimados | 10:25 | ||||||||
Queimados | 11:00 | ||||||||
Queimados | 11:45 | ||||||||
Queimados | 12:25 | ||||||||
Queimados | 13:05 | ||||||||
Queimados | 13:30 | ||||||||
Queimados | 14:05 | ||||||||
Queimados | 14:50 | ||||||||
Queimados | 15:30 | ||||||||
Queimados | 16:00 | ||||||||
Queimados | 16:35 | ||||||||
Queimados | 17:20 | ||||||||
Queimados | 18:00 | ||||||||
Queimados | 18:45 | ||||||||
Queimados | 19:25 | ||||||||
Queimados | 20:10 | ||||||||
Queimados | 21:20 | ||||||||
Queimados | 22:30 | ||||||||
Bom Pastor | 04:05 | ||||||||
Bom Pastor | 04:30 | ||||||||
Bom Pastor | 04:50 | ||||||||
Bom Pastor | 05:15 | ||||||||
Bom Pastor | 05:40 | ||||||||
Bom Pastor | 06:05 | ||||||||
Bom Pastor | 06:35 | ||||||||
Bom Pastor | 06:55 | ||||||||
Bom Pastor | 07:15 | ||||||||
Bom Pastor | 07:35 | ||||||||
Bom Pastor | 07:55 | ||||||||
Bom Pastor | 08:15 | ||||||||
Bom Pastor | 08:40 | ||||||||
Bom Pastor | 09:05 | ||||||||
Bom Pastor | 09:20 | ||||||||
Bom Pastor | 09:30 | ||||||||
Bom Pastor | 09:50 | ||||||||
Bom Pastor | 10:15 | ||||||||
Bom Pastor | 10:35 | ||||||||
Bom Pastor | 10:55 | ||||||||
Bom Pastor | 11:20 | ||||||||
Bom Pastor | 11:45 | ||||||||
Bom Pastor | 12:20 | ||||||||
Bom Pastor | 12:45 | ||||||||
Bom Pastor | 13:10 | ||||||||
Bom Pastor | 13:40 | ||||||||
Bom Pastor | 13:55 | ||||||||
Bom Pastor | 14:15 | ||||||||
Bom Pastor | 14:40 | ||||||||
Bom Pastor | 15:05 | ||||||||
Bom Pastor | 15:25 | ||||||||
Bom Pastor | 15:50 | ||||||||
Bom Pastor | 16:05 | ||||||||
Bom Pastor | 16:30 | ||||||||
Bom Pastor | 16:50 | ||||||||
Bom Pastor | 17:10 | ||||||||
Bom Pastor | 17:30 | ||||||||
Bom Pastor | 17:45 | ||||||||
Bom Pastor | 18:05 | ||||||||
Bom Pastor | 18:20 | ||||||||
Bom Pastor | 18:40 | ||||||||
Bom Pastor | 19:05 | ||||||||
Bom Pastor | 19:30 | ||||||||
Bom Pastor | 19:45 | ||||||||
Bom Pastor | 20:15 | ||||||||
Bom Pastor | 20:40 | ||||||||
Bom Pastor | 21:05 | ||||||||
Bom Pastor | 21:40 | ||||||||
Bom Pastor | 22:15 | ||||||||
Bom Pastor | 23:05 | ||||||||
Bom Pastor | 04:30 | ||||||||
Bom Pastor | 05:05 | ||||||||
Bom Pastor | 05:40 | ||||||||
Bom Pastor | 06:20 | ||||||||
Bom Pastor | 07:00 | ||||||||
Bom Pastor | 07:40 | ||||||||
Bom Pastor | 08:25 | ||||||||
Bom Pastor | 09:15 | ||||||||
Bom Pastor | 09:45 | ||||||||
Bom Pastor | 10:10 | ||||||||
Bom Pastor | 10:30 | ||||||||
Bom Pastor | 10:50 | ||||||||
Bom Pastor | 11:20 | ||||||||
Bom Pastor | 11:50 | ||||||||
Bom Pastor | 12:15 | ||||||||
Bom Pastor | 12:45 | ||||||||
Bom Pastor | 13:15 | ||||||||
Bom Pastor | 13:50 | ||||||||
Bom Pastor | 14:15 | ||||||||
Bom Pastor | 14:35 | ||||||||
Bom Pastor | 15:10 | ||||||||
Bom Pastor | 15:40 | ||||||||
Bom Pastor | 16:00 | ||||||||
Bom Pastor | 16:20 | ||||||||
Bom Pastor | 16:40 | ||||||||
Bom Pastor | 17:10 | ||||||||
Bom Pastor | 17:40 | ||||||||
Bom Pastor | 18:05 | ||||||||
Bom Pastor | 18:40 | ||||||||
Bom Pastor | 19:15 | ||||||||
Bom Pastor | 19:55 | ||||||||
Bom Pastor | 20:40 | ||||||||
Bom Pastor | 21:25 | ||||||||
Bom Pastor | 22:05 | ||||||||
Bom Pastor | 22:55 | ||||||||
Bom Pastor | 05:00 | ||||||||
Bom Pastor | 06:15 | ||||||||
Bom Pastor | 07:35 | ||||||||
Bom Pastor | 08:15 | ||||||||
Bom Pastor | 09:00 | ||||||||
Bom Pastor | 09:40 | ||||||||
Bom Pastor | 10:05 | ||||||||
Bom Pastor | 10:30 | ||||||||
Bom Pastor | 11:00 | ||||||||
Bom Pastor | 11:40 | ||||||||
Bom Pastor | 12:20 | ||||||||
Bom Pastor | 13:10 | ||||||||
Bom Pastor | 13:45 | ||||||||
Bom Pastor | 14:05 | ||||||||
Bom Pastor | 14:45 | ||||||||
Bom Pastor | 15:35 | ||||||||
Bom Pastor | 16:10 | ||||||||
Bom Pastor | 16:35 | ||||||||
Bom Pastor | 17:15 | ||||||||
Bom Pastor | 17:55 | ||||||||
Bom Pastor | 18:40 | ||||||||
Bom Pastor | 19:25 | ||||||||
Bom Pastor | 20:05 | ||||||||
Bom Pastor | 20:45 | ||||||||
Bom Pastor | 21:50 | ||||||||
Bom Pastor | 23:00 |
Itinerários de IDA da Linha Queimados – Santa Inês
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Doutor Pedro Jorge | QUEIMADOS | Ponto Inicial – Queimados |
Rua | Saquarema | QUEIMADOS | |
Rua | Conde de Aljezur | QUEIMADOS | |
Estrada | Padre José de Anchieta | QUEIMADOS | |
Estrada | do Proença | QUEIMADOS | |
Rua | Mucuri | QUEIMADOS | |
Estrada | da Saudade | QUEIMADOS | |
Rua | Odorico Rocha Junior | JAPERI | |
Rua | Doná Amélia | JAPERI | |
Rua | Odorico Rocha Junior | JAPERI | |
Estrada | Santo Antônio | JAPERI | |
Rua | Nossa Senhora da Conceição | JAPERI | |
Estrada | Santo Antônio | JAPERI | |
Estrada | Engenheiro Pedreira | JAPERI | |
Rua | Francisco Antônio Russo | JAPERI | |
Rua | José Roberto Russo | JAPERI | |
Rua | Ivan Azevedo | JAPERI | |
Rua | Alcebíades Alves de Aguiar | JAPERI | |
Rua | Luís Moreira | JAPERI | |
Rua | Vereador Francisco Costa Filho | JAPERI | |
Rua | Doutor Peixoto | JAPERI | Ponto Final – Santa Inês (ao lado da Pliclínica Itália Franco) |
Itinerários de VOLTA da Linha Queimados – Santa Inês
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Doutor Peixoto | JAPERI | |
Estrada | Ary Schiavo | JAPERI | |
Rua | Vereador Francisco Costa Filho | JAPERI | |
Rua | Luís Moreira | JAPERI | |
Rua | Alcebíades Alves de Aguiar | JAPERI | |
Rua | Ivan de Azevedo | JAPERI | |
Rua | Oliver Ramos de Oliveira | JAPERI | |
Estrada | Engenheiro Pedreira | JAPERI | |
Estrada | Santo Antônio | JAPERI | |
Rua | Nossa Senhora da Conceição | JAPERI | |
Estrada | Santo Antônio | JAPERI | |
Rua | Odorico Rocha Junior | JAPERI | |
Rua | Doná Amélia | JAPERI | |
Rua | Odorico Rocha Junior | JAPERI | |
Estrada | da Saudade | JAPERI | |
Rua | Mucuri | QUEIMADOS | |
Estrada | da Saudade | QUEIMADOS | |
Estrada | do Proença | QUEIMADOS | |
Estrada | Padre José de Anchieta | QUEIMADOS | |
Rua | Conde de Aljezur | QUEIMADOS | |
Rua | Saquarema | QUEIMADOS | |
Avenida | Doutor Pedro Jorge | QUEIMADOS | |
Rua | Mustafá Kalaoun | QUEIMADOS | |
Avenida | Professor Avelino Xanxão | QUEIMADOS | |
Rua | Eloy Teixeira | QUEIMADOS | |
Rua | Zelina Pinto | QUEIMADOS | |
Rua | Alves | QUEIMADOS | |
Avenida | Doutor Pedro Jorge | QUEIMADOS |