606I – Queimados – Vilar dos Teles S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – LINAVE TRANSPORTES LTDA.
Horário de Ônibus Queimados – Vilar dos Teles
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 606I | Queimados – Vilar dos Teles | S/VIA | 146 – LINAVE TRANSPORTES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Queimados – Vilar dos Teles
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Queimados – Vilar dos Teles | R$ 5,75 | ||
Horários por intervalo da linha Queimados – Vilar dos Teles
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queimados | 05:00 | 22:00 | 30 | ||||||||
| Vilar dos Teles | 06:00 | 23:00 | 30 |
Itinerários de IDA da Linha Queimados – Vilar dos Teles
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS | Ponto Inicial – Queimados |
| Rua | Padre Marques | QUEIMADOS | |
| Rua | Nilópolis | QUEIMADOS | |
| Avenida | Marinho Hemetério de Oliveira | QUEIMADOS | |
| Viaduto | sobre a BR 116 | QUEIMADOS | |
| Rodovia | BR 116 | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Vila Lobos | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Coelho da Rocha | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Agostinho Porto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Estrada | Rio D”Ouro | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Pernambucana | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Presidente Lincoln | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Deputado José da Costa França | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Claudionor Peri | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | Ponto Final – Em frente ao n.º 2445 |
Itinerários de VOLTA da Linha Queimados – Vilar dos Teles
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Venâncio Oliveira dos Santos | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Deputado José da Costa França | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Presidente Lincoln | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Pernambucana | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Agostinho Porto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Praça | Marechal Castelo Branco | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Doutor Rubens Farrula | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Itaóca | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rodovia | BR 116 | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Retorno | da Rodovia Presidente Dutra | QUEIMADOS | |
| Avenida | Marinho Hemetério de Oliveira | QUEIMADOS | |
| Rua | Olímpia Silva | QUEIMADOS | |
| Travessa | Machado | QUEIMADOS | |
| Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS |

