724I – Pavuna – Vale do Ipê S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA.
Horário de Ônibus Pavuna – Vale do Ipê
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
724I | Pavuna – Vale do Ipê | S/VIA | 128 – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Pavuna – Vale do Ipê
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Pavuna – Vale do Ipê | R$ 5,00 |
Horários por intervalo da linha Pavuna – Vale do Ipê
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vale do Ipê | 04:00 | 04:30 | 15 | ||||||||
Vale do Ipê | 04:30 | 10:00 | 10 | ||||||||
Vale do Ipê | 10:00 | 15:00 | 15 | ||||||||
Vale do Ipê | 15:00 | 20:00 | 10 | ||||||||
Vale do Ipê | 20:00 | 21:15 | 15 | ||||||||
Vale do Ipê | 21:15 | 22:15 | 20 | ||||||||
Vale do Ipê | 22:15 | 00:15 | 30 | ||||||||
Vale do Ipê | 00:15 | 03:15 | 60 | ||||||||
Vale do Ipê | 04:00 | 05:00 | 20 | ||||||||
Vale do Ipê | 05:00 | 06:00 | 15 | ||||||||
Vale do Ipê | 06:00 | 11:00 | 10 | ||||||||
Vale do Ipê | 11:00 | 17:00 | 15 | ||||||||
Vale do Ipê | 17:00 | 21:00 | 10 | ||||||||
Vale do Ipê | 21:00 | 00:20 | 20 | ||||||||
Vale do Ipê | 00:20 | 00:45 | 25 | ||||||||
Vale do Ipê | 05:00 | 06:00 | 20 | ||||||||
Vale do Ipê | 06:00 | 12:00 | 15 | ||||||||
Vale do Ipê | 12:00 | 15:00 | 20 | ||||||||
Pavuna | 15:00 | 20:00 | 15 | ||||||||
Pavuna | 20:00 | 21:20 | 20 | ||||||||
Pavuna | 21:20 | 00:20 | 30 | ||||||||
Pavuna | 00:20 | 00:55 | 35 | ||||||||
Pavuna | 04:50 | 05:20 | 15 | ||||||||
Pavuna | 05:20 | 10:00 | 10 | ||||||||
Pavuna | 10:00 | 15:00 | 15 | ||||||||
Pavuna | 15:00 | 20:00 | 10 | ||||||||
Pavuna | 20:00 | 21:15 | 15 | ||||||||
Pavuna | 21:15 | 23:15 | 20 | ||||||||
Pavuna | 23:15 | 00:45 | 30 | ||||||||
Pavuna | 00:45 | 02:45 | 60 | ||||||||
Pavuna | 04:45 | 05:45 | 20 | ||||||||
Pavuna | 05:45 | 07:00 | 15 | ||||||||
Pavuna | 07:00 | 10:00 | 10 | ||||||||
Pavuna | 10:00 | 16:00 | 15 | ||||||||
Pavuna | 16:00 | 20:00 | 10 | ||||||||
Pavuna | 20:00 | 21:00 | 15 | ||||||||
Pavuna | 21:00 | 23:00 | 20 | ||||||||
Pavuna | 23:00 | 00:00 | 30 | ||||||||
Pavuna | 05:45 | 06:45 | 20 | ||||||||
Pavuna | 06:45 | 12:00 | 15 | ||||||||
Pavuna | 12:00 | 15:00 | 20 | ||||||||
Pavuna | 20:00 | 23:30 | 30 | ||||||||
Pavuna | 23:30 | 00:15 | 45 |
Itinerários de IDA da Linha Pavuna – Vale do Ipê
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Estrada | Manoel de Sá | BELFORD ROXO | Ponto Inicial – Número 671 |
Avenida | Joaquim da Costa Lima | BELFORD ROXO | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Deputado José da Costa França | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Claudionor Peri | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Luiza Pacheco | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Deputado José Flores da Cunha | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Joana Kalil | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Viaduto | sobre a BR 116 | SÃO JOÃO DE MERITI | sobre a Rodovia Presidente Dutra |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | Antiga Rua Tenente Manoel de A.Ribeiro |
Rua | Santo Antônio | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Paraíba | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Rodoviário da Pavuna | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Pavuna – Vale do Ipê
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário da Pavuna | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Professor Lindolfo Gomes | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Viaduto | sobre a BR 116 | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Silvestre | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Jacatirão | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Joaquim da Costa Lima | BELFORD ROXO | |
Estrada | Manoel de Sá | BELFORD ROXO |