728D – Candelária – Santa Isabel S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – AUTO ÔNIBUS FAGUNDES LTDA.
Horário de Ônibus Candelária – Santa Isabel
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 728D | Candelária – Santa Isabel | S/VIA | 101 – AUTO ÔNIBUS FAGUNDES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Candelária – Santa Isabel
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Conexão de Horários | Candelária – Santa Isabel | R$ 10,65 | ||
Horários por intervalo da linha Candelária – Santa Isabel
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Isabel | 03:40 | 04:50 | 35 | ||||||||
| Santa Isabel | 04:50 | 07:30 | 20 | ||||||||
| Santa Isabel | 09:00 | 12:00 | 90 | ||||||||
| Santa Isabel | 13:00 | 19:00 | 45 | ||||||||
| Santa Isabel | 05:00 | 09:00 | 60 | ||||||||
| Santa Isabel | 09:00 | 13:30 | 90 | ||||||||
| Santa Isabel | 13:30 | 17:30 | 60 | ||||||||
| Santa Isabel | 05:00 | 09:00 | 60 | ||||||||
| Candelária | 05:05 | 10:05 | 50 | ||||||||
| Candelária | 10:05 | 14:05 | 60 | ||||||||
| Candelária | 16:00 | 18:00 | 20 | ||||||||
| Candelária | 18:30 | 20:00 | 45 | ||||||||
| Candelária | 06:40 | 09:40 | 60 | ||||||||
| Candelária | 09:40 | 12:40 | 90 | ||||||||
| Candelária | 14:00 | 19:00 | 60 | ||||||||
| Candelária | 06:45 | 10:45 | 60 | ||||||||
| Candelária | 12:00 | 18:00 | 90 |
Horários pre-definidos da Linha Candelária – Santa Isabel
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Isabel | 08:00 | ||||||||
| Santa Isabel | 09:00 | ||||||||
| Santa Isabel | 13:00 | ||||||||
| Candelária | 18:30 | ||||||||
| Candelária | 21:00 | ||||||||
| Candelária | 14:00 | ||||||||
| Candelária | 12:00 |
Itinerários de IDA da Linha Candelária – Santa Isabel
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Estrada | do Cordeiro | SÃO GONÇALO | Ponto Inicial – Santa Isabel |
| Estrada | de Santa Isabel | SÃO GONÇALO | . |
| Estrada | do Sacramento | SÃO GONÇALO | . |
| Estrada | do Pacheco | SÃO GONÇALO | . |
| Rua | Antônio Soares Bastos | SÃO GONÇALO | . |
| Rodovia | RJ 014 | SÃO GONÇALO | . |
| Rua | Marechal Póvoas | SÃO GONÇALO | . |
| Rua | Alberto Gonçalves | SÃO GONÇALO | . |
| Rua | Joaquim Laranjeiras | SÃO GONÇALO | . |
| Rua | Senador José Kairala | SÃO GONÇALO | . |
| Rua | Luis Mota | SÃO GONÇALO | . |
| Estrada | Raul Veiga | SÃO GONÇALO | . |
| Rua | Amulfo Cardoso | SÃO GONÇALO | . |
| Rua | Joaquim Laranjeiras | SÃO GONÇALO | . |
| Rua | Lindolfo Color | SÃO GONÇALO | . |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | . |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | NITERÓI | . |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | . |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | . |
| Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | . |
| Viaduto | dos Pracinhas | RIO DE JANEIRO | . |
| Avenida | Presidente Vargas | RIO DE JANEIRO | . |
| Rua | Primeiro de Março | RIO DE JANEIRO | . |
| Avenida | Presidente Vargas | RIO DE JANEIRO | . |
| Rua | Uruguaiana | RIO DE JANEIRO | . |
| Rua | Acre | RIO DE JANEIRO | . |
| Praça | Mauá | RIO DE JANEIRO | . |
| Rua | Sacadura Cabral | RIO DE JANEIRO | . |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Candelária |
| Avenida | Passos | RIO DE JANEIRO | . |
Itinerários de VOLTA da Linha Candelária – Santa Isabel
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Presidente Vargas | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Elevado da Perimetral | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | NITERÓI | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Rua | Alberto Coelho | SÃO GONÇALO | |
| Estrada | Raul Veiga | SÃO GONÇALO | |
| Estrada | do Pacheco | SÃO GONÇALO | |
| Estrada | do Sacramento | SÃO GONÇALO | |
| Estrada | de Santa Isabel | SÃO GONÇALO | |
| Estrada | do Cordeiro | SÃO GONÇALO | |
| Rua | Jovelino de Oliveira Viana | SÃO GONÇALO |

