751L – Morro Agudo – Pavuna ( via Cosmorama ) – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO VILA RICA LTDA.
Horário de Ônibus Morro Agudo – Pavuna
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751L | Morro Agudo – Pavuna | ( via Cosmorama ) | 206 – VIAÇÃO VILA RICA LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Morro Agudo – Pavuna
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Morro Agudo – Pavuna | R$ 5,00 | ||
Horários por intervalo da linha Morro Agudo – Pavuna
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morro Agudo | 03:00 | 23:00 | 20 | ||||||||
| Morro Agudo | 05:00 | 23:00 | 30 | ||||||||
| Pavuna | 03:00 | 00:00 | 20 | ||||||||
| Pavuna | 05:00 | 23:00 | 30 |
Itinerários de IDA da Linha Morro Agudo – Pavuna
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Estrada | da Raia | NOVA IGUAÇU | Ponto Inicial – Morro Agudo (altura do n° 32) |
| Rua | Buick Damasceno | NOVA IGUAÇU | . |
| Rua | Milton Silva | NOVA IGUAÇU | . |
| Rua | Honório Pimenta | NOVA IGUAÇU | . |
| Rua | Luís Silva | NOVA IGUAÇU | . |
| Rua | Thomaz Fonseca | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Padre Aloísio Alois Rocha | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Tancredo Neves | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Marechal Floriano Peixoto | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Getúlio de Moura | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Baronesa de Mesquita | MESQUITA | |
| Rua | Cosmorama | MESQUITA | |
| Rua | Laura Gonçalves Machado | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Célio de Azevedo | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Prefeito Domingos Corrêa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Carmem Gonzales | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Presidente Kennedy | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Goiânia | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | José Antônio Norha | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Délio Guaraná | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | da Matriz | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Delfim Moreira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Manuel Francisco Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Antônio José de Moraes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | . |
| Rua | Catão | RIO DE JANEIRO | . |
| Praça | Ênio | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Pavuna |
Itinerários de VOLTA da Linha Morro Agudo – Pavuna
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Praça | Ênio | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Apolo | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Sargento Fábio Pavani | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Mercúrio | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Sargento Basileu da Costa | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | São Pedro | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Manuel Francisco Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Antônio Sales de Menezes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Praça | Getúlio Vargas | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Gessyr Gonçalves Fontes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Francisca Dantas | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | da Matriz | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Délio Guaraná | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Goiânia | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | José Antônio Norha | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Presidente Kennedy | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Carmem Gonzales | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Prefeito Domingos Corrêa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Célio de Azevedo | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Laura Gonçalves Machado | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Cosmorama | MESQUITA | |
| Avenida | Baronesa de Mesquita | MESQUITA | |
| Avenida | Getúlio de Moura | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Professor Paris | NOVA IGUAÇU | |
| Estrada | Doutor Plínio Casado | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Antônio Rabelo Guimarães | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Coronel Francisco Soares | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Doutor Frutuoso Rangel | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Athaide Pimenta de Morais | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Topázios | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Governador Roberto Silveira | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Governador Amaral Peixoto | NOVA IGUAÇU | |
| Travessa | Eloi Muniz Barreiros | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Tancredo Neves | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Padre Aloísio Alois Rocha | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Thomaz Fonseca | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Luís Silva | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Honório Pimenta | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Milton Silva | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Buick Damasceno | NOVA IGUAÇU | |
| Estrada | da Raia | NOVA IGUAÇU |

