8019-10 Parque Continental Ao Metrô Butantã

Horário da linha 8019-10 SPTRANS conecta Parque Continental Ao Metrô Butantã veja a tabela de horários de ônibus atualizados de São Paulo, itinerários detalhados, acesse as informações completas para os passageiros fazer o deslocamento eficiente na região.

HORARIO 8019-10 PARQUE CONTINENTAL / METRÔ BUTANTÃ

Horarios 8019-10 Segunda Sexta IDA

SPTRANS 8019-10 Tabela Partidas Horário de Operação: 04:05-00:25

04:05
04:35
05:05
05:24
05:43
06:02
06:22
06:47
07:12
07:35
07:55
08:15
08:30
08:45
09:07
09:29
09:51
10:11
10:31
10:51
11:21
11:51
12:15
12:36
12:57
13:18
13:42
14:06
14:26
14:46
15:01
15:16
15:39
16:02
16:25
16:51
17:17
17:43
18:09
18:35
19:01
19:27
19:53
20:21
20:49
21:19
21:44
22:09
22:43
23:17
23:51
00:25

Observação: A Linha 8019-10 Parque Continental / Metrô Butantã

Domingos Não Circula.

Letreiro METRÔ BUTANTÃ / PQ. CONTINENTAL, e o tempo estimado de viagem pela manha 91 min, entrepico 89 min, tarde 103 minutos.

Itinerário

  1. Rua Sambaetiba | 49 – 84
  2. Praça Bento De Assis | 1 – 32
  3. Rua Engenheiro Victor Freire | 1 – 478
  4. Avenida Bolonha | 652 – 1
  5. Praça Henrique Drumond Villares | 1 – 117
  6. Rua Brasília Marcondes Buarque | 1 – 117
  7. Rua Caetanópolis | 1 – 212
  8. Rua Francisco Ferrari | 1 – 226
  9. Praça William Kalil | 73 – 287
  10. Avenida Antonio De Souza Noschese | 1 – 986
  11. Rua Doutor Augusto Meirelles Reis Neto | 190 – 373
  12. Avenida Doutor Francisco De P. V. De Azevedo | 1113 – 149
  13. Avenida Dos Autonomistas | 0 – 0
  14. Ac. Acesso | 0 – 0
  15. Avenida Dos Autonomistas | 402 – 770
  16. Ac. Acesso | 0 – 0
  17. Avenida Dos Autonomistas | 673 – 761
  18. Ac. Acesso | 0 – 0
  19. Terminal Vila Iara (Terminal Amador Aguiar) | 0 – 0
  20. Avenida Corifeu De Azevedo Marques | 0 – 1691
  21. Praça Elis Regina | 0 – 0
  22. Avenida Corifeu De Azevedo Marques | 1537 – 1
  23. Avenida Doutor Vital Brasil | 1093 – 1
  24. Praça Jorge De Lima (Paineira) | 62 – 85
  25. Avenida Prof. Francisco Morato | 2 – 106
  26. Rua Mmdc | 1 – 422
  27. Rua Camargo | 203 – 340
  28. Avenida Doutor Vital Brasil | 500 – 1114
  29. Avenida Corifeu De Azevedo Marques | 2 – 6298
  30. Ac. Acesso | 0 – 0
  31. Rua Candomba | 1 – 138
  32. Avenida Doutor Francisco De P. V. De Azevedo | 1 – 1096
  33. Rua Doutor Augusto Meirelles Reis Neto | 189 – 1
  34. Avenida Antonio De Souza Noschese | 958 – 1
  35. Praça William Kalil | 239 – 1
  36. Rua Francisco Ferrari | 226 – 1
  37. Rua Caetanópolis | 212 – 1
  38. Rua Brasília Marcondes Buarque | 117 – 1
  39. Praça Henrique Drumond Villares | 50 – 140
  40. Avenida Presidente Altino | 876 – 1069
  41. Rua Barcelona | 1098 – 365
  42. Rua Sambaetiba | 1 – 60

Empresa operadora: Consórcio Transvida

Horarios 8019-10 Sabado IDA

SPTRANS 8019-10 Tabela Partidas Horário de Operação: 04:30-00:25

04:30
05:15
05:40
06:05
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:25
11:50
12:15
12:40
13:15
13:50
14:15
14:39
15:03
15:27
15:51
16:15
16:40
17:05
17:30
18:05
18:40
19:05
19:30
20:10
20:50
21:30
22:15
22:55
23:40
00:25

Observação: A Linha 8019-10 Parque Continental / Metrô Butantã

Domingos Não Circula.

Letreiro METRÔ BUTANTÃ / PQ. CONTINENTAL, e o tempo estimado de viagem pela manha 77 min, entrepico 100 min, tarde 88 minutos.

Itinerário

  1. Rua Sambaetiba | 49 – 84
  2. Praça Bento De Assis | 1 – 32
  3. Rua Engenheiro Victor Freire | 1 – 478
  4. Avenida Bolonha | 652 – 1
  5. Praça Henrique Drumond Villares | 1 – 117
  6. Rua Brasília Marcondes Buarque | 1 – 117
  7. Rua Caetanópolis | 1 – 212
  8. Rua Francisco Ferrari | 1 – 226
  9. Praça William Kalil | 73 – 287
  10. Avenida Antonio De Souza Noschese | 1 – 986
  11. Rua Doutor Augusto Meirelles Reis Neto | 190 – 373
  12. Avenida Doutor Francisco De P. V. De Azevedo | 1113 – 149
  13. Avenida Dos Autonomistas | 0 – 0
  14. Ac. Acesso | 0 – 0
  15. Avenida Dos Autonomistas | 402 – 770
  16. Ac. Acesso | 0 – 0
  17. Avenida Dos Autonomistas | 673 – 761
  18. Ac. Acesso | 0 – 0
  19. Terminal Vila Iara (Terminal Amador Aguiar) | 0 – 0
  20. Avenida Corifeu De Azevedo Marques | 0 – 1691
  21. Praça Elis Regina | 0 – 0
  22. Avenida Corifeu De Azevedo Marques | 1537 – 1
  23. Avenida Doutor Vital Brasil | 1093 – 1
  24. Praça Jorge De Lima (Paineira) | 62 – 85
  25. Avenida Prof. Francisco Morato | 2 – 106
  26. Rua Mmdc | 1 – 422
  27. Rua Camargo | 203 – 340
  28. Avenida Doutor Vital Brasil | 500 – 1114
  29. Avenida Corifeu De Azevedo Marques | 2 – 6298
  30. Ac. Acesso | 0 – 0
  31. Rua Candomba | 1 – 138
  32. Avenida Doutor Francisco De P. V. De Azevedo | 1 – 1096
  33. Rua Doutor Augusto Meirelles Reis Neto | 189 – 1
  34. Avenida Antonio De Souza Noschese | 958 – 1
  35. Praça William Kalil | 239 – 1
  36. Rua Francisco Ferrari | 226 – 1
  37. Rua Caetanópolis | 212 – 1
  38. Rua Brasília Marcondes Buarque | 117 – 1
  39. Praça Henrique Drumond Villares | 50 – 140
  40. Avenida Presidente Altino | 876 – 1069
  41. Rua Barcelona | 1098 – 365
  42. Rua Sambaetiba | 1 – 60

Empresa operadora: Consórcio Transvida

Informações Complementáres

Outras Linhas SPTRANS

Preços das Passagens

Tipo de Passagem Valor (R$)
Passagens no dinheiro 5,00
Passagens com cartão crédito eletrônico comum 5,00
Passagens com cartão crédito eletrônico comum metro 5,20
Passagens com cartão crédito eletrônico comum vale-transporte 5,49
Passagens com cartão crédito eletrônico comum vale-transporte Metro 5,70
SPTrans Horários de ônibus Linha 8019-10 SPTRANS

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *