N548 – Campos – São Pedro do Paraíso S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA BRASIL – TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Horário de Ônibus Campos – São Pedro do Paraíso
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| N548 | Campos – São Pedro do Paraíso | S/VIA | 122 – EMPRESA BRASIL – TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Campos – São Pedro do Paraíso
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Campos – São Pedro do Paraíso | R$ 28,40 | ||
| Seção | Balança – Campos | R$ 4,35 | ||
| Seção | Balança – Outeiro | R$ 4,25 | ||
| Seção | Outeiro – Santana | R$ 3,00 | ||
| Seção | Entrada São Fidelis – Santana | R$ 3,20 | ||
| Seção | Cardoso Moreira – Entrada de São Fidelis | R$ 4,15 | ||
| Seção | Cardoso Moreira – Italva | R$ 4,60 | ||
| Seção | Fábrica de Cimento Paraíso – Italva | R$ 2,15 | ||
| Seção | Fábrica de Cimento Paraíso – São Pedro do Paraíso | R$ 2,75 | ||
Horários pre-definidos da Linha Campos – São Pedro do Paraíso
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campos | 08:45 | ||||||||
| São Pedro do Paraíso | 10:45 |
Itinerários de IDA da Linha Campos – São Pedro do Paraíso
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Ponto Inicial – Campos |
| Rodovia | BR 356 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | |
| Terminal | Cardoso Moreira | CARDOSO MOREIRA | Ponto de Seção |
| Rodovia | BR 356 | CARDOSO MOREIRA | |
| Terminal | São Pedro do Paraíso | ITAPERUNA | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Campos – São Pedro do Paraíso
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | São Pedro do Paraíso | ITAPERUNA | |
| Rodovia | BR 356 | CARDOSO MOREIRA | |
| Terminal | Cardoso Moreira | CARDOSO MOREIRA | |
| Rodovia | BR 356 | CARDOSO MOREIRA | |
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | CAMPOS DOS GOYTACAZES |

