734L – Cascadura – Cosmorama ( via Vila Tiradentes ) – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA.
Horário de Ônibus Cascadura – Cosmorama
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
734L | Cascadura – Cosmorama | ( via Vila Tiradentes ) | 128 – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Cascadura – Cosmorama
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Cascadura – Cosmorama | R$ 5,00 |
Horários por intervalo da linha Cascadura – Cosmorama
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmorama | 04:00 | 10:40 | 20 | ||||||||
Cosmorama | 10:40 | 11:40 | 30 | ||||||||
Cosmorama | 11:40 | 15:00 | 40 | ||||||||
Cosmorama | 15:00 | 16:00 | 30 | ||||||||
Cosmorama | 16:00 | 18:00 | 20 | ||||||||
Cosmorama | 18:00 | 19:00 | 30 | ||||||||
Cosmorama | 19:00 | 20:20 | 40 | ||||||||
Cosmorama | 20:20 | 22:00 | 50 | ||||||||
Cosmorama | 04:20 | 05:00 | 20 | ||||||||
Cosmorama | 05:00 | 07:00 | 15 | ||||||||
Cosmorama | 07:00 | 10:00 | 20 | ||||||||
Cosmorama | 10:00 | 15:00 | 30 | ||||||||
Cosmorama | 15:00 | 17:00 | 20 | ||||||||
Cosmorama | 17:00 | 19:00 | 30 | ||||||||
Cosmorama | 19:00 | 21:00 | 40 | ||||||||
Cosmorama | 04:50 | 06:00 | 70 | ||||||||
Cosmorama | 06:00 | 10:00 | 60 | ||||||||
Cosmorama | 10:00 | 13:30 | 70 | ||||||||
Cosmorama | 13:30 | 15:00 | 90 | ||||||||
Cosmorama | 15:00 | 18:30 | 70 | ||||||||
Cosmorama | 18:30 | 20:00 | 90 | ||||||||
Cascadura | 05:10 | 06:00 | 25 | ||||||||
Cascadura | 06:00 | 12:20 | 20 | ||||||||
Cascadura | 12:20 | 12:50 | 30 | ||||||||
Cascadura | 12:50 | 15:30 | 40 | ||||||||
Cascadura | 15:30 | 20:00 | 30 | ||||||||
Cascadura | 20:00 | 21:20 | 40 | ||||||||
Cascadura | 21:20 | 23:00 | 50 | ||||||||
Cascadura | 05:20 | 06:20 | 20 | ||||||||
Cascadura | 06:20 | 08:20 | 15 | ||||||||
Cascadura | 08:20 | 11:20 | 20 | ||||||||
Cascadura | 11:20 | 16:20 | 30 | ||||||||
Cascadura | 16:20 | 19:00 | 20 | ||||||||
Cascadura | 19:00 | 20:00 | 30 | ||||||||
Cascadura | 20:00 | 22:00 | 40 | ||||||||
Cascadura | 05:50 | 07:00 | 70 | ||||||||
Cascadura | 07:00 | 11:00 | 60 | ||||||||
Cascadura | 11:00 | 14:30 | 70 | ||||||||
Cascadura | 14:30 | 16:00 | 90 | ||||||||
Cascadura | 16:00 | 19:30 | 70 | ||||||||
Cascadura | 19:30 | 21:00 | 90 |
Itinerários de IDA da Linha Cascadura – Cosmorama
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Cosmorama | SÃO JOÃO DE MERITI | Ponto Inicial – Vila Norma |
Avenida | Laura Gonçalves Machado | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Célio de Azevedo | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Augusto Avalone | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Elisário de Souza | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Torres Homem | SÃO JOÃO DE MERITI | Travessia sobre Linha Ferréa – Éden |
Rua | Domingos Alves de Oliveira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Praça | Francisca Guimarães Neves | SÃO JOÃO DE MERITI | Praça de Éden |
Rua | Doutor Délio Guaraná | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Carminda | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Dona Ana | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | Rua Governador Roberto Silveira |
Rua | Manuel Francisco Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Assia Tanus Bedran | SÃO JOÃO DE MERITI | Ao término da travessia sobre Linha Férrea |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio José de Moraes | SÃO JOÃO DE MERITI | Antiga Rua Maranhão |
Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | No início Ponte sobre o Canal da Pavuna |
Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Copérnico | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Professora Virgínia Cidade | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Barro Vermelho | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Otaviano | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Tapirapuã | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Conselheiro Galvão | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Francisco Batista | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Carolina Machado | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Anibá | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Em frente ao Nº 69 |
Itinerários de VOLTA da Linha Cascadura – Cosmorama
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Anibá | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Aiapuá | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Miguel Rangel | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bornéo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Carvalho de Souza | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Leopoldino de Oliveira | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Otaviano | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Barro Vermelho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Sargento Fernandes Fontes | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | São Pedro | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Assia Tanus Bedran | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio Sales de Menezes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Gessyr Gonçalves Fontes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Dona Ana | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Carminda | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Doutor Délio Guaraná | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Praça | Francisca Guimarães Neves | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Torres Homem | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Elisário de Souza | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Augusto Avalone | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Célio de Azevedo | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Laura Gonçalves Machado | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Cosmorama | SÃO JOÃO DE MERITI |