736L – Cascadura – Jardim Botânico S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA.
Horário de Ônibus Cascadura – Jardim Botânico
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 736L | Cascadura – Jardim Botânico | S/VIA | 128 – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Cascadura – Jardim Botânico
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Cascadura – Jardim Botânico | R$ 5,00 | ||
Horários por intervalo da linha Cascadura – Jardim Botânico
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim Botânico | 04:00 | 05:00 | 20 | ||||||||
| Jardim Botânico | 05:00 | 08:00 | 12 | ||||||||
| Jardim Botânico | 08:00 | 09:00 | 15 | ||||||||
| Jardim Botânico | 09:00 | 10:00 | 20 | ||||||||
| Jardim Botânico | 10:00 | 14:00 | 30 | ||||||||
| Jardim Botânico | 14:00 | 15:00 | 20 | ||||||||
| Jardim Botânico | 15:00 | 17:00 | 15 | ||||||||
| Jardim Botânico | 17:00 | 18:00 | 20 | ||||||||
| Jardim Botânico | 18:00 | 19:00 | 30 | ||||||||
| Jardim Botânico | 19:00 | 23:00 | 40 | ||||||||
| Jardim Botânico | 04:15 | 05:15 | 20 | ||||||||
| Jardim Botânico | 05:15 | 07:00 | 15 | ||||||||
| Jardim Botânico | 07:00 | 10:00 | 20 | ||||||||
| Jardim Botânico | 10:00 | 15:00 | 30 | ||||||||
| Jardim Botânico | 15:00 | 18:00 | 20 | ||||||||
| Jardim Botânico | 18:00 | 21:00 | 30 | ||||||||
| Jardim Botânico | 21:00 | 23:00 | 40 | ||||||||
| Jardim Botânico | 04:20 | 10:20 | 30 | ||||||||
| Jardim Botânico | 10:20 | 14:20 | 40 | ||||||||
| Jardim Botânico | 14:20 | 17:20 | 30 | ||||||||
| Jardim Botânico | 17:20 | 21:20 | 40 | ||||||||
| Jardim Botânico | 21:20 | 23:00 | 50 | ||||||||
| Cascadura | 05:00 | 06:00 | 20 | ||||||||
| Cascadura | 06:00 | 09:00 | 12 | ||||||||
| Cascadura | 09:00 | 10:00 | 15 | ||||||||
| Cascadura | 10:00 | 11:00 | 20 | ||||||||
| Cascadura | 11:00 | 14:00 | 30 | ||||||||
| Cascadura | 14:00 | 17:00 | 20 | ||||||||
| Cascadura | 17:00 | 18:00 | 15 | ||||||||
| Cascadura | 18:00 | 19:00 | 20 | ||||||||
| Cascadura | 19:00 | 20:00 | 30 | ||||||||
| Cascadura | 20:00 | 00:00 | 40 | ||||||||
| Cascadura | 05:05 | 06:05 | 20 | ||||||||
| Cascadura | 06:05 | 08:20 | 15 | ||||||||
| Cascadura | 08:20 | 11:00 | 20 | ||||||||
| Cascadura | 11:00 | 16:00 | 30 | ||||||||
| Cascadura | 16:00 | 19:00 | 20 | ||||||||
| Cascadura | 19:00 | 22:00 | 30 | ||||||||
| Cascadura | 22:00 | 00:00 | 40 | ||||||||
| Cascadura | 05:20 | 11:20 | 30 | ||||||||
| Cascadura | 11:20 | 15:20 | 40 | ||||||||
| Cascadura | 15:20 | 18:20 | 30 | ||||||||
| Cascadura | 18:20 | 22:20 | 40 | ||||||||
| Cascadura | 22:20 | 00:00 | 50 |
Itinerários de IDA da Linha Cascadura – Jardim Botânico
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Elisabeth Menezes Curvelo | SÃO JOÃO DE MERITI | Ponto Inicial – Esquina com rua Cosme Velho |
| Rua | Cosme Velho | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Jardim Botânico | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Silvestre | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Jacatirão | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Praça | da Bandeira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Belkiss | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Pernambucana | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Agostinho Porto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Praça | da Carioca | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Agostinho Porto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Fluminense | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Valdir Correia Leal | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Antônio José de Moraes | SÃO JOÃO DE MERITI | Antiga Rua Maranhão |
| Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | No início Ponte sobre o Canal da Pavuna |
| Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Professora Virgínia Cidade | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Barro Vermelho | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Doutor Luís Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Otaviano | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Leopoldino de Oliveira | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Tapirapuã | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Conselheiro Galvão | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Francisco Batista | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Carolina Machado | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Anibá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Aiapuá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Miguel Rangel | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Cascadura – Jardim Botânico
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Miguel Rangel | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Carolina Machado | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Anibá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Aiapuá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Miguel Rangel | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bornéo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Carvalho de Souza | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Leopoldino de Oliveira | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Otaviano | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Barro Vermelho | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Santo Antônio | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | João Candido | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Maria Emília | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Valdir Correia Leal | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Rubens Farrula | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Eurico de Oliveira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Fluminense | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Agostinho Porto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Praça | da Carioca | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Doutor Agostinho Porto | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Pernambucana | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Belkiss | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Praça | da Bandeira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Deputado José da Costa França | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Claudionor Peri | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Elisabeth Menezes Curvelo | SÃO JOÃO DE MERITI |

