122B – Central – Comendador Soares ( via Barros Júnior ) – Urbano sem Ar Condicionado – EVANIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Horário de Ônibus Central – Comendador Soares
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122B | Central – Comendador Soares | ( via Barros Júnior ) | 132 – EVANIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Central – Comendador Soares
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Central – Comendador Soares | R$ 10,65 | ||
Horários pre-definidos da Linha Central – Comendador Soares
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comendador Soares | 03:45 | ||||||||
| Comendador Soares | 04:10 | ||||||||
| Comendador Soares | 04:35 | ||||||||
| Comendador Soares | 05:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 05:20 | ||||||||
| Comendador Soares | 05:40 | ||||||||
| Comendador Soares | 06:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 06:45 | ||||||||
| Comendador Soares | 07:30 | ||||||||
| Comendador Soares | 08:20 | ||||||||
| Comendador Soares | 09:10 | ||||||||
| Comendador Soares | 10:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 10:50 | ||||||||
| Comendador Soares | 12:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 13:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 13:45 | ||||||||
| Comendador Soares | 14:30 | ||||||||
| Comendador Soares | 15:30 | ||||||||
| Comendador Soares | 16:30 | ||||||||
| Comendador Soares | 17:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 17:20 | ||||||||
| Comendador Soares | 18:10 | ||||||||
| Comendador Soares | 19:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 20:05 | ||||||||
| Comendador Soares | 21:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 22:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 04:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 04:30 | ||||||||
| Comendador Soares | 05:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 05:25 | ||||||||
| Comendador Soares | 05:50 | ||||||||
| Comendador Soares | 06:15 | ||||||||
| Comendador Soares | 06:40 | ||||||||
| Comendador Soares | 07:05 | ||||||||
| Comendador Soares | 07:30 | ||||||||
| Comendador Soares | 08:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 09:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 10:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 11:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 12:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 13:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 13:40 | ||||||||
| Comendador Soares | 14:20 | ||||||||
| Comendador Soares | 15:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 15:40 | ||||||||
| Comendador Soares | 16:20 | ||||||||
| Comendador Soares | 17:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 17:30 | ||||||||
| Comendador Soares | 18:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 18:30 | ||||||||
| Comendador Soares | 19:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 20:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 21:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 22:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 04:30 | ||||||||
| Comendador Soares | 05:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 05:25 | ||||||||
| Comendador Soares | 05:50 | ||||||||
| Comendador Soares | 06:15 | ||||||||
| Comendador Soares | 06:40 | ||||||||
| Comendador Soares | 07:20 | ||||||||
| Comendador Soares | 08:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 09:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 10:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 11:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 12:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 13:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 13:45 | ||||||||
| Comendador Soares | 14:30 | ||||||||
| Comendador Soares | 15:15 | ||||||||
| Comendador Soares | 16:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 16:45 | ||||||||
| Comendador Soares | 17:30 | ||||||||
| Comendador Soares | 18:15 | ||||||||
| Comendador Soares | 19:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 20:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 21:00 | ||||||||
| Comendador Soares | 22:00 | ||||||||
| Central | 04:50 | ||||||||
| Central | 05:50 | ||||||||
| Central | 06:20 | ||||||||
| Central | 06:50 | ||||||||
| Central | 07:30 | ||||||||
| Central | 08:10 | ||||||||
| Central | 08:40 | ||||||||
| Central | 09:20 | ||||||||
| Central | 10:20 | ||||||||
| Central | 11:30 | ||||||||
| Central | 12:30 | ||||||||
| Central | 13:35 | ||||||||
| Central | 14:10 | ||||||||
| Central | 14:45 | ||||||||
| Central | 15:30 | ||||||||
| Central | 16:00 | ||||||||
| Central | 16:30 | ||||||||
| Central | 17:00 | ||||||||
| Central | 17:25 | ||||||||
| Central | 17:50 | ||||||||
| Central | 18:15 | ||||||||
| Central | 18:45 | ||||||||
| Central | 19:20 | ||||||||
| Central | 19:55 | ||||||||
| Central | 20:30 | ||||||||
| Central | 21:05 | ||||||||
| Central | 21:40 | ||||||||
| Central | 22:20 | ||||||||
| Central | 23:00 | ||||||||
| Central | 23:50 | ||||||||
| Central | 05:10 | ||||||||
| Central | 05:50 | ||||||||
| Central | 06:20 | ||||||||
| Central | 06:45 | ||||||||
| Central | 07:10 | ||||||||
| Central | 07:40 | ||||||||
| Central | 08:00 | ||||||||
| Central | 08:30 | ||||||||
| Central | 09:00 | ||||||||
| Central | 09:30 | ||||||||
| Central | 10:00 | ||||||||
| Central | 10:30 | ||||||||
| Central | 11:00 | ||||||||
| Central | 11:30 | ||||||||
| Central | 12:35 | ||||||||
| Central | 13:35 | ||||||||
| Central | 14:40 | ||||||||
| Central | 15:20 | ||||||||
| Central | 16:00 | ||||||||
| Central | 16:40 | ||||||||
| Central | 17:20 | ||||||||
| Central | 18:00 | ||||||||
| Central | 18:40 | ||||||||
| Central | 19:20 | ||||||||
| Central | 20:00 | ||||||||
| Central | 20:40 | ||||||||
| Central | 21:15 | ||||||||
| Central | 21:50 | ||||||||
| Central | 22:40 | ||||||||
| Central | 23:50 | ||||||||
| Central | 05:50 | ||||||||
| Central | 06:10 | ||||||||
| Central | 06:45 | ||||||||
| Central | 07:15 | ||||||||
| Central | 08:00 | ||||||||
| Central | 08:50 | ||||||||
| Central | 09:40 | ||||||||
| Central | 10:30 | ||||||||
| Central | 11:30 | ||||||||
| Central | 12:30 | ||||||||
| Central | 13:30 | ||||||||
| Central | 14:40 | ||||||||
| Central | 15:30 | ||||||||
| Central | 16:25 | ||||||||
| Central | 17:10 | ||||||||
| Central | 17:50 | ||||||||
| Central | 18:40 | ||||||||
| Central | 19:20 | ||||||||
| Central | 20:10 | ||||||||
| Central | 21:05 | ||||||||
| Central | 21:50 | ||||||||
| Central | 22:40 | ||||||||
| Central | 23:50 |
Itinerários de IDA da Linha Central – Comendador Soares
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Carlos Sotufo | NOVA IGUAÇU | Ponto Inicial – Comendador Soares |
| Rua | Otávio Moreira de Melo | NOVA IGUAÇU | . |
| Avenida | Abílio Augusto Távora | NOVA IGUAÇU | . |
| Rua | Alcir Brasil | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Recife | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Eugênio Ferreira | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Kílvio Santos | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | dos Quartéis | NOVA IGUAÇU | . |
| Rua | Santa Luzia | NOVA IGUAÇU | . |
| Rua | Coronel Bernardino de Melo | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Professor Joaquim Cardoso de Matos | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Barão de São Felix | NOVA IGUAÇU | |
| Via | Light | NOVA IGUAÇU | |
| Viaduto | Dom Adriano Hipólito | NOVA IGUAÇU | |
| Via | Light | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Dom Walmor | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Telles Bittencourt | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Terezinha Pinto | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Otávio Tarquino | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Adelmo | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Uruguai | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Doutor Arino de Oliveira | NOVA IGUAÇU | . |
| Rodovia | BR 116 | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus |
| Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil |
Itinerários de VOLTA da Linha Central – Comendador Soares
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 116 | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Baltimore | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Esplanada | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Canavieira | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Doutor Barros Júnior | NOVA IGUAÇU | |
| Via | Light | NOVA IGUAÇU | |
| Viaduto | Dom Adriano Hipólito | NOVA IGUAÇU | |
| Via | Light | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Luz | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Coronel Bernardino de Melo | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Lafaiete Pimenta | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Lili | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | dos Quartéis | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Kílvio Santos | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Eugênio Ferreira | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Recife | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Alcir Brasil | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Abílio Augusto Távora | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Otávio Moreira de Melo | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Juraci Coelho | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Neide Azevedo Vitral | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Carlos Sotufo | NOVA IGUAÇU |

