477C – Central – Jardim Primavera S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO UNIÃO LTDA.
Horário de Ônibus Central – Jardim Primavera
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 477C | Central – Jardim Primavera | S/VIA | 204 – VIAÇÃO UNIÃO LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Central – Jardim Primavera
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE | 
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Central – Jardim Primavera | R$ 11,30 | ||
Horários pre-definidos da Linha Central – Jardim Primavera
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim Primavera | 04:30 | ||||||||
| Jardim Primavera | 05:00 | ||||||||
| Central | 17:40 | ||||||||
| Central | 18:20 | 
Itinerários de IDA da Linha Central – Jardim Primavera
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO | 
|---|---|---|---|
| Praça | Frei Monsueto | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial | 
| Avenida | Primavera | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | das Palmeiras | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Trinta e Dois | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Visconde de Itaúna | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Marquês de Baependi | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Dois | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | São Paulo | DUQUE DE CAXIAS | |
| Estrada | do Rosário | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Campos Elísios | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Barão de Mauá | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central | 
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus | 
| Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil | 
Itinerários de VOLTA da Linha Central – Jardim Primavera
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO | 
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Barão de Mauá | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Campos Elísios | DUQUE DE CAXIAS | |
| Estrada | do Rosário | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | São Paulo | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Dois | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Marquês de Baependi | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Visconde de Itaúna | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Trinta e Dois | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | das Palmeiras | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Frei Monsueto | DUQUE DE CAXIAS | 

