416C – Central – Parque São José ( via Gramacho ) – Urbano sem Ar Condicionado – AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA.
Horário de Ônibus Central – Parque São José
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
416C | Central – Parque São José | ( via Gramacho ) | 110 – AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Central – Parque São José
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Parque São José – Praça Mauá | R$ 10,65 |
Horários pre-definidos da Linha Central – Parque São José
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque São José | 04:10 | ||||||||
Parque São José | 04:30 | ||||||||
Parque São José | 04:50 | ||||||||
Parque São José | 05:10 | ||||||||
Parque São José | 05:30 | ||||||||
Parque São José | 05:50 | ||||||||
Parque São José | 06:10 | ||||||||
Parque São José | 06:30 | ||||||||
Parque São José | 07:00 | ||||||||
Parque São José | 07:40 | ||||||||
Parque São José | 08:20 | ||||||||
Parque São José | 09:10 | ||||||||
Parque São José | 10:00 | ||||||||
Parque São José | 10:50 | ||||||||
Parque São José | 11:40 | ||||||||
Parque São José | 12:30 | ||||||||
Parque São José | 13:20 | ||||||||
Parque São José | 14:10 | ||||||||
Parque São José | 15:00 | ||||||||
Parque São José | 15:50 | ||||||||
Parque São José | 16:40 | ||||||||
Parque São José | 17:30 | ||||||||
Parque São José | 18:20 | ||||||||
Parque São José | 19:10 | ||||||||
Parque São José | 20:00 | ||||||||
Parque São José | 21:00 | ||||||||
Parque São José | 05:00 | ||||||||
Parque São José | 06:00 | ||||||||
Parque São José | 07:00 | ||||||||
Parque São José | 08:00 | ||||||||
Parque São José | 09:00 | ||||||||
Parque São José | 10:00 | ||||||||
Parque São José | 11:00 | ||||||||
Parque São José | 12:00 | ||||||||
Parque São José | 13:00 | ||||||||
Parque São José | 14:00 | ||||||||
Parque São José | 15:00 | ||||||||
Parque São José | 16:00 | ||||||||
Parque São José | 17:00 | ||||||||
Central | 05:30 | ||||||||
Central | 06:00 | ||||||||
Central | 06:30 | ||||||||
Central | 07:00 | ||||||||
Central | 07:40 | ||||||||
Central | 08:20 | ||||||||
Central | 09:10 | ||||||||
Central | 10:00 | ||||||||
Central | 10:50 | ||||||||
Central | 11:40 | ||||||||
Central | 12:30 | ||||||||
Central | 13:20 | ||||||||
Central | 14:00 | ||||||||
Central | 14:40 | ||||||||
Central | 15:20 | ||||||||
Central | 16:00 | ||||||||
Central | 16:30 | ||||||||
Central | 17:00 | ||||||||
Central | 17:30 | ||||||||
Central | 18:00 | ||||||||
Central | 18:40 | ||||||||
Central | 19:20 | ||||||||
Central | 20:00 | ||||||||
Central | 20:40 | ||||||||
Central | 21:20 | ||||||||
Central | 22:00 | ||||||||
Central | 05:30 | ||||||||
Central | 06:30 | ||||||||
Central | 07:30 | ||||||||
Central | 08:30 | ||||||||
Central | 09:30 | ||||||||
Central | 10:30 | ||||||||
Central | 11:30 | ||||||||
Central | 12:30 | ||||||||
Central | 13:30 | ||||||||
Central | 14:30 | ||||||||
Central | 15:30 | ||||||||
Central | 16:30 | ||||||||
Central | 17:00 |
Itinerários de IDA da Linha Central – Parque São José
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Estrada | do Calundu | BELFORD ROXO | Ponto Inicial – Terminal Rodoviário Municipal |
Rua | Lauro Sodré | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Gomes Freire | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Botafogo | DUQUE DE CAXIAS | |
Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central |
Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus |
Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil |
Itinerários de VOLTA da Linha Central – Parque São José
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rio Branco | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Presidente Vargas | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Cristiano Ottoni | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
Túnel | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
Viaduto | Vila São Luiz | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Sílvio Ferreira de Carvalho | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Mogi | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Paraíso | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Botafogo | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Gomes Freire | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Lauro Sodré | DUQUE DE CAXIAS | |
Estrada | do Calundu | BELFORD ROXO |