424C – Central – Vila São Luiz ( via Beira Mar ) – Urbano sem Ar Condicionado – AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA.
Horário de Ônibus Central – Vila São Luiz
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 424C | Central – Vila São Luiz | ( via Beira Mar ) | 110 – AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Central – Vila São Luiz
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Central – Vila São Luiz | R$ 7,75 | ||
Horários por intervalo da linha Central – Vila São Luiz
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila São Luiz | 04:10 | 05:10 | 30 | ||||||||
| Vila São Luiz | 05:10 | 06:00 | 25 | ||||||||
| Vila São Luiz | 06:00 | 09:20 | 50 | ||||||||
| Vila São Luiz | 09:20 | 11:20 | 60 | ||||||||
| Vila São Luiz | 11:20 | 13:40 | 70 | ||||||||
| Vila São Luiz | 13:40 | 21:40 | 60 | ||||||||
| Vila São Luiz | 04:00 | 06:40 | 40 | ||||||||
| Vila São Luiz | 07:25 | 09:05 | 50 | ||||||||
| Vila São Luiz | 10:20 | 16:20 | 40 | ||||||||
| Vila São Luiz | 16:20 | 19:20 | 30 | ||||||||
| Vila São Luiz | 20:00 | 22:00 | 60 | ||||||||
| Vila São Luiz | 04:00 | 14:00 | 50 | ||||||||
| Vila São Luiz | 14:00 | 23:00 | 60 | ||||||||
| Central | 06:40 | 10:40 | 60 | ||||||||
| Central | 11:30 | 13:45 | 45 | ||||||||
| Central | 19:20 | 22:20 | 60 | ||||||||
| Central | 04:50 | 06:20 | 45 | ||||||||
| Central | 06:20 | 07:40 | 40 | ||||||||
| Central | 08:30 | 10:30 | 60 | ||||||||
| Central | 11:40 | 17:40 | 40 | ||||||||
| Central | 17:40 | 20:40 | 30 | ||||||||
| Central | 20:40 | 22:00 | 40 | ||||||||
| Central | 05:30 | 13:00 | 50 | ||||||||
| Central | 13:00 | 16:00 | 60 | ||||||||
| Central | 16:00 | 21:00 | 50 | ||||||||
| Central | 21:00 | 23:00 | 60 |
Horários pre-definidos da Linha Central – Vila São Luiz
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila São Luiz | 23:00 | ||||||||
| Central | 05:00 | ||||||||
| Central | 05:45 | ||||||||
| Central | 14:40 | ||||||||
| Central | 15:40 | ||||||||
| Central | 16:30 | ||||||||
| Central | 17:15 | ||||||||
| Central | 17:50 | ||||||||
| Central | 18:30 | ||||||||
| Central | 00:00 | ||||||||
| Central | 23:00 | ||||||||
| Central | 04:50 |
Itinerários de IDA da Linha Central – Vila São Luiz
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Praça | Vila São Luiz | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial |
| Rua | Brasil | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Prudente de Morais | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Albino Imparato | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Guanabara | DUQUE DE CAXIAS | |
| Estrada | São Vicente | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Marechal Bento Manuel | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Raul Soares | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Maurício de Abreu | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Cruz das Almas | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Francisco Alves | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Tenreiro Aranha | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Beira Mar | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Cardeal Arco Verde | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus |
| Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil |
Itinerários de VOLTA da Linha Central – Vila São Luiz
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 040 | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | Maracanã | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Brigadeiro Lima e Silva | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Ferreira Viana | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Marta de Souza Renha | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Souza Rego | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Cardeal Arco Verde | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Beira Mar | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Tenreiro Aranha | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Francisco Alves | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Cruz das Almas | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Maurício de Abreu | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Raul Soares | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Marechal Bento Manuel | DUQUE DE CAXIAS | |
| Estrada | São Vicente | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Guanabara | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Albino Imparato | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Prudente de Morais | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Brasil | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Vila São Luiz | DUQUE DE CAXIAS |

