417C – Central – Vilar dos Teles ( via Covanca/Nilo Peçanha ) – Urbano sem Ar Condicionado – AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA.
Horário de Ônibus Central – Vilar dos Teles
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
417C | Central – Vilar dos Teles | ( via Covanca/Nilo Peçanha ) | 110 – AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Central – Vilar dos Teles
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Central – Vilar dos Teles | R$ 9,35 | ||
Seção | Central – Parque Lafaiete | R$ 7,75 |
Horários pre-definidos da Linha Central – Vilar dos Teles
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilar dos Teles | 04:25 | ||||||||
Vilar dos Teles | 05:15 | ||||||||
Vilar dos Teles | 06:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 06:45 | ||||||||
Vilar dos Teles | 07:20 | ||||||||
Vilar dos Teles | 08:10 | ||||||||
Vilar dos Teles | 09:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 10:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 11:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 12:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 13:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 14:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 15:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 16:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 17:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 18:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 20:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 22:00 | ||||||||
Vilar dos Teles | 05:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 06:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 07:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 08:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 09:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 10:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 11:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 12:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 13:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 14:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 15:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 16:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 17:30 | ||||||||
Vilar dos Teles | 18:30 | ||||||||
Central | 05:30 | ||||||||
Central | 06:30 | ||||||||
Central | 07:30 | ||||||||
Central | 08:30 | ||||||||
Central | 09:30 | ||||||||
Central | 10:30 | ||||||||
Central | 11:30 | ||||||||
Central | 12:30 | ||||||||
Central | 13:30 | ||||||||
Central | 14:30 | ||||||||
Central | 15:30 | ||||||||
Central | 16:30 | ||||||||
Central | 17:30 | ||||||||
Central | 18:30 | ||||||||
Central | 19:30 | ||||||||
Central | 20:30 | ||||||||
Central | 21:30 | ||||||||
Central | 23:00 | ||||||||
Central | 06:30 | ||||||||
Central | 07:30 | ||||||||
Central | 08:30 | ||||||||
Central | 09:30 | ||||||||
Central | 10:30 | ||||||||
Central | 11:30 | ||||||||
Central | 12:30 | ||||||||
Central | 13:30 | ||||||||
Central | 14:30 | ||||||||
Central | 15:30 | ||||||||
Central | 16:30 | ||||||||
Central | 17:30 | ||||||||
Central | 18:30 | ||||||||
Central | 19:30 |
Itinerários de IDA da Linha Central – Vilar dos Teles
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Praça | Vitória | SÃO JOÃO DE MERITI | Ponto Inicial |
Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Miguel Couto | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Nilo Peçanha | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Doutor Manoel Teles | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | José dos Santos Vieira | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Frei Fidélis | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Doutor Raimundo Lourenço | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | José dos Santos Vieira | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 040 | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | Pista Central |
Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | Pista à direita exclusiva para ônibus |
Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central do Brasil |
Itinerários de VOLTA da Linha Central – Vilar dos Teles
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 040 | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | Linha Vermelha | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Doutor Plínio Casado | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Doutor Manoel Teles | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Afonso Cardoso | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Tenente José Dias | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Nilo Peçanha | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Miguel Couto | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Praça | Vitória | SÃO JOÃO DE MERITI |