1900T – Conceição de Jacareí – Duque de Caxias ( via Campo Grande/BR-101 ) – Rodoviários sem Ar Condicionado – AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA.
Horário de Ônibus Conceição de Jacareí – Duque de Caxias
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900T | Conceição de Jacareí – Duque de Caxias | ( via Campo Grande/BR-101 ) | 110 – AUTO VIAÇÃO REGINAS LTDA. | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Conceição de Jacareí – Duque de Caxias
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Conceição de Jacareí – Duque de Caxias | R$ 35,30 | ||
| Seção | Duque de Caxias – Itaguaí | R$ 19,25 | ||
| Seção | Duque de Caxias – Mangaratiba | R$ 33,70 | ||
| Seção | Conceição de Jacareí – Itaguaí | R$ 17,05 | ||
| Seção | Itaguaí – Mangaratiba | R$ 14,45 | ||
| Seção | Conceição de Jacareí – Mangaratiba | R$ 13,70 | ||
| Seção | Campo Grande – Duque de Caxias | R$ 16,45 | ||
| Seção | Campo Grande – Conceição de Jacareí | R$ 27,50 | ||
Horários por intervalo da linha Conceição de Jacareí – Duque de Caxias
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duque de Caxias | 05:00 | 18:00 | 60 | ||||||||
| Duque de Caxias | 08:00 | 18:00 | 120 | ||||||||
| Conceição de Jacareí | 06:00 | 20:00 | 60 | ||||||||
| Conceição de Jacareí | 20:00 | 21:30 | 90 | ||||||||
| Conceição de Jacareí | 08:00 | 20:00 | 120 | ||||||||
| Conceição de Jacareí | 20:00 | 21:30 | 90 |
Itinerários de IDA da Linha Conceição de Jacareí – Duque de Caxias
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Cananéia | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial – entre os nºs 75 e 108 (Vila São Luiz ) |
| Avenida | Expedicionário José Amaro | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Mendanha | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | das Capoeiras | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Rio do A | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Campo Grande | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barcelos Domingos | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | das Capoeiras | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Rio do A | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Campo Grande | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Guarujá | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Igara | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Urucânia | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Marquês de Barbacena | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Francisco Belisário | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Gabriel Bernardes | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Ruão | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Medeiros e Albuquerque | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Senador Câmara | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | do Gado | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Morro do A | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Trevo | dos Jesuítas | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 101 | ITAGUAÍ | |
| Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
| Terminal | Rodoviário de Itaguaí | ITAGUAÍ | Ponto de Seção |
| Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
| Avenida | Doutor Curvelo Cavalcanti | ITAGUAÍ | |
| Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
| Rodovia | RJ 099 | MANGARATIBA | |
| Rodovia | BR 101 | MANGARATIBA | |
| Rua | Evelina | MANGARATIBA | |
| Rua | Celina | MANGARATIBA | |
| Rua | Major Caetano | MANGARATIBA | |
| Avenida | Santana | MANGARATIBA | |
| Praça | Nilo Peçanha | MANGARATIBA | |
| Avenida | Santana | MANGARATIBA | |
| Rua | Evelina | MANGARATIBA | |
| Rodovia | RJ 099 | MANGARATIBA | |
| Rodovia | BR 101 | MANGARATIBA | |
| Rua | Celso Moreira da Silva | MANGARATIBA | |
| Praça | Nossa Senhora da Guia | MANGARATIBA | |
| Avenida | Mangaratiba | MANGARATIBA | |
| Rua | Arthur Pires | MANGARATIBA | |
| Estrada | São João Marcos | MANGARATIBA | |
| Rua | Frei Afonso | MANGARATIBA | |
| Terminal | Rodoviário de Mangaratiba | MANGARATIBA | Ponto de Seção |
| Rua | Frei Afonso | MANGARATIBA | |
| Estrada | São João Marcos | MANGARATIBA | |
| Avenida | Mangaratiba | MANGARATIBA | |
| Rodovia | BR 101 | MANGARATIBA | |
| Terminal | Praia Conceição de Jacareí | MANGARATIBA | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Conceição de Jacareí – Duque de Caxias
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Praia Conceição de Jacareí | MANGARATIBA | |
| Rodovia | BR 101 | MANGARATIBA | |
| Avenida | Mangaratiba | MANGARATIBA | |
| Estrada | São João Marcos | MANGARATIBA | |
| Rua | Frei Afonso | MANGARATIBA | |
| Terminal | Rodoviário de Mangaratiba | MANGARATIBA | |
| Rua | Frei Afonso | MANGARATIBA | |
| Estrada | São João Marcos | MANGARATIBA | |
| Rua | Arthur Pires | MANGARATIBA | |
| Avenida | Mangaratiba | MANGARATIBA | |
| Praça | Nossa Senhora da Guia | MANGARATIBA | |
| Rua | Celso Moreira da Silva | MANGARATIBA | |
| Rodovia | BR 101 | MANGARATIBA | |
| Rodovia | RJ 099 | MANGARATIBA | |
| Rua | Evelina | MANGARATIBA | |
| Rua | Celina | MANGARATIBA | |
| Rua | Major Caetano | MANGARATIBA | |
| Avenida | Santana | MANGARATIBA | |
| Praça | Nilo Peçanha | MANGARATIBA | |
| Avenida | Santana | MANGARATIBA | |
| Rua | Evelina | MANGARATIBA | |
| Rodovia | BR 101 | MANGARATIBA | |
| Rodovia | RJ 099 | MANGARATIBA | |
| Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
| Avenida | Doutor Curvelo Cavalcanti | ITAGUAÍ | |
| Rua | Ary Parreiras | ITAGUAÍ | |
| Avenida | Paulo de Frontin | ITAGUAÍ | |
| Rua | Prefeito Ismael Cavalcante | ITAGUAÍ | |
| Rua | Bidu Saião | ITAGUAÍ | |
| Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
| Terminal | Rodoviário de Itaguaí | ITAGUAÍ | |
| Rodovia | RJ 099 | ITAGUAÍ | |
| Rodovia | BR 101 | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Trevo | dos Jesuítas | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Morro do A | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | do Gado | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Senador Câmara | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Dom João VI | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Medeiros e Albuquerque | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Francisco Belisário | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Gabriel Bernardes | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Marquês de Barbacena | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Urucânia | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Iguará | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Guarujá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Campo Grande | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barcelos Domingos | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | das Capoeiras | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | do Mendanha | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 040 | RIO DE JANEIRO | |
| Viaduto | Vila São Luiz | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Expedicionário José Amaro | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Álvares Lobo | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Cananéia | DUQUE DE CAXIAS |

