S401 – Córrego de Santo Antônio – Nova Friburgo S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.
Horário de Ônibus Córrego de Santo Antônio – Nova Friburgo
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| S401 | Córrego de Santo Antônio – Nova Friburgo | S/VIA | 108 – AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Córrego de Santo Antônio – Nova Friburgo
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Córrego de Santo Antônio – Nova Friburgo | R$ 16,95 | ||
| Seção | Banquete – Nova Friburgo | R$ 5,90 | ||
| Seção | Banquete – Bom Jardim | R$ 2,95 | ||
| Seção | Bom Jardim – São José do Ribeirão | R$ 2,10 | ||
| Seção | São José do Ribeirão – Trapiche | R$ 2,45 | ||
| Seção | Córrego de Santo Antônio – Trapiche | R$ 3,35 | ||
| Seção | Bom Jardim – Nova Friburgo | R$ 6,35 | ||
| Seção | Nova Friburgo – São José do Ribeirão | R$ 9,35 | ||
Horários pre-definidos da Linha Córrego de Santo Antônio – Nova Friburgo
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Córrego Santo Antonio | 05:30 | ||||||||
| Nova Friburgo | 17:40 |
Itinerários de IDA da Linha Córrego de Santo Antônio – Nova Friburgo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO | Ponto Inicial – Nova Friburgo |
| Rodovia | RJ 116 | NOVA FRIBURGO | |
| Terminal | Banquete | BOM JARDIM | Ponto de Seção |
| Rodovia | RJ 116 | BOM JARDIM | |
| Terminal | Rodoviário de Bom Jardim | BOM JARDIM | Ponto de Seção |
| Rodovia | RJ 116 | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 146 | BOM JARDIM | |
| Terminal | Córrego de Santo Antônio | BOM JARDIM | Ponto Final – Corrego de Santo Antônio |
Itinerários de VOLTA da Linha Córrego de Santo Antônio – Nova Friburgo
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Córrego de Santo Antônio | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 146 | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 116 | BOM JARDIM | |
| Terminal | Rodoviário de Bom Jardim | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 116 | BOM JARDIM | |
| Terminal | Banquete | BOM JARDIM | |
| Rodovia | RJ 116 | NOVA FRIBURGO | |
| Terminal | Rodoviário de Nova Friburgo | NOVA FRIBURGO |

