494L – Duque de Caxias – Pilares ( via Cidade Alta ) – Urbano sem Ar Condicionado – TRANSPORTES FABIO’S LTDA.
Horário de Ônibus Duque de Caxias – Pilares
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
494L | Duque de Caxias – Pilares | ( via Cidade Alta ) | 154 – TRANSPORTES FABIO’S LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Duque de Caxias – Pilares
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Duque de Caxias – Pilares | R$ 5,00 |
Horários por intervalo da linha Duque de Caxias – Pilares
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duque de Caxias | 04:10 | 09:10 | 15 | ||||||||
Duque de Caxias | 09:10 | 15:00 | 10 | ||||||||
Duque de Caxias | 15:00 | 20:00 | 12 | ||||||||
Duque de Caxias | 20:00 | 23:00 | 15 | ||||||||
Duque de Caxias | 04:00 | 09:00 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 09:00 | 15:00 | 15 | ||||||||
Duque de Caxias | 15:00 | 20:00 | 12 | ||||||||
Duque de Caxias | 20:00 | 23:00 | 15 | ||||||||
Duque de Caxias | 05:00 | 09:10 | 25 | ||||||||
Duque de Caxias | 09:10 | 20:10 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 20:10 | 23:10 | 30 | ||||||||
Pilares | 05:10 | 10:10 | 15 | ||||||||
Pilares | 10:10 | 16:00 | 10 | ||||||||
Pilares | 16:00 | 21:00 | 12 | ||||||||
Pilares | 21:00 | 00:00 | 15 | ||||||||
Pilares | 05:00 | 10:00 | 20 | ||||||||
Pilares | 10:00 | 16:00 | 15 | ||||||||
Pilares | 16:00 | 21:00 | 12 | ||||||||
Pilares | 21:00 | 00:00 | 15 | ||||||||
Pilares | 06:00 | 10:10 | 25 | ||||||||
Pilares | 10:10 | 21:00 | 20 | ||||||||
Pilares | 21:00 | 00:00 | 30 |
Itinerários de IDA da Linha Duque de Caxias – Pilares
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário José Carlos Lacerda | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial |
Rua | Capitão Damasceno | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Presidente Tancredo Neves | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Duque de Caxias | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Presidente Vargas | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Marechal Deodoro | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Marechal Floriano Peixoto | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Silva Fernandes | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Almeida Braga | DUQUE DE CAXIAS | |
Praça | da Amizade | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Brigadeiro Lima e Silva | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Ferreira Viana | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Doutor Waldir de Souza Medeiros | DUQUE DE CAXIAS | |
Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
Trevo | das Missões | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Porto Velho | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Jorge Coelho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Antenor Navarro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Pindaí | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Ourique | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Camões | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mafra | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Lobo Júnior | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | João XXIII | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bento Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Jacaraú | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Braz de Pina | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Monsenhor Alves Rocha | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Ibiapina | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Uranos | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Diomedes Trota | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Itararé | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Itaóca | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Timbó | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | Adhemar Bebiano | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Emílio Baungart | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Faleiro | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Brigadeiro Clóvis Travasso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Turi | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Pilares | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Duque de Caxias – Pilares
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Pilares | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Turi | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Alfredo de Souza Mendes | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | João Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Glaziou | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Francisco Vidal | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Emílio Baungart | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | Adhemar Bebiano | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Timbó | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Itaóca | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Itararé | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Euclides Faria | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Uranos | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Ibiapina | RIO DE JANEIRO | |
Rua | José Maurício | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Leonidas | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Braz de Pina | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bento Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Jacaraú | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Braz de Pina | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Luis Carlos da Vila | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Delfina Enes | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Santiago | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Nicarágua | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Conde de Agrolongo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cuba | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Camões | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Ourique | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Pindaí | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Antenor Navarro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Jorge Coelho | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Porto Velho | RIO DE JANEIRO | |
Trevo | das Missões | RIO DE JANEIRO | |
Rodovia | BR 040 | RIO DE JANEIRO | |
Saída | 123 da BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
Retorno | Viaduto sobre a BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Brigadeiro Lima e Silva | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Conde de Porto Alegre | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Cardoso Bessa | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Duque de Caxias | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Itatinga | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Professor José Aurino | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Alberto Torres | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Capitão Damasceno | DUQUE DE CAXIAS | |
Terminal | Rodoviário José Carlos Lacerda | DUQUE DE CAXIAS |