488L – Duque de Caxias – Usina S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – TRANSPORTES FABIO’S LTDA.
Horário de Ônibus Duque de Caxias – Usina
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
488L | Duque de Caxias – Usina | S/VIA | 154 – TRANSPORTES FABIO’S LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Duque de Caxias – Usina
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Duque de Caxias – Usina | R$ 8,70 |
Horários por intervalo da linha Duque de Caxias – Usina
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duque de Caxias | 04:00 | 10:00 | 15 | ||||||||
Duque de Caxias | 10:00 | 14:00 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 14:00 | 20:00 | 15 | ||||||||
Duque de Caxias | 20:00 | 23:20 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 04:20 | 22:00 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 22:00 | 23:30 | 30 | ||||||||
Duque de Caxias | 04:40 | 09:00 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 10:00 | 15:00 | 25 | ||||||||
Duque de Caxias | 16:00 | 20:00 | 20 | ||||||||
Duque de Caxias | 20:00 | 23:00 | 30 | ||||||||
Usina | 05:00 | 11:00 | 15 | ||||||||
Usina | 11:00 | 15:00 | 20 | ||||||||
Usina | 15:00 | 21:00 | 15 | ||||||||
Usina | 21:00 | 00:00 | 30 | ||||||||
Usina | 05:20 | 23:00 | 20 | ||||||||
Usina | 23:00 | 00:30 | 30 | ||||||||
Usina | 05:10 | 10:00 | 20 | ||||||||
Usina | 11:00 | 16:00 | 25 | ||||||||
Usina | 17:00 | 21:00 | 20 | ||||||||
Usina | 21:00 | 00:00 | 30 |
Itinerários de IDA da Linha Duque de Caxias – Usina
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Shopping Center de Duque de Caxias | DUQUE DE CAXIAS | Ponto Inicial |
Rua | Frei Fidélis | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Onze de Junho | DUQUE DE CAXIAS | |
Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mundaú | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Álvaro de Macedo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cordovil | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Anequirá | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Quitungo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Itabira | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Guaporé | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Braz de Pina | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Monsenhor Alves Rocha | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Ibiapina | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Uranos | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | dos Democráticos | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Além Paraíba | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Manoel Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Darke de Matos | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | dos Democráticos | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Senador Bernardo Monteiro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Visconde de Niterói | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | da Mangueira | RIO DE JANEIRO | |
Rua | São Francisco Xavier | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Souza Dantas | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Marechal Rondon | RIO DE JANEIRO | |
Rua | São Francisco Xavier | RIO DE JANEIRO | |
Boulevard | Vinte e Oito de Setembro | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Barão de Drumond | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barão de São Francisco | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barão de Mesquita | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Uruguai | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Conde de Bonfim | RIO DE JANEIRO | |
Rua | São Rafael | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Maracanã | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Usina | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Duque de Caxias – Usina
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Usina | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Maracanã | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Santa Carolina | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Conde de Bonfim | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Uruguai | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Andrade Neves | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Barão de Corumbá | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Andrade Neves | RIO DE JANEIRO | |
Rua | José Higino | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barão de Mesquita | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Uruguai | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barão de Vassouras | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Barão de São Francisco | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Teodoro da Silva | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Professor Manuel de Abreu | RIO DE JANEIRO | |
Retorno | Praça Presidente Emilio Garrastazu Medici | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Professor Manuel de Abreu | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Radialista Waldir Amaral | RIO DE JANEIRO | |
Rua | São Francisco Xavier | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Souza Dantas | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Marechal Rondon | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | da Mangueira | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Visconde de Niterói | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Ana Neri | RIO DE JANEIRO | |
Rua | São Luiz Gonzaga | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | dos Democráticos | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Itaóca | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Uranos | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Ibiapina | RIO DE JANEIRO | |
Rua | José Maurício | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Leonidas | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Braz de Pina | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bento Cardoso | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Itabira | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bulhões Marcial | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Governador Leonel de Moura Brizola | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Almirante Tamandaré | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Piratini | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | José de Alvarenga | DUQUE DE CAXIAS | |
Rua | Mariano Sendra dos Santos | DUQUE DE CAXIAS | |
Terminal | Rodoviário Shopping Center de Duque de Caxias | DUQUE DE CAXIAS |