640I – Engenheiro Pedreira – Queimados ( via Belmonte ) – Urbano sem Ar Condicionado – GARDEL TURISMO LTDA.
Horário de Ônibus Engenheiro Pedreira – Queimados
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
640I | Engenheiro Pedreira – Queimados | ( via Belmonte ) | 144 – GARDEL TURISMO LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Engenheiro Pedreira – Queimados
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Engenheiro Pedreira – Queimados | R$ 5,00 |
Horários por intervalo da linha Engenheiro Pedreira – Queimados
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engenheiro Pedreira | 04:00 | 05:15 | 25 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 05:15 | 07:35 | 20 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 07:35 | 10:30 | 25 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 10:30 | 13:00 | 30 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 13:00 | 13:35 | 35 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 13:35 | 14:15 | 40 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 14:15 | 15:15 | 30 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 15:15 | 15:40 | 25 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 15:40 | 19:00 | 20 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 19:00 | 19:50 | 25 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 19:50 | 20:50 | 20 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 20:50 | 21:30 | 40 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 21:30 | 22:30 | 60 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 04:35 | 05:10 | 35 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 05:10 | 06:10 | 30 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 06:10 | 10:45 | 25 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 10:45 | 15:45 | 30 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 15:45 | 17:25 | 25 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 17:25 | 17:55 | 30 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 17:55 | 20:50 | 25 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 20:50 | 21:50 | 30 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 21:50 | 22:30 | 40 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 05:00 | 13:15 | 45 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 13:15 | 15:15 | 60 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 15:15 | 16:45 | 45 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 16:45 | 17:40 | 55 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 17:40 | 21:00 | 50 | ||||||||
Engenheiro Pedreira | 21:00 | 22:00 | 60 | ||||||||
Queimados | 03:20 | 04:10 | 25 | ||||||||
Queimados | 04:10 | 07:10 | 20 | ||||||||
Queimados | 07:10 | 08:00 | 25 | ||||||||
Queimados | 08:00 | 08:30 | 30 | ||||||||
Queimados | 08:30 | 11:00 | 25 | ||||||||
Queimados | 11:00 | 11:30 | 30 | ||||||||
Queimados | 11:30 | 13:30 | 40 | ||||||||
Queimados | 13:30 | 14:00 | 30 | ||||||||
Queimados | 14:00 | 14:50 | 25 | ||||||||
Queimados | 14:50 | 19:10 | 20 | ||||||||
Queimados | 19:10 | 20:00 | 25 | ||||||||
Queimados | 20:00 | 20:40 | 40 | ||||||||
Queimados | 20:40 | 21:40 | 60 | ||||||||
Queimados | 04:30 | 05:00 | 30 | ||||||||
Queimados | 05:00 | 10:00 | 25 | ||||||||
Queimados | 10:00 | 15:00 | 30 | ||||||||
Queimados | 15:00 | 20:00 | 25 | ||||||||
Queimados | 20:00 | 21:00 | 30 | ||||||||
Queimados | 21:00 | 21:40 | 40 | ||||||||
Queimados | 05:00 | 12:30 | 45 | ||||||||
Queimados | 12:30 | 14:30 | 60 | ||||||||
Queimados | 14:30 | 16:00 | 45 | ||||||||
Queimados | 16:00 | 19:20 | 50 | ||||||||
Queimados | 19:20 | 21:10 | 55 |
Itinerários de IDA da Linha Engenheiro Pedreira – Queimados
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Vereador Carlos Pereira | QUEIMADOS | Ponto Inicial – Queimados (em frente ao n° 500) |
Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS | |
Rua | Uleia | QUEIMADOS | |
Rua | Horácio | QUEIMADOS | |
Rua | Irineu | QUEIMADOS | |
Estrada | dos Caramujos | QUEIMADOS | |
Rua | Marselha | QUEIMADOS | |
Avenida | Berna | QUEIMADOS | |
Avenida | Moscou | QUEIMADOS | |
Rua | Calcutá | JAPERI | |
Rua | Clair Antunes | JAPERI | |
Rua | Senador Darci Ribeiro | JAPERI | |
Rua | Mossoró | JAPERI | |
Rua | Tabatinga | JAPERI | |
Praça | Áurea | JAPERI | |
Estrada | dos Alhos | JAPERI | |
Rua | Onze de Novembro | JAPERI | |
Avenida | Genésio Pereira Viléla | JAPERI | Ponto Final – em frente ao n° 45 |
Itinerários de VOLTA da Linha Engenheiro Pedreira – Queimados
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Genésio Pereira Viléla | JAPERI | |
Avenida | Rui Barbosa | JAPERI | |
Rua | São João Evangelista | JAPERI | |
Avenida | Senhor do Bonfim | JAPERI | |
Avenida | Tancredo Neves | JAPERI | |
Rua | Tabatinga | JAPERI | |
Rua | Mossoró | JAPERI | |
Rua | Senador Darci Ribeiro | JAPERI | |
Rua | Clair Antunes | JAPERI | |
Rua | Calcutá | JAPERI | |
Avenida | Moscou | QUEIMADOS | |
Avenida | Berna | QUEIMADOS | |
Rua | Marselha | QUEIMADOS | |
Estrada | dos Caramujos | QUEIMADOS | |
Rua | Irineu | QUEIMADOS | |
Rua | Horácio | QUEIMADOS | |
Rua | Uleia | QUEIMADOS | |
Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS | |
Rua | Ataliba | QUEIMADOS | |
Estrada | dos Caramujos | QUEIMADOS | |
Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS | |
Travessa | Marques | QUEIMADOS | |
Rua | Laerte Acácio da Silva | QUEIMADOS | |
Rua | Vereador Carlos Pereira Neto | QUEIMADOS |