422I – Genenciano – Pavuna ( via Itaipu ) – Urbano sem Ar Condicionado – AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA.
Horário de Ônibus Genenciano – Pavuna
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
422I | Genenciano – Pavuna | ( via Itaipu ) | 112 – AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Genenciano – Pavuna
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Genenciano – Pavuna | R$ 5,00 |
Horários por intervalo da linha Genenciano – Pavuna
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geneciano | 04:00 | 05:20 | 80 | ||||||||
Geneciano | 05:20 | 06:45 | 85 | ||||||||
Geneciano | 06:45 | 08:05 | 80 | ||||||||
Geneciano | 08:05 | 10:15 | 130 | ||||||||
Geneciano | 10:15 | 11:50 | 95 | ||||||||
Geneciano | 13:35 | 14:55 | 80 | ||||||||
Geneciano | 14:55 | 17:20 | 145 | ||||||||
Geneciano | 17:20 | 18:20 | 60 | ||||||||
Geneciano | 18:20 | 20:55 | 155 | ||||||||
Geneciano | 20:55 | 21:40 | 45 | ||||||||
Pavuna | 05:20 | 06:50 | 90 | ||||||||
Pavuna | 06:50 | 08:25 | 95 | ||||||||
Pavuna | 08:25 | 09:55 | 90 | ||||||||
Pavuna | 09:55 | 12:10 | 135 | ||||||||
Pavuna | 13:30 | 15:30 | 120 | ||||||||
Pavuna | 15:30 | 16:25 | 55 | ||||||||
Pavuna | 19:10 | 20:05 | 55 | ||||||||
Pavuna | 22:15 | 23:00 | 45 |
Itinerários de IDA da Linha Genenciano – Pavuna
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Nossa Senhora de Nazaré | NOVA IGUAÇU | Ponto Inicial |
Rua | Três Irmãos | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Dona Alvina | NOVA IGUAÇU | |
Rua | do Cajueiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Diva Barroso | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Lauro de Carvalho | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Martins Ribeiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Bahia | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Pará | NOVA IGUAÇU | |
Rua | da Piteira | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Edilson de Souza Brasileiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Belizário Pena | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Santa Bárbara | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Leitão Cunha | BELFORD ROXO | |
Rua | João Furtado de Mendonça | BELFORD ROXO | |
Rua | Dolores | BELFORD ROXO | |
Estrada | de Iguaçu | BELFORD ROXO | |
Avenida | Itapemirim | BELFORD ROXO | |
Avenida | Rio D”Ouro | BELFORD ROXO | |
Avenida | Goitacazes | BELFORD ROXO | |
Rua | Alexandre de Oliveira | BELFORD ROXO | |
Rua | Potiguara | BELFORD ROXO | |
Rua | Oito de Dezembro | BELFORD ROXO | |
Rua | Quatro | BELFORD ROXO | |
Rua | Nunes Sampaio | BELFORD ROXO | |
Avenida | Heliópolis | BELFORD ROXO | |
Avenida | Guaranis | BELFORD ROXO | |
Estrada | da Mineira | BELFORD ROXO | |
Rua | Carolina Ferreira | BELFORD ROXO | |
Rua | Adaléia Sarruf | BELFORD ROXO | |
Rua | José da Cunha | BELFORD ROXO | |
Avenida | José Mariano dos Passos | BELFORD ROXO | |
Avenida | Benjamin Pinto Dias | BELFORD ROXO | |
Rua | da Matriz | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Delfim Moreira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Manuel Francisco Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio José de Moraes | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cantão | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Netuno | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mercúrio | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Apolo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Sargento Antônio Ernesto | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Genenciano – Pavuna
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Sargento Demerval Gil | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Apolo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Mercúrio | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Manoel Francisco Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio Teles de Menezes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Gessyr Gonçalves Fontes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Francisco Dantas | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | da Matriz | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Benjamin Pinto Dias | BELFORD ROXO | |
Rua | Valentino Rocha | BELFORD ROXO | |
Rua | José Haddad | BELFORD ROXO | |
Avenida | José Mariano dos Passos | BELFORD ROXO | |
Rua | Félix da Costa | BELFORD ROXO | |
Rua | Carolina Ferreira | BELFORD ROXO | |
Estrada | da Mineira | BELFORD ROXO | |
Avenida | Júlio Amorim Pereira | BELFORD ROXO | |
Avenida | Heliópolis | BELFORD ROXO | |
Rua | Nunes Sampaio | BELFORD ROXO | |
Rua | Quatro | BELFORD ROXO | |
Rua | Oito de Dezembro | BELFORD ROXO | |
Rua | Potiguara | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Alexandre de Oliveira | BELFORD ROXO | |
Avenida | Goitacazes | BELFORD ROXO | |
Avenida | Rio D”Ouro | BELFORD ROXO | |
Avenida | Itapemirim | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | de Iguaçu | NOVA IGUAÇU | |
Rua | São Pedro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Professora Marli Ferreira de Carvalho | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Cameron | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Lucas Rodrigues | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Santa Bárbara | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Belizário Pena | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Edilson de Souza Brasileiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Pará | NOVA IGUAÇU | |
Rua | da Piteira | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Bahia | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Martins Ribeiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Lauro de Carvalho | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Diva Barroso | NOVA IGUAÇU | |
Rua | do Cajueiro | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Dona Alvina | NOVA IGUAÇU | |
Rua | Três Irmãos | NOVA IGUAÇU | |
Avenida | Nazaré | NOVA IGUAÇU |