560I – Jaceruba – Queimados S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – FAZENI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
Horário de Ônibus Jaceruba – Queimados
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
560I | Jaceruba – Queimados | S/VIA | 147 – FAZENI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Jaceruba – Queimados
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Jaceruba – Queimados | R$ 5,00 |
Horários pre-definidos da Linha Jaceruba – Queimados
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queimados | 04:55 | ||||||||
Queimados | 07:45 | ||||||||
Queimados | 09:45 | ||||||||
Queimados | 11:40 | ||||||||
Queimados | 13:35 | ||||||||
Queimados | 15:30 | ||||||||
Queimados | 18:30 | ||||||||
Queimados | 20:30 | ||||||||
Queimados | 04:55 | ||||||||
Queimados | 07:45 | ||||||||
Queimados | 09:45 | ||||||||
Queimados | 11:40 | ||||||||
Queimados | 13:40 | ||||||||
Queimados | 15:30 | ||||||||
Queimados | 18:30 | ||||||||
Queimados | 20:30 | ||||||||
Queimados | 22:00 | ||||||||
Queimados | 05:00 | ||||||||
Queimados | 07:45 | ||||||||
Queimados | 10:00 | ||||||||
Queimados | 13:00 | ||||||||
Queimados | 15:30 | ||||||||
Queimados | 18:10 | ||||||||
Queimados | 20:30 | ||||||||
Jaceruba | 05:45 | ||||||||
Jaceruba | 08:35 | ||||||||
Jaceruba | 10:35 | ||||||||
Jaceruba | 12:40 | ||||||||
Jaceruba | 14:30 | ||||||||
Jaceruba | 16:25 | ||||||||
Jaceruba | 19:25 | ||||||||
Jaceruba | 21:20 | ||||||||
Jaceruba | 05:45 | ||||||||
Jaceruba | 08:35 | ||||||||
Jaceruba | 10:35 | ||||||||
Jaceruba | 12:40 | ||||||||
Jaceruba | 14:30 | ||||||||
Jaceruba | 16:25 | ||||||||
Jaceruba | 19:25 | ||||||||
Jaceruba | 21:20 | ||||||||
Jaceruba | 22:30 | ||||||||
Jaceruba | 06:00 | ||||||||
Jaceruba | 08:45 | ||||||||
Jaceruba | 11:00 | ||||||||
Jaceruba | 13:55 | ||||||||
Jaceruba | 16:20 | ||||||||
Jaceruba | 19:00 | ||||||||
Jaceruba | 21:20 |
Itinerários de IDA da Linha Jaceruba – Queimados
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Doutor Pedro Jorge | QUEIMADOS | Ponto Inicial – Queimados |
Estrada | Rio D”Ouro | QUEIMADOS | |
Estrada | de Jaceruba | NOVA IGUAÇU | |
Terminal | Jaceruba | NOVA IGUAÇU | Ponto Final – Estação Ferroviária |
Itinerários de VOLTA da Linha Jaceruba – Queimados
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Jaceruba | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | de Jaceruba | NOVA IGUAÇU | |
Estrada | Rio D”Ouro | JAPERI | |
Avenida | Doutor Pedro Jorge | QUEIMADOS | |
Rua | Itabira | QUEIMADOS | |
Avenida | Professor Avelino Xanxão | QUEIMADOS | |
Rua | Eloy Teixeira | QUEIMADOS | |
Avenida | Doutor Pedro Jorge | QUEIMADOS |