P716 – Jardim Amália – Bairro Boa Vista I (via Bairro Paraíso) – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA.
Horário de Ônibus Jardim Amália – Bairro Boa Vista I
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| P716 | Jardim Amália – Bairro Boa Vista I | (via Bairro Paraíso) | 169 – VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Jardim Amália – Bairro Boa Vista I
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Jardim Amália – Bairro Boa Vista I | R$ 4,30 | ||
Horários pre-definidos da Linha Jardim Amália – Bairro Boa Vista I
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim Amália | 05:45 | ||||||||
| Jardim Amália | 07:00 | ||||||||
| Jardim Amália | 08:50 | ||||||||
| Jardim Amália | 10:40 | ||||||||
| Jardim Amália | 12:30 | ||||||||
| Jardim Amália | 14:20 | ||||||||
| Jardim Amália | 16:10 | ||||||||
| Jardim Amália | 18:00 | ||||||||
| Jardim Amália | 19:50 | ||||||||
| Jardim Amália | 21:40 | ||||||||
| Jardim Amália | 23:10 | ||||||||
| Jardim Amália | 00:20 | ||||||||
| Boa Vista | 05:10 | ||||||||
| Boa Vista | 06:20 | ||||||||
| Boa Vista | 07:50 | ||||||||
| Boa Vista | 09:40 | ||||||||
| Boa Vista | 11:30 | ||||||||
| Boa Vista | 13:20 | ||||||||
| Boa Vista | 15:10 | ||||||||
| Boa Vista | 17:00 | ||||||||
| Boa Vista | 18:50 | ||||||||
| Boa Vista | 20:40 | ||||||||
| Boa Vista | 22:30 | ||||||||
| Boa Vista | 23:40 |
Itinerários de IDA da Linha Jardim Amália – Bairro Boa Vista I
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Senador Pinheiro Machado | VOLTA REDONDA | Ponto Inicial – Jardim Amália |
| Rua | Coronel Camilo Assis Perreira | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Amaral Peixoto | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | dos Trabalhadores | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Trinta e Três | VOLTA REDONDA | |
| Praça | Brasil | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Trinta e Três | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Sessenta | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Noventa e Três C | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Noventa B | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Vinte e Um | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Doze | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Quatro A | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Nossa Senhora da Conceição | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Duzentos e Sete | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Duzentos e quarenta e nove A | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Manchester | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Milão | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Dom Pedro II | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Dom Pedro I | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Oslo | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Vereador Audílio Carvalho França | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Waldomiro Peres Gonçalves | BARRA MANSA | |
| Rua | T-3 | BARRA MANSA | |
| Rua | S | BARRA MANSA | |
| Rua | T-1 | BARRA MANSA | |
| Avenida | Waldomiro Peres Gonçalves | BARRA MANSA | |
| Rua | José Gilardi de Castro | BARRA MANSA | |
| Rua | Isaltino Gomes da Silva | BARRA MANSA | |
| Rua | João Xavier Itaboraí | BARRA MANSA | |
| Rua | P | BARRA MANSA | |
| Rua | Miguel Gomes de Souza | BARRA MANSA | Ponto Final – Boa Vista I (ao lado da Escola Municipal Casa da Criança) |
Itinerários de VOLTA da Linha Jardim Amália – Bairro Boa Vista I
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Miguel Gomes de Souza | BARRA MANSA | |
| Rua | São Marcos | BARRA MANSA | |
| Rua | João Xavier Itaboraí | BARRA MANSA | |
| Rua | N | BARRA MANSA | |
| Rua | Isaltino Gomes da Silva | BARRA MANSA | |
| Rua | José Gilardi de Castro | BARRA MANSA | |
| Rua | Geraldo de Paula | BARRA MANSA | |
| Rua | Elpides Dias Maciel | BARRA MANSA | |
| Rua | José Gilardi de Castro | BARRA MANSA | |
| Avenida | Waldomiro Peres Gonçalves | BARRA MANSA | |
| Rua | T-1 | BARRA MANSA | |
| Rua | S | BARRA MANSA | |
| Rua | T-3 | BARRA MANSA | |
| Avenida | Waldomiro Peres Gonçalves | BARRA MANSA | |
| Rua | Vereador Audílio Carvalho França | BARRA MANSA | |
| Rua | Dom Pedro II | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Bruxelas | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Europa | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Fernando Tedesco | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Duzentos e Quarenta e Cinco | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Nossa Senhora da Conceição | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Quatro B | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Dezesseis | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Vinte e Um | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Noventa B | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Noventa e Três C | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Sessenta | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Trinta e Três | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Dezesseis | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Quarenta e Três | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Cento e Sessenta | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Cento e Sessenta e Um B | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Doutor Nelson dos Santos Gonçalves | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Gustavo Lira | VOLTA REDONDA | |
| Rua | São João | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Getúlio Vargas | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Tenente Camilo Assis Pereira | VOLTA REDONDA | |
| Praça | Dona Santinha | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Henrique Hope | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Senador Alfredo Ellis | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Senador Pinheiro Machado | VOLTA REDONDA |

