P713 – Jardim Belvedere – Boa Vista (via Bairro Nove de Abril) – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA.
Horário de Ônibus Jardim Belvedere – Boa Vista
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| P713 | Jardim Belvedere – Boa Vista | (via Bairro Nove de Abril) | 169 – VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Jardim Belvedere – Boa Vista
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Jardim Belvedere – Boa Vista | R$ 4,35 | ||
Horários pre-definidos da Linha Jardim Belvedere – Boa Vista
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim Belvedere | 05:20 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 06:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 06:05 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 07:45 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 07:55 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 08:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 09:40 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 10:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 11:40 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 12:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 13:40 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 14:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 15:50 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 16:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 16:10 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 17:45 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 17:50 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 18:05 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 20:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 20:25 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 22:15 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 05:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 07:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 09:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 10:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 13:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 15:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 17:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 05:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 07:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 09:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 11:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 13:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 15:00 | ||||||||
| Jardim Belvedere | 17:00 | ||||||||
| Boa Vista | 06:05 | ||||||||
| Boa Vista | 06:45 | ||||||||
| Boa Vista | 06:50 | ||||||||
| Boa Vista | 08:45 | ||||||||
| Boa Vista | 08:50 | ||||||||
| Boa Vista | 08:55 | ||||||||
| Boa Vista | 10:30 | ||||||||
| Boa Vista | 10:50 | ||||||||
| Boa Vista | 12:30 | ||||||||
| Boa Vista | 12:50 | ||||||||
| Boa Vista | 14:30 | ||||||||
| Boa Vista | 14:50 | ||||||||
| Boa Vista | 16:50 | ||||||||
| Boa Vista | 16:55 | ||||||||
| Boa Vista | 17:00 | ||||||||
| Boa Vista | 17:50 | ||||||||
| Boa Vista | 18:30 | ||||||||
| Boa Vista | 19:00 | ||||||||
| Boa Vista | 20:50 | ||||||||
| Boa Vista | 21:20 | ||||||||
| Boa Vista | 23:05 | ||||||||
| Boa Vista | 05:50 | ||||||||
| Boa Vista | 07:50 | ||||||||
| Boa Vista | 09:50 | ||||||||
| Boa Vista | 11:50 | ||||||||
| Boa Vista | 13:50 | ||||||||
| Boa Vista | 15:50 | ||||||||
| Boa Vista | 17:50 | ||||||||
| Boa Vista | 05:50 | ||||||||
| Boa Vista | 07:50 | ||||||||
| Boa Vista | 09:50 | ||||||||
| Boa Vista | 11:50 | ||||||||
| Boa Vista | 13:50 | ||||||||
| Boa Vista | 15:50 | ||||||||
| Boa Vista | 17:50 |
Itinerários de IDA da Linha Jardim Belvedere – Boa Vista
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Avenida | Gercio Bernardo Nunes | VOLTA REDONDA | Ponto Inicial – Jardim Belvedere |
| Avenida | Álimo Antônio Francisco | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Lourival Nogueira | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Cristóvão Moreira da Silva | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Romeu da Costa Vieira | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Um | VOLTA REDONDA | |
| Rodovia | Tancredo Neves | VOLTA REDONDA | |
| Trevo | da São Geraldo | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Capitão Beneditino Lopes Bragança | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Amaral Peixoto | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | dos Trabalhadores | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Quatro A | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Nossa Senhora da Conceição | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Francisco Evangelista Delgado | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Cândido Portinari | VOLTA REDONDA | |
| Rua | São Lucas | VOLTA REDONDA | |
| Rodovia | BR 393 | VOLTA REDONDA | |
| Rodovia | BR 393 | BARRA MANSA | |
| Saída | Bairro Boa Vista | BARRA MANSA | |
| Rua | Álvaro Rego Millen Ferreira | BARRA MANSA | |
| Rua | Lacyr Schettino | BARRA MANSA | |
| Rua | Alphen de Oliveira Ferreira | BARRA MANSA | |
| Rua | Zilmar Maria Costa Augusto | BARRA MANSA | |
| Rua | I | BARRA MANSA | |
| Rua | J | BARRA MANSA | |
| Rua | Jair Alves dos Santos | BARRA MANSA | |
| Rua | João Xavier Itaboraí | BARRA MANSA | |
| Rua | N | BARRA MANSA | |
| Rua | Isaltino Gomes da Silva | BARRA MANSA | |
| Rua | João Xavier Itaboraí | BARRA MANSA | |
| Rua | P | BARRA MANSA | |
| Rua | Miguel Gomes de Souza | BARRA MANSA | Ponto Final – Boa Vista |
Itinerários de VOLTA da Linha Jardim Belvedere – Boa Vista
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Miguel Gomes de Souza | BARRA MANSA | |
| Rua | São Marcos | BARRA MANSA | |
| Rua | João Xavier Itaboraí | BARRA MANSA | |
| Rua | I | BARRA MANSA | |
| Rua | Mário Augusto Medeiros | BARRA MANSA | |
| Rua | Manoel Joaquim Gonçalves | BARRA MANSA | |
| Rua | Alphen de Oliveira Ferreira | BARRA MANSA | |
| Rua | Nagib Arbex | BARRA MANSA | |
| Rua | Álvaro Rego Millen Ferreira | BARRA MANSA | |
| Rodovia | BR 393 | BARRA MANSA | |
| Rodovia | BR 393 | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Carlos Chagas | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Duzentos e Sete | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Nossa Senhora da Conceição | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Quatro B | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Dezesseis | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Quarenta e Três | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Cento e Sessenta | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Cento e Sessenta e Um B | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Cento e Cinquenta e Quatro | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Doutor Nelson dos Santos Gonçalves | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Gustavo Lira | VOLTA REDONDA | |
| Rua | São João | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Getúlio Vargas | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Coronel Camilo Assis Perreira | VOLTA REDONDA | |
| Retorno | Praça Dona Santinha | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Coronel Camilo Assis Perreira | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Amaral Peixoto | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Capitão Beneditino Lopes Bragança | VOLTA REDONDA | |
| Rodovia | Tancredo Neves | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Um | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Cristóvão Moreira da Silva | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Lourival Nogueira | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Álimo Antônio Francisco | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Gercio Bernardo Nunes | VOLTA REDONDA |

