729L – Méier – Parque São Vicente S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA.
Horário de Ônibus Méier – Parque São Vicente
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
729L | Méier – Parque São Vicente | S/VIA | 128 – EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Méier – Parque São Vicente
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Méier – Parque São Vicente | R$ 5,00 |
Horários por intervalo da linha Méier – Parque São Vicente
ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque São Vicente | 04:00 | 09:00 | 12 | ||||||||
Parque São Vicente | 09:00 | 11:00 | 15 | ||||||||
Parque São Vicente | 11:00 | 15:00 | 20 | ||||||||
Parque São Vicente | 15:00 | 16:00 | 15 | ||||||||
Parque São Vicente | 16:00 | 18:00 | 12 | ||||||||
Parque São Vicente | 18:00 | 19:00 | 15 | ||||||||
Parque São Vicente | 19:00 | 21:00 | 20 | ||||||||
Parque São Vicente | 21:00 | 22:00 | 30 | ||||||||
Parque São Vicente | 04:00 | 05:00 | 20 | ||||||||
Parque São Vicente | 05:00 | 10:00 | 15 | ||||||||
Parque São Vicente | 10:00 | 16:00 | 20 | ||||||||
Parque São Vicente | 16:00 | 18:00 | 15 | ||||||||
Parque São Vicente | 18:00 | 19:00 | 20 | ||||||||
Parque São Vicente | 19:00 | 20:00 | 30 | ||||||||
Parque São Vicente | 20:00 | 22:00 | 40 | ||||||||
Parque São Vicente | 04:15 | 04:55 | 20 | ||||||||
Parque São Vicente | 04:55 | 06:10 | 15 | ||||||||
Parque São Vicente | 06:10 | 09:30 | 20 | ||||||||
Parque São Vicente | 09:30 | 16:00 | 30 | ||||||||
Parque São Vicente | 16:00 | 18:00 | 20 | ||||||||
Parque São Vicente | 18:00 | 20:00 | 30 | ||||||||
Parque São Vicente | 20:00 | 22:00 | 40 | ||||||||
Méier | 05:30 | 08:00 | 15 | ||||||||
Méier | 08:00 | 11:00 | 12 | ||||||||
Méier | 11:00 | 13:00 | 15 | ||||||||
Méier | 13:00 | 17:00 | 20 | ||||||||
Méier | 17:00 | 18:00 | 15 | ||||||||
Méier | 18:00 | 20:24 | 12 | ||||||||
Méier | 20:24 | 20:50 | 13 | ||||||||
Méier | 20:50 | 21:20 | 15 | ||||||||
Méier | 21:20 | 23:00 | 20 | ||||||||
Méier | 23:00 | 23:30 | 30 | ||||||||
Méier | 05:25 | 07:05 | 20 | ||||||||
Méier | 07:05 | 10:20 | 15 | ||||||||
Méier | 10:20 | 16:00 | 20 | ||||||||
Méier | 16:00 | 19:00 | 15 | ||||||||
Méier | 19:00 | 20:00 | 20 | ||||||||
Méier | 20:00 | 21:00 | 30 | ||||||||
Méier | 21:00 | 23:40 | 40 | ||||||||
Méier | 05:40 | 11:20 | 20 | ||||||||
Méier | 11:20 | 17:50 | 30 | ||||||||
Méier | 17:50 | 20:10 | 20 | ||||||||
Méier | 20:10 | 21:40 | 30 | ||||||||
Méier | 21:40 | 23:40 | 40 |
Itinerários de IDA da Linha Méier – Parque São Vicente
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Boulevard | São Vicente | BELFORD ROXO | Ponto Inicial – Parque São Vicente |
Avenida | Joaquim da Costa Lima | BELFORD ROXO | |
Avenida | José Mariano dos Passos | BELFORD ROXO | |
Avenida | Benjamin Pinto Dias | BELFORD ROXO | |
Rua | da Matriz | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Delfim Moreira | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Manuel Francisco Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Assia Tanus Bedran | SÃO JOÃO DE MERITI | Travessia sobre Via Férrea |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | São João Batista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio José de Moraes | SÃO JOÃO DE MERITI | Antiga Rua Maranhão |
Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | No início Ponte sobre o Canal da Pavuna |
Avenida | Sargento de Milícias | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cícero | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Copérnico | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Professora Virgínia Cidade | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | dos Italianos | RIO DE JANEIRO | |
Rua | dos Topázios | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Oito de Maio | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Conselheiro Galvão | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Francisco Batista | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Carolina Machado | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Rua | José dos Reis | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Arquias Cordeiro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Padre André Moreira | RIO DE JANEIRO | |
Terminal | Rodoviário Américo Ayres | RIO DE JANEIRO | Ponto Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Méier – Parque São Vicente
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Américo Ayres | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Padre André Moreira | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Lucídio Lago | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Rio Grande do Sul | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Capitão Resende | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Aristides Caire | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Castro Alves | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Getúlio | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cisne | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Honório | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Piauí | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Doutor Padilha | RIO DE JANEIRO | |
Rua | das Oficinas | RIO DE JANEIRO | |
Rua | José dos Reis | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | João Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Dom Hélder Câmara | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Cerqueira Daltro | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Florentina | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Itamarati | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Miguel Rangel | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Bornéo | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Carvalho de Souza | RIO DE JANEIRO | |
Viaduto | Prefeito Negrão de Lima | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Ministro Edgar Romero | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Leopoldino de Oliveira | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Domingos Fernandes | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Conselheiro Galvão | RIO DE JANEIRO | |
Estrada | do Barro Vermelho | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | dos Italianos | RIO DE JANEIRO | |
Praça | Professora Virgínia Cidade | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Pastor Martin Luther King Junior | RIO DE JANEIRO | |
Rua | Sargento Fernandes Fontes | RIO DE JANEIRO | |
Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | São Pedro | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Nossa Senhora das Graças | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Assia Tanus Bedran | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Antônio Teles de Menezes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Gessyr Gonçalves Fontes | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Getúlio de Moura | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | Francisco Dantas | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Rua | da Matriz | SÃO JOÃO DE MERITI | |
Avenida | Benjamin Pinto Dias | BELFORD ROXO | |
Rua | Valério Rocha | BELFORD ROXO | |
Rua | Doutor Manoel Reis | BELFORD ROXO | |
Rua | Oscar Garcês | BELFORD ROXO | |
Avenida | José Mariano dos Passos | BELFORD ROXO | |
Avenida | Joaquim da Costa Lima | BELFORD ROXO | |
Boulevard | São Vicente | BELFORD ROXO |