106P – Nova Iguaçu – Paracambi ( via Japeri/Lajes ) – Urbano sem Ar Condicionado – TB TRANSPORTES BLANCO LTDA. EPP
Horário de Ônibus Nova Iguaçu – Paracambi
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106P | Nova Iguaçu – Paracambi | ( via Japeri/Lajes ) | 136 – TB TRANSPORTES BLANCO LTDA. EPP | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Nova Iguaçu – Paracambi
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Nova Iguaçu – Paracambi | R$ 11,90 | ||
| Seção | Japeri – Nova Iguaçu | R$ 7,75 | ||
| Seção | Japeri – Paracambi | R$ 5,00 | ||
Horários por intervalo da linha Nova Iguaçu – Paracambi
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paracambi | 03:30 | 04:00 | 30 | ||||||||
| Paracambi | 04:00 | 06:00 | 20 | ||||||||
| Paracambi | 06:00 | 07:00 | 30 | ||||||||
| Paracambi | 07:00 | 12:00 | 60 | ||||||||
| Paracambi | 12:40 | 14:00 | 40 | ||||||||
| Paracambi | 14:00 | 15:00 | 30 | ||||||||
| Paracambi | 15:00 | 16:20 | 40 | ||||||||
| Paracambi | 16:20 | 17:50 | 45 | ||||||||
| Paracambi | 17:50 | 21:50 | 60 | ||||||||
| Paracambi | 03:30 | 04:00 | 30 | ||||||||
| Paracambi | 04:00 | 06:00 | 40 | ||||||||
| Paracambi | 06:00 | 06:45 | 45 | ||||||||
| Paracambi | 06:45 | 07:40 | 55 | ||||||||
| Paracambi | 07:40 | 11:40 | 60 | ||||||||
| Paracambi | 11:40 | 12:50 | 70 | ||||||||
| Paracambi | 12:50 | 18:50 | 60 | ||||||||
| Paracambi | 18:50 | 20:10 | 80 | ||||||||
| Paracambi | 20:10 | 21:40 | 90 | ||||||||
| Paracambi | 04:00 | 18:00 | 60 | ||||||||
| Paracambi | 18:00 | 18:40 | 40 | ||||||||
| Paracambi | 18:40 | 19:50 | 70 | ||||||||
| Paracambi | 19:50 | 20:40 | 50 | ||||||||
| Paracambi | 20:40 | 21:40 | 60 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 05:00 | 05:30 | 30 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 05:30 | 05:50 | 20 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 05:50 | 06:40 | 25 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 06:40 | 07:00 | 20 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 07:00 | 09:00 | 30 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 09:00 | 14:00 | 60 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 14:00 | 16:00 | 40 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 16:00 | 17:00 | 30 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 17:00 | 19:00 | 40 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 19:00 | 20:00 | 60 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 20:00 | 20:40 | 40 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 20:40 | 21:40 | 60 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 21:40 | 22:30 | 50 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 22:30 | 23:10 | 40 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 04:50 | 07:30 | 40 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 07:30 | 19:30 | 60 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 19:30 | 21:50 | 70 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 21:50 | 23:10 | 80 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 06:00 | 17:00 | 60 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 17:00 | 18:20 | 40 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 18:20 | 19:20 | 60 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 19:20 | 20:10 | 50 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 20:10 | 21:30 | 80 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 21:30 | 22:00 | 30 | ||||||||
| Nova Iguaçu | 22:00 | 23:00 | 60 |
Itinerários de IDA da Linha Nova Iguaçu – Paracambi
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Paracambi | PARACAMBI | Ponto Inicial – Paracambi |
| Rua | Dominique Level | PARACAMBI | |
| Avenida | Doutor Nilo Peçanha | PARACAMBI | |
| Rua | Alziro Zarur | PARACAMBI | |
| Avenida | Vereador Anibal Cardoso | PARACAMBI | |
| Estrada | Lajes – Japeri | PARACAMBI | |
| Estrada | Miguel Pereira | JAPERI | RJ 125 |
| Terminal | Japeri | JAPERI | Ponto de Seção |
| Estrada | Miguel Pereira | JAPERI | RJ 125 |
| Estrada | Arruda Negreiros | JAPERI | |
| Rua | Cheik Rejane | JAPERI | |
| Avenida | Leny Ferreira | JAPERI | |
| Rua | Rosario Loureiro | JAPERI | |
| Estrada | Miguel Pereira | JAPERI | RJ 125 |
| Rodovia | BR 116 | JAPERI | |
| Avenida | Governador Roberto Silveira | NOVA IGUAÇU | |
| Terminal | Rodoviário de Nova Iguaçu | NOVA IGUAÇU | Ponto Final – Nova Iguaçu |
Itinerários de VOLTA da Linha Nova Iguaçu – Paracambi
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Nova Iguaçu | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Marechal Floriano Peixoto | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Otávio Tarquino | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Athaide Pimenta de Morais | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Governador Roberto Silveira | NOVA IGUAÇU | |
| Rodovia | BR 116 | NOVA IGUAÇU | |
| Estrada | Miguel Pereira | JAPERI | |
| Estrada | Arruda Negreiros | JAPERI | |
| Rua | Cheik Rejane | JAPERI | |
| Avenida | Leny Ferreira | JAPERI | |
| Rua | Rosario Loureiro | JAPERI | |
| Estrada | Miguel Pereira | JAPERI | |
| Estrada | Lajes – Japeri | PARACAMBI | |
| Avenida | Vereador Anibal Cardoso | PARACAMBI | |
| Estação | Ferroviária de Lajes | PARACAMBI | |
| Avenida | Vereador Anibal Cardoso | PARACAMBI | |
| Rua | Alziro Zarur | PARACAMBI | |
| Cruzamento | da Linha Férrea | PARACAMBI | |
| Terminal | Paracambi | PARACAMBI |

