512B – Praça da Bandeira – Central S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – TRANSPORTE MAGELI LTDA.
Horário de Ônibus Praça da Bandeira – Central
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 512B | Praça da Bandeira – Central | S/VIA | 167 – TRANSPORTE MAGELI LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Praça da Bandeira – Central
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Central – Vilar dos Teles | R$ 9,35 | ||
Horários por intervalo da linha Praça da Bandeira – Central
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praça da Bandeira | 03:50 | 10:20 | 30 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 10:20 | 11:00 | 40 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 11:00 | 15:00 | 60 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 15:00 | 17:00 | 40 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 17:00 | 18:00 | 30 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 18:00 | 20:00 | 40 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 20:00 | 22:00 | 60 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 04:00 | 10:00 | 40 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 10:00 | 15:00 | 60 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 15:00 | 16:40 | 50 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 16:40 | 18:00 | 40 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 18:00 | 20:00 | 60 | ||||||||
| Praça da Bandeira | 05:40 | 18:30 | 70 | ||||||||
| Central | 05:00 | 05:40 | 40 | ||||||||
| Central | 05:40 | 07:40 | 30 | ||||||||
| Central | 07:40 | 12:20 | 40 | ||||||||
| Central | 12:20 | 14:20 | 60 | ||||||||
| Central | 14:20 | 15:40 | 40 | ||||||||
| Central | 15:40 | 18:40 | 30 | ||||||||
| Central | 18:40 | 22:00 | 40 | ||||||||
| Central | 22:00 | 23:00 | 60 | ||||||||
| Central | 05:10 | 06:00 | 50 | ||||||||
| Central | 06:00 | 11:20 | 40 | ||||||||
| Central | 11:20 | 16:20 | 60 | ||||||||
| Central | 16:20 | 18:00 | 50 | ||||||||
| Central | 18:00 | 19:20 | 40 | ||||||||
| Central | 19:20 | 20:10 | 50 | ||||||||
| Central | 20:10 | 21:10 | 60 | ||||||||
| Central | 06:50 | 18:30 | 70 | ||||||||
| Central | 18:30 | 19:30 | 60 |
Itinerários de IDA da Linha Praça da Bandeira – Central
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Praça da Bandeira | SÃO JOÃO DE MERITI | Ponto Inicial – Vilar dos Teles |
| Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Belkiss | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Pernambucana | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Presidente Lincoln | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Pastor Joaquim Rosa | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Panamense | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Doutor Celso de Carvalho | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Presidente Lincoln | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Deputado José da Costa França | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Claudionor Peri | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Heloísa Pacheco de Lima | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Deputado Flores da Cunha | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Joana Kalil | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rodovia | BR 116 | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rodovia | BR 116 | RIO DE JANEIRO | |
| Trevo | das Margaridas | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bela | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | José Clemente | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Arlindo Rodrigues | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Ponto Final – Central |
Itinerários de VOLTA da Linha Praça da Bandeira – Central
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Arlindo Rodrigues | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Comendador Garcia Pires | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 116 | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 116 | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Saída | 168 Vilar dos Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Bela Vista | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Caminho do Trevo | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Silvestre | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Jacatirão | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Automóvel Clube | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Comendador Teles | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Presidente Lincoln | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Avenida | Pernambucana | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Rua | Belkiss | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| Terminal | Rodoviário Praça da Bandeira | SÃO JOÃO DE MERITI |

