1440B – Praça Mauá – Queimados S/VIA – Rodoviários sem Ar Condicionado – TB TRANSPORTES BLANCO LTDA. EPP
Horário de Ônibus Praça Mauá – Queimados
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440B | Praça Mauá – Queimados | S/VIA | 136 – TB TRANSPORTES BLANCO LTDA. EPP | Rodoviários sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Praça Mauá – Queimados
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE | 
|---|---|---|---|---|
| Serviço Complementar | Praça Mauá – Queimados | R$ 19,85 | ||
Horários por intervalo da linha Praça Mauá – Queimados
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queimados | 04:20 | 04:40 | 20 | ||||||||
| Queimados | 04:40 | 05:10 | 15 | ||||||||
| Queimados | 05:10 | 06:00 | 10 | ||||||||
| Queimados | 06:00 | 06:30 | 15 | ||||||||
| Queimados | 06:30 | 08:30 | 20 | ||||||||
| Queimados | 08:30 | 15:00 | 30 | ||||||||
| Queimados | 15:00 | 21:00 | 15 | ||||||||
| Queimados | 04:20 | 06:30 | 20 | ||||||||
| Queimados | 06:30 | 08:00 | 25 | ||||||||
| Queimados | 08:30 | 21:00 | 30 | ||||||||
| Praça Mauá | 04:20 | 04:40 | 20 | ||||||||
| Praça Mauá | 04:40 | 05:10 | 15 | ||||||||
| Praça Mauá | 05:10 | 06:00 | 10 | ||||||||
| Praça Mauá | 06:00 | 06:30 | 15 | ||||||||
| Praça Mauá | 06:30 | 08:30 | 20 | ||||||||
| Praça Mauá | 08:30 | 15:00 | 30 | ||||||||
| Praça Mauá | 15:00 | 21:00 | 15 | ||||||||
| Praça Mauá | 04:20 | 06:30 | 20 | ||||||||
| Praça Mauá | 06:30 | 08:00 | 25 | ||||||||
| Praça Mauá | 08:30 | 21:00 | 30 | 
Itinerários de IDA da Linha Praça Mauá – Queimados
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO | 
|---|---|---|---|
| Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS | Ponto Inicial – próx. a Estação Ferroviária | 
| Rua | Padre Marques | QUEIMADOS | |
| Rua | Nilópolis | QUEIMADOS | |
| Avenida | Marinho Hemetério de Oliveira | QUEIMADOS | |
| Rodovia | BR 116 | QUEIMADOS | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | Pista Sentido – Praça Mauá | 
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Mauá | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio Branco | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Visconde de Inhaúma | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Marechal Floriano | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Acre | RIO DE JANEIRO | Ponto Final | 
Itinerários de VOLTA da Linha Praça Mauá – Queimados
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO | 
|---|---|---|---|
| Rua | Acre | RIO DE JANEIRO | |
| Praça | Mauá | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Sacadura Cabral | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | do Livramento | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 116 | QUEIMADOS | |
| Avenida | Marinho Hemetério de Oliveira | QUEIMADOS | |
| Rua | Olímpia Silva | QUEIMADOS | |
| Travessa | Machado | QUEIMADOS | |
| Avenida | Irmãos Guinle | QUEIMADOS | 

