P711 – Presidente Dutra – São Geraldo S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA.
Horário de Ônibus Presidente Dutra – São Geraldo
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
P711 | Presidente Dutra – São Geraldo | S/VIA | 169 – VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Presidente Dutra – São Geraldo
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Presidente Dutra – São Geraldo | R$ 4,25 |
Horários pre-definidos da Linha Presidente Dutra – São Geraldo
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila Rica | 05:00 | ||||||||
Vila Rica | 05:30 | ||||||||
Vila Rica | 05:55 | ||||||||
Vila Rica | 06:45 | ||||||||
Vila Rica | 07:25 | ||||||||
Vila Rica | 07:45 | ||||||||
Vila Rica | 08:35 | ||||||||
Vila Rica | 09:45 | ||||||||
Vila Rica | 10:30 | ||||||||
Vila Rica | 11:45 | ||||||||
Vila Rica | 12:30 | ||||||||
Vila Rica | 13:40 | ||||||||
Vila Rica | 15:20 | ||||||||
Vila Rica | 16:00 | ||||||||
Vila Rica | 16:55 | ||||||||
Vila Rica | 17:25 | ||||||||
Vila Rica | 18:00 | ||||||||
Vila Rica | 19:00 | ||||||||
Vila Rica | 19:50 | ||||||||
Vila Rica | 21:20 | ||||||||
Vila Rica | 22:20 | ||||||||
Vila Rica | 23:00 | ||||||||
Vila Rica | 00:20 | ||||||||
Vila Rica | 06:45 | ||||||||
Vila Rica | 07:45 | ||||||||
Vila Rica | 08:35 | ||||||||
Vila Rica | 09:45 | ||||||||
Vila Rica | 10:30 | ||||||||
Vila Rica | 11:40 | ||||||||
Vila Rica | 12:40 | ||||||||
Vila Rica | 13:45 | ||||||||
Vila Rica | 15:50 | ||||||||
Vila Rica | 16:55 | ||||||||
Vila Rica | 17:50 | ||||||||
Vila Rica | 19:30 | ||||||||
Vila Rica | 21:20 | ||||||||
Vila Rica | 23:00 | ||||||||
Vila Rica | 00:20 | ||||||||
Vila Rica | 06:00 | ||||||||
Vila Rica | 07:40 | ||||||||
Vila Rica | 09:30 | ||||||||
Vila Rica | 11:40 | ||||||||
Vila Rica | 13:45 | ||||||||
Vila Rica | 15:50 | ||||||||
Vila Rica | 16:50 | ||||||||
Vila Rica | 17:50 | ||||||||
Vila Rica | 19:30 | ||||||||
Vila Rica | 21:20 | ||||||||
Vila Rica | 23:00 | ||||||||
Vila Rica | 00:20 | ||||||||
Boa Vista | 05:00 | ||||||||
Boa Vista | 05:40 | ||||||||
Boa Vista | 06:10 | ||||||||
Boa Vista | 06:40 | ||||||||
Boa Vista | 07:30 | ||||||||
Boa Vista | 08:15 | ||||||||
Boa Vista | 08:30 | ||||||||
Boa Vista | 09:25 | ||||||||
Boa Vista | 10:30 | ||||||||
Boa Vista | 11:20 | ||||||||
Boa Vista | 12:30 | ||||||||
Boa Vista | 13:20 | ||||||||
Boa Vista | 14:30 | ||||||||
Boa Vista | 16:10 | ||||||||
Boa Vista | 16:50 | ||||||||
Boa Vista | 17:40 | ||||||||
Boa Vista | 18:15 | ||||||||
Boa Vista | 18:50 | ||||||||
Boa Vista | 19:50 | ||||||||
Boa Vista | 20:40 | ||||||||
Boa Vista | 22:10 | ||||||||
Boa Vista | 23:00 | ||||||||
Boa Vista | 05:10 | ||||||||
Boa Vista | 06:45 | ||||||||
Boa Vista | 07:30 | ||||||||
Boa Vista | 08:35 | ||||||||
Boa Vista | 09:20 | ||||||||
Boa Vista | 10:30 | ||||||||
Boa Vista | 11:20 | ||||||||
Boa Vista | 12:20 | ||||||||
Boa Vista | 13:10 | ||||||||
Boa Vista | 14:35 | ||||||||
Boa Vista | 16:40 | ||||||||
Boa Vista | 17:40 | ||||||||
Boa Vista | 18:40 | ||||||||
Boa Vista | 20:20 | ||||||||
Boa Vista | 22:10 | ||||||||
Boa Vista | 05:00 | ||||||||
Boa Vista | 06:40 | ||||||||
Boa Vista | 08:30 | ||||||||
Boa Vista | 10:30 | ||||||||
Boa Vista | 12:30 | ||||||||
Boa Vista | 14:30 | ||||||||
Boa Vista | 16:40 | ||||||||
Boa Vista | 17:40 | ||||||||
Boa Vista | 18:30 | ||||||||
Boa Vista | 20:20 | ||||||||
Boa Vista | 22:10 |
Itinerários de IDA da Linha Presidente Dutra – São Geraldo
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Três | VOLTA REDONDA | Ponto Inicial – Vila Rica (em frente ao n° 161) |
Avenida | Antônio Granato da Rocha | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Santa Edwirges | VOLTA REDONDA | |
Praça | Giusepe Stefano | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Doutor Walter Granato da Rocha | VOLTA REDONDA | |
Rua | Trinta e Três | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Cinco | VOLTA REDONDA | |
Praça | Giusepe Stefano | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Doutor Walter Granato da Rocha | VOLTA REDONDA | |
Rua | Oitocentos e Cinquenta | VOLTA REDONDA | |
Rua | Oitocentos e Vinte e Sete A | VOLTA REDONDA | |
Rodovia | dos Metalúrgicos | VOLTA REDONDA | |
Trevo | de São Geraldo | VOLTA REDONDA | |
Rua | Capitão Beneditino Lopes Bragança | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Amaral Peixoto | VOLTA REDONDA | |
Avenida | dos Trabalhadores | VOLTA REDONDA | |
Rua | Quatro A | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Nossa Senhora da Conceição | VOLTA REDONDA | |
Rua | Duzentos e Nove | VOLTA REDONDA | |
Rodovia | BR 393 | VOLTA REDONDA | |
Rodovia | BR 393 | BARRA MANSA | |
Rodovia | BR 116 | BARRA MANSA | |
Rua | Mauro Granato | BARRA MANSA | Ponto Final – Boa VistaI (em frente ao n° 460) |
Itinerários de VOLTA da Linha Presidente Dutra – São Geraldo
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Mauro Granato | BARRA MANSA | |
Rua | Bom Jesus | BARRA MANSA | |
Rua | Geraldo José de Freitas | BARRA MANSA | |
Rua | Antônio Venturelli Neto | BARRA MANSA | |
Rua | P | BARRA MANSA | |
Rua | Miguel Gomes de Souza | BARRA MANSA | |
Rodovia | BR 393 | BARRA MANSA | |
Rodovia | BR 493 | VOLTA REDONDA | |
Saída | Bairro Santa Rita | VOLTA REDONDA | |
Rua | Um A | VOLTA REDONDA | |
Rua | Quatro | VOLTA REDONDA | |
Rua | Três | VOLTA REDONDA | |
Rua | Jarbas Cansado | VOLTA REDONDA | |
Rua | Nove | VOLTA REDONDA | |
Rua | Sete | VOLTA REDONDA | |
Rua | Mauzar Lourenço da Silva | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Franz Hassis | VOLTA REDONDA | |
Retorno | Rua E | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Franz Hassis | VOLTA REDONDA | |
Rodovia | BR 393 | VOLTA REDONDA | |
Rua | Carlos Chagas | VOLTA REDONDA | |
Rua | Duzentos e Sete | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Nossa Senhora da Conceição | VOLTA REDONDA | |
Rua | Quatro B | VOLTA REDONDA | |
Rua | Dezesseis | VOLTA REDONDA | |
Rua | Quarenta e Três | VOLTA REDONDA | |
Rua | Dezesseis | VOLTA REDONDA | |
Rua | Cento e Sessenta e Um B | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Doutor Nelson dos Santos Gonçalves | VOLTA REDONDA | |
Rua | Gustavo Lira | VOLTA REDONDA | |
Rua | São João | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Getúlio Vargas | VOLTA REDONDA | |
Rua | Coronel Camilo Assis Pereira | VOLTA REDONDA | |
Praça | Dona Santinha | VOLTA REDONDA | |
Rua | Henrique Hope | VOLTA REDONDA | |
Rua | Senador Alfredo Ellis | VOLTA REDONDA | |
Rua | Senador Pinheiro Machado | VOLTA REDONDA | |
Rua | Coronel Camilo Assis Ferreira | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Amaral Peixoto | VOLTA REDONDA | |
Rua | Capitão Beneditino Lopes Bragança | VOLTA REDONDA | |
Trevo | de São Geraldo | VOLTA REDONDA | |
Rodovia | dos Metalúrgicos | VOLTA REDONDA | |
Retorno | Bairro Jardim Tiradentes | VOLTA REDONDA | |
Rua | Oitocentos e Trinta e Nove | VOLTA REDONDA | |
Rua | Oitocentos e Cinquenta | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Doutor Walter Granato da Rocha | VOLTA REDONDA | |
Praça | Giusepe Stefano | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Santa Edwirges | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Três | VOLTA REDONDA |