B100 – Rio Bonito – Saquarema S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – RIO ITA LTDA.
Horário de Ônibus Rio Bonito – Saquarema
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| B100 | Rio Bonito – Saquarema | S/VIA | 152 – RIO ITA LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
TARIFAS PROMOCIONAIS VÁLIDAS ATÉ O PRÓXIMO REAJUSTE: – R$ 7,80 para a linha B100 |
|||||
Tarifas da Linha Rio Bonito – Saquarema
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Rio Bonito – Saquarema | R$ 15,15 | ||
Horários por intervalo da linha Rio Bonito – Saquarema
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Bonito | 05:00 | 06:30 | 45 | ||||||||
| Rio Bonito | 06:30 | 07:20 | 50 | ||||||||
| Rio Bonito | 07:20 | 14:20 | 60 | ||||||||
| Rio Bonito | 14:20 | 15:00 | 40 | ||||||||
| Rio Bonito | 15:00 | 18:00 | 45 | ||||||||
| Rio Bonito | 18:00 | 19:40 | 50 | ||||||||
| Rio Bonito | 19:40 | 20:40 | 60 | ||||||||
| Rio Bonito | 05:30 | 06:40 | 70 | ||||||||
| Rio Bonito | 06:40 | 08:40 | 60 | ||||||||
| Rio Bonito | 08:40 | 19:40 | 55 | ||||||||
| Rio Bonito | 19:40 | 20:40 | 60 | ||||||||
| Rio Bonito | 05:30 | 06:40 | 70 | ||||||||
| Rio Bonito | 06:40 | 08:40 | 60 | ||||||||
| Rio Bonito | 08:40 | 19:40 | 55 | ||||||||
| Rio Bonito | 19:40 | 20:40 | 60 | ||||||||
| Saquarema | 06:00 | 06:55 | 55 | ||||||||
| Saquarema | 06:55 | 13:55 | 60 | ||||||||
| Saquarema | 13:55 | 15:35 | 50 | ||||||||
| Saquarema | 15:35 | 19:20 | 45 | ||||||||
| Saquarema | 19:20 | 21:00 | 50 | ||||||||
| Saquarema | 21:00 | 22:00 | 60 | ||||||||
| Saquarema | 06:30 | 08:00 | 90 | ||||||||
| Saquarema | 08:00 | 13:00 | 60 | ||||||||
| Saquarema | 13:00 | 17:10 | 50 | ||||||||
| Saquarema | 17:10 | 20:10 | 60 | ||||||||
| Saquarema | 20:10 | 21:00 | 50 | ||||||||
| Saquarema | 21:00 | 22:00 | 60 | ||||||||
| Saquarema | 06:30 | 08:00 | 90 | ||||||||
| Saquarema | 08:00 | 13:00 | 60 | ||||||||
| Saquarema | 13:00 | 17:10 | 50 | ||||||||
| Saquarema | 17:10 | 20:10 | 60 | ||||||||
| Saquarema | 20:10 | 21:00 | 50 | ||||||||
| Saquarema | 21:00 | 22:00 | 60 |
Itinerários de IDA da Linha Rio Bonito – Saquarema
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Rio Bonito | RIO BONITO | Ponto Inicial – Rio Bonito |
| Rua | Dom José Pereira Alves | RIO BONITO | |
| Rua | Major Bezerra Cavalcante | RIO BONITO | |
| Rua | Doutor Matos | RIO DE JANEIRO | |
| Rua | Getúlio Vargas | RIO BONITO | |
| Rua | Quinze de Novembro | RIO BONITO | |
| Rua | Vereador Joaquim de Castro | RIO BONITO | |
| Rodovia | BR 101 | RIO BONITO | |
| Saída | 262 Via Lagos | RIO BONITO | |
| Rua | Lauro da Silva Araújo | RIO BONITO | |
| Retorno | sob o viaduto Maria Rita | RIO BONITO | |
| Rodovia | BR 101 | RIO BONITO | |
| Saída | 262 Via Lagos | RIO BONITO | |
| Rodovia | RJ 124 | SAQUAREMA | Via Lagos |
| Rodovia | RJ 128 | SAQUAREMA | Estrada Bacaxá- Palmital |
| Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
| Rua | Professor Souza | SAQUAREMA | |
| Rua | José B. de Amorim | SAQUAREMA | |
| Avenida | Saquarema | SAQUAREMA | |
| Rua | Barão de Saquarema | SAQUAREMA | Ponto Final – Saquarema |
Itinerários de VOLTA da Linha Rio Bonito – Saquarema
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Rua | Barão de Saquarema | SAQUAREMA | |
| Retorno | Praça dos Pescadores | SAQUAREMA | |
| Rua | Barão de Saquarema | SAQUAREMA | |
| Avenida | Saquarema | SAQUAREMA | |
| Rua | Beatriz Amaral | SAQUAREMA | |
| Rua | Heitor Bravo | SAQUAREMA | |
| Avenida | Saquarema | SAQUAREMA | |
| Rua | José Souza | SAQUAREMA | |
| Rua | Professor Souza | SAQUAREMA | |
| Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
| Rodovia | RJ 128 | SAQUAREMA | |
| Rodovia | RJ 124 | SAQUAREMA | |
| Rodovia | BR 101 | RIO BONITO | |
| Rua | Vereador Joaquim de Castro | RIO BONITO | |
| Rua | Capitão Jorge Soares | RIO BONITO | |
| Rua | Presidente Artur Bernardes | RIO BONITO | |
| Rua | Dom José Pereira Alves | RIO BONITO | |
| Terminal | Rodoviário de Rio Bonito | RIO BONITO |

