Horario de Onibus JTU 19 Vila Garcia – Conjunto São Benedit

Consultar o Horario de Onibus JTU 19 Vila Garcia – Conjunto São Benedito linhas da Jacarei transporte urbano, veja o itinerário completo por ruas, avenidas e bairros do percurso.

Primeiramente o Horario de Onibus JTU presta o serviços de transporte público da cidade de Jacarei, o passageiro que pretende chegar ao seu destino pode ver o horario abaixo.

Horario de Onibus JTU 19 Vila Garcia – Conjunto São Benedito

Horario de Onibus JTU 19 – Vila Garcia – Conjunto São Benedito.

CONJUNTO SÃO BENEDITO

Segunda a Sexta

04:30 05:00 05:20 05:40** 06:00
06:12**§ 06:24 06:36 06:48** 07:00
07:12 07:24**§ 07:36 07:48 08:00**
08:20 08:40** 09:00 09:20** 09:40
10:00 10:20** 10:40 11:00** 11:20**
11:40 12:00** 12:20# 12:40**§ 13:00
13:20** 13:40** 14:00 14:20** 14:40
15:00** 15:15 15:30** 15:45 16:00**
16:13 16:26** 16:39 16:52** 17:05
17:18 17:31** 17:44** 17:57# 18:10**§
18:23 18:36 18:49**§ 19:10 19:40**
20:30# 21:00 21:40** 22:10**§ 22:40#
23:00 23:30

Sábado

04:25 05:10 05:35 06:00 06:20**
06:40 07:00# 07:20** 07:40 08:00
08:20** 08:40 09:00 09:20** 09:40
10:00 10:20** 10:40 11:00 11:20**
11:40 12:00 12:20** 12:40 13:00
13:20** 13:40 14:00 14:30 15:00**
15:30 16:00** 16:30 17:00** 17:30
18:00** 18:30 19:00 19:40** 20:20**
21:00 21:40** 22:20 23:00** 23:30

Domingos e Feriados

04:50 05:15*** 05:40 06:05*** 06:30
07:00*** 07:30 08:00*** 08:30 09:00***
09:30 10:00*** 10:30 11:00*** 11:30
12:00*** 12:30 13:00*** 13:30 14:00***
14:30 15:00*** 15:30 16:00** 16:30
17:00** 17:30 18:00** 18:30 19:00
19:40** 20:20** 21:00 21:40** 22:20**
23:00 23:30

VILA GARCIA

Segunda a Sexta

04:30 05:20 05:40** 06:00 06:15**
06:30 06:45# 06:50 07:05** 07:17
07:29 07:44** 07:53& 08:05 08:17**
08:29& 08:41 08:53** 09:10 09:30**
09:50 10:10** 10:30 10:50 11:10**
11:30** 11:50 12:10** 12:30 12:50**
13:10** 13:30 13:50 14:10 14:30**
14:50 15:10** 15:30 15:50** 16:05
16:23 16:40 16:53** 17:06 17:19**
17:32 17:45** 17:58 18:11 18:24**
18:37** 18:53 19:05 19:18** 19:31
19:44** 20:00 20:30** 21:20** 21:45
22:25** 22:55 23:20** 23:40

Sábado

04:30 05:00 05:50 06:15 06:45
07:05** 07:25 07:45 08:05** 08:25
08:50 09:10** 09:30 09:50 10:10**
10:30 10:50 11:10** 11:30# 11:50
12:10** 12:30 12:50 13:10** 13:30
13:50 14:10** 14:30 14:50 15:15
15:45** 16:15 16:45** 17:15 17:45**
18:15 18:45** 19:15 19:45 20:20**
21:00** 21:40 22:20** 23:00 23:40

Domingos e Feriados

04:30 05:25 05:50*** 06:20 06:45***
07:10 07:40*** 08:10 08:40*** 09:10
09:40*** 10:10 10:40*** 11:10 11:40***
12:10 12:40*** 13:10 13:40*** 14:10
14:40*** 15:10 15:40*** 16:10 16:40**
17:10 17:40** 18:10 18:40** 19:10
19:40 20:20** 21:00** 21:40 22:20**
23:00 23:35

Itinerário JTU Sentido Bairro x Centro

Rua Walter Disney
Av. Papa João XXIII
Av. Paulo Setúbal
Rua Alex Darc
Av. das Indústrias
Rua São Jerônimo
Rua Anésia Ruston
Exp. Armando Cavalcante
Pça Charles Gates
Av. Siqueira Campos
Rua General Carneiro
Av Eng° Davi Monteiro Lino
Rua Miguel Sper
Rua Miguel Leite do Amparo
Frederico Ozanan
Chaquib Sleimam Ahmed
Rua Dr. Lúcio Malta
Rua Luiz Simon
Cap. Joaquim P. do Prado
Praça dos Três Poderes
Pça Independência
Av. São João
Rua Duque de Caxias
Rua Santa Helena
Rua Antônio Ferreira Rizzini
Rua Franco Montoro
Rod. Gal. Euryales J. Zerbine
Jd. T. de Sta Helena
Rua Projetada B. Branca I e II
Av. Alfredo Leon São Silvestre
Rua TV Garcia

Rua Walter Disney
Av. Papa João XXIII
Av. Paulo Setúbal
Rua Alex Darc
Av. das Indústrias
Rua São Jerônimo
Rua Anésia Ruston
Exp. Armando Cavalcante
Pça Charles Gates
Av. Siqueira Campos
Rua General Carneiro
Av Eng° Davi Monteiro Lino
Rua Miguel Sper
Rua Miguel Leite do Amparo
Frederico Ozanan
Chaquib Sleimam Ahmed
Rua Dr. Lúcio Malta
Rua Luiz Simon
Cap. Joaquim P. do Prado
Praça dos Três Poderes
Pça Independência
Av. São João
Rua Duque de Caxias
Rua Santa Helena
Rua Antônio Ferreira Rizzini
Rua Franco Montoro

Rod. Gal. Euryales J. Zerbine Jd. T. de Sta Helena
Estrada Municipal B.B./S.Silv./S. Seb.
Av. Alfredo Leon São Silvestre
Rua TV Garcia

Itinerário JTU Sentido Centro x Bairro

Rua José R. de Araújo
Rua Paulo Azetti
Benedito Miragaia M. Tolosa
Martinez Karan Simão Racy
Rua Modesta Barrios Miguele
Rua Rafael Barrios Madolen
Rua TV Garcia
Rua José Gimenes Valejo
Bertolino Rodrigo da Motta
Rua Antônio Garcia Romero
Av. Alfredo Leon
Estrada Municipal São Silvestre
Rod. Gal. Euryales J. Zerbine B. Branca I e II
Rua Santa Helena
Av. São João
Praça Independência
Rua XV de Novembro
Rua Alfredo Schuring
Praça Conde Frontin
Rua Rui Barbosa
Rua General Carneiro
Rua Barão de Jacareí
Rua Moisés Ruston
Rua Anésia Ruston
Exp. Domingos dos Santos Jd. das Indústrias
Av. das Indústrias
Rua Gonçalves Dias
Av. Paulo Setúbal
Av. Papa João XXII
Rua Walter Disney
Rua José R. de Araújo
São João
Vila Garcia
Centro
Pque Nova América
Vila Zezé
Conj. São Benedito

Rua José R. de Araújo
Rua Paulo Azetti
Benedito Miriagaia M. Tolosa
Martinez Karan Simão Racy
Rua Modesta Barrios Miguele
Rua Rafael Barrios Madolen
Rua TV Garcia
Rua José Gimenes Valejo
Bertolino Rodrigo da Motta
Rua Antônio Garcia Romero
Av. Alfredo Leon
Rua Projetada São Silvestre
Rod. Gal. Euryales J. Zerbine B. Branca I e II
Rua Santa Helena
Av. São João
Praça Independência
Rua XV de Novembro
Rua Alfredo Schuring
Praça Conde Frontin
Rua Rui Barbosa
Rua General Carneiro
Rua Barão de Jacareí
Rua Moisés Ruston
Rua Anésia Ruston
Exp. Domingos dos Santos Jd. das Indústrias
Av. das Indústrias
Rua Gonçalves Dias
Av. Paulo Setúbal
Av. Papa João XXII
Rua Walter Disney
Rua José R. de Araújo
VIA SÃO SEBASTIÃO

Vila Garcia
São João

Horario de Onibus JTU
Horario de Onibus JTU

Logo abaixo a linha Jacarei integrada.

19 – TP 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 16 – 18 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 29 – 81 – 82 – 83 – 84

1 comentário em “Horario de Onibus JTU 19 Vila Garcia – Conjunto São Benedit”

  1. Bom dia.
    Preciso do etinerario sentido bairro x centro
    Av Edmundo de Souza , jardim América x centro.

    Preciso identificação linha e horário dos ônibus deste percurso escola adventista x centro todos horários.

    Grato

Os comentários estão encerrado.