L406 – Paraty – Perequê S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – COLITUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
Horário de Ônibus Paraty – Perequê
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
L406 | Paraty – Perequê | S/VIA | 116 – COLITUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Saídas do Perequê: às 05h20min, 7h e 12h50min; Saídas do condomínio Laranjeiras: às 6h, 11h e 18h20min.” – Tarifa promocional de R$ 6,50, válida até o próximo reajuste. – Tarifa promocional também será aplicada à conexão Perequê – Laranjeiras. |
Tarifas da Linha Paraty – Perequê
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Paraty – Perequê | R$ 8,50 | ||
Conexão de Horários | Laranjeiras – Perequê | R$ 8,50 |
Horários pre-definidos da Linha Paraty – Perequê
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perequê | 03:40 | ||||||||
Perequê | 04:40 | ||||||||
Perequê | 05:20 | ||||||||
Perequê | 05:40 | ||||||||
Perequê | 06:20 | ||||||||
Perequê | 06:40 | ||||||||
Perequê | 07:20 | ||||||||
Perequê | 08:00 | ||||||||
Perequê | 08:40 | ||||||||
Perequê | 09:20 | ||||||||
Perequê | 10:00 | ||||||||
Perequê | 10:40 | ||||||||
Perequê | 11:20 | ||||||||
Perequê | 12:00 | ||||||||
Perequê | 12:40 | ||||||||
Perequê | 13:20 | ||||||||
Perequê | 14:00 | ||||||||
Perequê | 14:40 | ||||||||
Perequê | 15:20 | ||||||||
Perequê | 16:00 | ||||||||
Perequê | 16:40 | ||||||||
Perequê | 17:20 | ||||||||
Perequê | 18:00 | ||||||||
Perequê | 18:40 | ||||||||
Perequê | 19:20 | ||||||||
Perequê | 20:00 | ||||||||
Perequê | 21:20 | ||||||||
Perequê | 22:20 | ||||||||
Perequê | 00:00 | ||||||||
Perequê | 03:40 | ||||||||
Perequê | 04:40 | ||||||||
Perequê | 05:20 | ||||||||
Perequê | 06:00 | ||||||||
Perequê | 06:40 | ||||||||
Perequê | 07:20 | ||||||||
Perequê | 08:00 | ||||||||
Perequê | 08:40 | ||||||||
Perequê | 09:40 | ||||||||
Perequê | 10:40 | ||||||||
Perequê | 11:20 | ||||||||
Perequê | 12:20 | ||||||||
Perequê | 13:00 | ||||||||
Perequê | 14:00 | ||||||||
Perequê | 14:40 | ||||||||
Perequê | 15:40 | ||||||||
Perequê | 16:40 | ||||||||
Perequê | 17:40 | ||||||||
Perequê | 18:40 | ||||||||
Perequê | 19:40 | ||||||||
Perequê | 20:20 | ||||||||
Perequê | 21:20 | ||||||||
Perequê | 22:20 | ||||||||
Perequê | 00:00 | ||||||||
Perequê | 03:40 | ||||||||
Perequê | 04:40 | ||||||||
Perequê | 05:40 | ||||||||
Perequê | 06:20 | ||||||||
Perequê | 07:20 | ||||||||
Perequê | 08:20 | ||||||||
Perequê | 10:00 | ||||||||
Perequê | 11:00 | ||||||||
Perequê | 12:00 | ||||||||
Perequê | 12:40 | ||||||||
Perequê | 13:40 | ||||||||
Perequê | 14:40 | ||||||||
Perequê | 15:20 | ||||||||
Perequê | 16:00 | ||||||||
Perequê | 16:40 | ||||||||
Perequê | 17:40 | ||||||||
Perequê | 18:40 | ||||||||
Perequê | 19:20 | ||||||||
Perequê | 20:40 | ||||||||
Perequê | 22:00 | ||||||||
Perequê | 00:00 | ||||||||
Paraty | 05:00 | ||||||||
Paraty | 06:00 | ||||||||
Paraty | 06:40 | ||||||||
Paraty | 07:00 | ||||||||
Paraty | 08:00 | ||||||||
Paraty | 08:40 | ||||||||
Paraty | 09:20 | ||||||||
Paraty | 10:00 | ||||||||
Paraty | 10:40 | ||||||||
Paraty | 11:20 | ||||||||
Paraty | 12:00 | ||||||||
Paraty | 12:40 | ||||||||
Paraty | 13:20 | ||||||||
Paraty | 14:00 | ||||||||
Paraty | 14:40 | ||||||||
Paraty | 15:20 | ||||||||
Paraty | 16:00 | ||||||||
Paraty | 16:40 | ||||||||
Paraty | 17:00 | ||||||||
Paraty | 17:40 | ||||||||
Paraty | 18:00 | ||||||||
Paraty | 18:40 | ||||||||
Paraty | 19:20 | ||||||||
Paraty | 20:00 | ||||||||
Paraty | 21:00 | ||||||||
Paraty | 22:00 | ||||||||
Paraty | 22:40 | ||||||||
Paraty | 00:00 | ||||||||
Paraty | 01:00 | ||||||||
Paraty | 05:00 | ||||||||
Paraty | 06:00 | ||||||||
Paraty | 06:40 | ||||||||
Paraty | 07:20 | ||||||||
Paraty | 08:20 | ||||||||
Paraty | 09:20 | ||||||||
Paraty | 10:00 | ||||||||
Paraty | 10:40 | ||||||||
Paraty | 11:40 | ||||||||
Paraty | 12:40 | ||||||||
Paraty | 13:20 | ||||||||
Paraty | 14:20 | ||||||||
Paraty | 15:20 | ||||||||
Paraty | 16:20 | ||||||||
Paraty | 17:00 | ||||||||
Paraty | 18:00 | ||||||||
Paraty | 19:00 | ||||||||
Paraty | 20:00 | ||||||||
Paraty | 21:00 | ||||||||
Paraty | 22:00 | ||||||||
Paraty | 22:40 | ||||||||
Paraty | 00:00 | ||||||||
Paraty | 01:00 | ||||||||
Paraty | 05:00 | ||||||||
Paraty | 06:00 | ||||||||
Paraty | 07:00 | ||||||||
Paraty | 08:40 | ||||||||
Paraty | 09:40 | ||||||||
Paraty | 10:40 | ||||||||
Paraty | 11:20 | ||||||||
Paraty | 12:20 | ||||||||
Paraty | 13:20 | ||||||||
Paraty | 14:00 | ||||||||
Paraty | 14:40 | ||||||||
Paraty | 15:20 | ||||||||
Paraty | 16:20 | ||||||||
Paraty | 17:00 | ||||||||
Paraty | 18:00 | ||||||||
Paraty | 19:00 | ||||||||
Paraty | 20:00 | ||||||||
Paraty | 21:00 | ||||||||
Paraty | 22:00 | ||||||||
Paraty | 22:40 | ||||||||
Paraty | 00:00 | ||||||||
Paraty | 01:00 |
Itinerários de IDA da Linha Paraty – Perequê
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário de Paraty | PARATY | Ponto Inicial – Paraty |
Rodovia | BR 101 | PARATY | |
Vila | Residencial de Mambucaba | PARATY | |
Rodovia | BR 101 | PARATY | |
Terminal | Parque Perequê | ANGRA DOS REIS | Ponto Final – Parque Perequê |
Itinerários de VOLTA da Linha Paraty – Perequê
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Parque Perequê | ANGRA DOS REIS | |
Rodovia | BR 101 | PARATY | |
Vila | Residencial de Mambucaba | PARATY | |
Rodovia | BR 101 | PARATY | |
Terminal | Rodoviário de Paraty | PARATY |