N105 – Campos – Porciúncula S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – EMPRESA BRASIL – TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Horário de Ônibus Campos – Porciúncula
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
N105 | Campos – Porciúncula | S/VIA | 122 – EMPRESA BRASIL – TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Campos – Porciúncula
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Linha | Campos – Porciúncula | R$ 52,80 | ||
Seção | Campos – Cardoso Moreira | R$ 18,90 | ||
Seção | Cardoso Moreira – Italva | R$ 4,60 | ||
Seção | Fábrica de Cimento Paraíso – Italva | R$ 2,15 | ||
Seção | Fábrica de Cimento Paraíso – Palanquim | R$ 4,00 | ||
Seção | Palanquim – Ponte Preta | R$ 3,35 | ||
Seção | Itaperuna – Ponte Preta | R$ 4,95 | ||
Seção | Itaperuna – Placas | R$ 3,30 | ||
Seção | Itaperuna – Serraria | R$ 4,55 | ||
Seção | Bananeira – Itaperuna | R$ 6,50 | ||
Seção | Itaperuna – Natividade | R$ 10,45 | ||
Seção | Itaperuna – Porciúncula | R$ 14,85 |
Horários pre-definidos da Linha Campos – Porciúncula
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campos | 16:30 | ||||||||
Porciúncula | 05:00 |
Itinerários de IDA da Linha Campos – Porciúncula
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Ponto Inicial – Campos |
Rodovia | BR 356 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | |
Terminal | Rodoviário Papa João Paulo II | ITAPERUNA | Ponto de Seção |
Rodovia | BR 356 | ITAPERUNA | |
Rodovia | RJ 220 | NATIVIDADE | |
Terminal | Natividade | NATIVIDADE | Ponto de Seção |
Rodovia | RJ 220 | NATIVIDADE | |
Terminal | Rodoviário Prefeito Alaor da Fonseca | PORCIÚNCULA | Ponto Final – Porciúncula |
Itinerários de VOLTA da Linha Campos – Porciúncula
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Terminal | Rodoviário Prefeito Alaor da Fonseca | PORCIÚNCULA | |
Rodovia | RJ 220 | NATIVIDADE | |
Terminal | Natividade | NATIVIDADE | |
Rodovia | RJ 220 | NATIVIDADE | |
Rodovia | BR 356 | ITAPERUNA | |
Terminal | Rodoviário Papa João Paulo II | ITAPERUNA | |
Rodovia | BR 356 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | |
Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | CAMPOS DOS GOYTACAZES |