P185 – Resende – Volta Redonda S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO RESENDENSE INTERMUNICIPAL LTDA.
Horário de Ônibus Resende – Volta Redonda
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| P185 | Resende – Volta Redonda | S/VIA | 192 – VIAÇÃO RESENDENSE INTERMUNICIPAL LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Resende – Volta Redonda
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Resende – Volta Redonda | R$ 16,90 | ||
| Seção | Floriano – Resende | R$ 6,25 | ||
| Seção | Barra Mansa – Resende | R$ 13,55 | ||
Horários pre-definidos da Linha Resende – Volta Redonda
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resende | 05:20 | ||||||||
| Resende | 05:30 | ||||||||
| Resende | 06:00 | ||||||||
| Resende | 06:30 | ||||||||
| Resende | 06:45 | ||||||||
| Resende | 07:00 | ||||||||
| Resende | 07:30 | ||||||||
| Resende | 08:00 | ||||||||
| Resende | 08:30 | ||||||||
| Resende | 09:00 | ||||||||
| Resende | 09:30 | ||||||||
| Resende | 10:00 | ||||||||
| Resende | 10:30 | ||||||||
| Resende | 11:00 | ||||||||
| Resende | 11:30 | ||||||||
| Resende | 12:00 | ||||||||
| Resende | 12:30 | ||||||||
| Resende | 13:00 | ||||||||
| Resende | 13:30 | ||||||||
| Resende | 14:00 | ||||||||
| Resende | 14:30 | ||||||||
| Resende | 15:00 | ||||||||
| Resende | 15:30 | ||||||||
| Resende | 16:00 | ||||||||
| Resende | 16:30 | ||||||||
| Resende | 17:00 | ||||||||
| Resende | 17:30 | ||||||||
| Resende | 17:45 | ||||||||
| Resende | 18:00 | ||||||||
| Resende | 18:30 | ||||||||
| Resende | 19:00 | ||||||||
| Resende | 20:00 | ||||||||
| Resende | 20:30 | ||||||||
| Resende | 21:30 | ||||||||
| Resende | 22:00 | ||||||||
| Resende | 05:30 | ||||||||
| Resende | 06:30 | ||||||||
| Resende | 07:00 | ||||||||
| Resende | 08:00 | ||||||||
| Resende | 08:30 | ||||||||
| Resende | 09:30 | ||||||||
| Resende | 10:00 | ||||||||
| Resende | 11:00 | ||||||||
| Resende | 11:30 | ||||||||
| Resende | 12:30 | ||||||||
| Resende | 13:00 | ||||||||
| Resende | 14:00 | ||||||||
| Resende | 14:30 | ||||||||
| Resende | 15:30 | ||||||||
| Resende | 16:00 | ||||||||
| Resende | 17:00 | ||||||||
| Resende | 17:30 | ||||||||
| Resende | 18:30 | ||||||||
| Resende | 19:00 | ||||||||
| Resende | 20:00 | ||||||||
| Resende | 20:30 | ||||||||
| Resende | 21:30 | ||||||||
| Resende | 22:00 | ||||||||
| Resende | 05:30 | ||||||||
| Resende | 07:00 | ||||||||
| Resende | 08:30 | ||||||||
| Resende | 10:00 | ||||||||
| Resende | 11:30 | ||||||||
| Resende | 13:00 | ||||||||
| Resende | 14:30 | ||||||||
| Resende | 16:00 | ||||||||
| Resende | 17:30 | ||||||||
| Resende | 19:00 | ||||||||
| Resende | 20:30 | ||||||||
| Resende | 22:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 05:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 05:45 | ||||||||
| Volta Redonda | 06:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 06:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 06:45 | ||||||||
| Volta Redonda | 07:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 07:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 07:45 | ||||||||
| Volta Redonda | 08:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 08:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 09:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 09:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 10:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 10:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 11:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 11:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 12:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 12:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 13:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 13:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 14:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 14:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 15:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 15:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 16:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 16:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 17:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 17:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 18:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 18:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 19:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 20:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 20:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 21:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 23:10 | ||||||||
| Volta Redonda | 05:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 06:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 07:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 08:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 08:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 09:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 10:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 11:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 11:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 12:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 13:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 14:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 14:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 15:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 16:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 17:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 17:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 18:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 19:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 20:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 20:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 21:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 22:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 23:10 | ||||||||
| Volta Redonda | 05:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 07:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 08:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 10:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 11:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 13:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 14:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 16:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 17:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 19:00 | ||||||||
| Volta Redonda | 20:30 | ||||||||
| Volta Redonda | 23:10 |
Itinerários de IDA da Linha Resende – Volta Redonda
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Volta Redonda | VOLTA REDONDA | Ponto Inicial – Volta Redonda |
| Avenida | dos Trabalhadores | VOLTA REDONDA | |
| Rodovia | Lúcio Meira | VOLTA REDONDA | |
| Rodovia | Sérgio Braga | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Doutor Dário Aragão | BARRA MANSA | |
| Rua | Alberto Mutel | BARRA MANSA | |
| Avenida | Joaquim Leite | BARRA MANSA | |
| Terminal | Rodoviário de Barra Mansa | BARRA MANSA | Ponto de Seção |
| Avenida | Joaquim Leite | BARRA MANSA | |
| Rua | Doutor Dário Aragão | BARRA MANSA | |
| Rua | Orozimbo Ribeiro | BARRA MANSA | |
| Rua | José Marcelino de Camargo | BARRA MANSA | |
| Avenida | Prefeito João Chiesse Filho | BARRA MANSA | |
| Avenida | Vereador Hamilton Reis | BARRA MANSA | |
| Avenida | Três de Outubro | BARRA MANSA | |
| Avenida | Ministro Amaral Peixoto | BARRA MANSA | |
| Rodovia | BR 116 | BARRA MANSA | |
| Saída | 305 Resende | BARRA MANSA | |
| Avenida | Doutor Jefferson G. Bruno | RESENDE | |
| Rua | João Cabral Flexa | RESENDE | |
| Rua | Cinco | RESENDE | |
| Viaduto | sobre a BR 116 | RESENDE | |
| Rua | Doutor Marcondes Godói | RESENDE | |
| Avenida | Marechal Castelo Branco | RESENDE | |
| Rua | Luís Pistarini | RESENDE | |
| Rua | Coronel Brasiel | RESENDE | |
| Avenida | Presidente Vargas | RESENDE | |
| Avenida | Saturnino Braga | RESENDE | |
| Rua | Pintor Nunes de Paula | RESENDE | |
| Terminal | Rodoviária Velha de Resende | RESENDE | Ponto Final – Resende |
Itinerários de VOLTA da Linha Resende – Volta Redonda
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviária Velha de Resende | RESENDE | |
| Rua | Pintor Nunes de Paula | RESENDE | |
| Avenida | Gustavo Jardim | RESENDE | |
| Ponte | sobre Rio Paraíba do Sul | RESENDE | |
| Avenida | Prefeito Botafogo | RESENDE | |
| Rua | Isac David Helpern | RESENDE | |
| Rua | Doutor Marcondes Godói | RESENDE | |
| Viaduto | sobre a BR 116 | RESENDE | |
| Rua | João Cabral Flexa | RESENDE | |
| Rua | Cinco | RESENDE | |
| Viaduto | sobre a BR 116 | RESENDE | |
| Rua | Doutor Marcondes Godói | RESENDE | |
| Rodovia | BR 116 | RESENDE | |
| Saída | 275 Barra Mansa | RESENDE | |
| Avenida | Ministro Amaral Peixoto | BARRA MANSA | |
| Avenida | Três de Outubro | BARRA MANSA | |
| Avenida | Domingos Mariano | BARRA MANSA | |
| Avenida | Joaquim Leite | BARRA MANSA | |
| Terminal | Rodoviário de Barra Mansa | BARRA MANSA | |
| Avenida | Joaquim Leite | BARRA MANSA | |
| Avenida | Doutor Francisco Vilela de Andrade Neto | BARRA MANSA | |
| Rua | Ari Fontinelle | BARRA MANSA | |
| Rodovia | Sérgio Braga | BARRA MANSA | |
| Rodovia | Lúcio Meira | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Dois | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Doze | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Vinte e Um | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | dos Trabalhadores | VOLTA REDONDA | |
| Rua | Cento e Cinquenta e Quatro | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | Doutor Nelson dos Santos Gonçalves | VOLTA REDONDA | |
| Rua | América | VOLTA REDONDA | |
| Avenida | dos Trabalhadores | VOLTA REDONDA | |
| Terminal | Rodoviário de Volta Redonda | VOLTA REDONDA |

