P714 – Jardim Belvedere – São Judas Tadeu S/VIA – Urbano sem Ar Condicionado – VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA.
Horário de Ônibus Jardim Belvedere – São Judas Tadeu
NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
---|---|---|---|---|---|
P714 | Jardim Belvedere – São Judas Tadeu | S/VIA | 169 – VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Jardim Belvedere – São Judas Tadeu
TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
---|---|---|---|---|
Serviço Complementar | Jardim Belvedere – São Judas Tadeu | R$ 4,25 |
Horários pre-definidos da Linha Jardim Belvedere – São Judas Tadeu
ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardim Belvedere | 04:50 | ||||||||
Jardim Belvedere | 05:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 05:05 | ||||||||
Jardim Belvedere | 06:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 06:50 | ||||||||
Jardim Belvedere | 07:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 08:40 | ||||||||
Jardim Belvedere | 09:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 09:25 | ||||||||
Jardim Belvedere | 10:40 | ||||||||
Jardim Belvedere | 11:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 12:40 | ||||||||
Jardim Belvedere | 13:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 14:40 | ||||||||
Jardim Belvedere | 15:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 15:40 | ||||||||
Jardim Belvedere | 16:50 | ||||||||
Jardim Belvedere | 17:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 17:15 | ||||||||
Jardim Belvedere | 18:40 | ||||||||
Jardim Belvedere | 19:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 20:55 | ||||||||
Jardim Belvedere | 22:50 | ||||||||
Jardim Belvedere | 00:20 | ||||||||
Jardim Belvedere | 04:50 | ||||||||
Jardim Belvedere | 06:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 06:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 08:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 08:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 10:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 10:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 12:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 12:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 14:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 14:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 16:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 16:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 18:20 | ||||||||
Jardim Belvedere | 20:20 | ||||||||
Jardim Belvedere | 22:20 | ||||||||
Jardim Belvedere | 00:20 | ||||||||
Jardim Belvedere | 04:50 | ||||||||
Jardim Belvedere | 06:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 06:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 08:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 08:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 10:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 10:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 12:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 12:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 14:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 14:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 16:00 | ||||||||
Jardim Belvedere | 16:30 | ||||||||
Jardim Belvedere | 18:20 | ||||||||
Jardim Belvedere | 20:20 | ||||||||
Jardim Belvedere | 22:20 | ||||||||
Jardim Belvedere | 00:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 05:30 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 05:45 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 05:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 07:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 07:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 07:55 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 09:30 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 09:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 11:30 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 11:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 13:30 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 13:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 15:30 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 15:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 16:30 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 18:00 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 18:10 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 18:15 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 19:30 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 19:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 21:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 23:40 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 05:30 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 06:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 07:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 08:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 09:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 10:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 11:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 12:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 13:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 14:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 15:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 16:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 17:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 19:10 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 21:10 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 23:10 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 05:30 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 06:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 07:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 08:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 09:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 10:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 11:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 12:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 13:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 14:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 15:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 16:50 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 17:20 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 19:10 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 21:10 | ||||||||
Bairro São Judas Tadeu | 23:10 |
Itinerários de IDA da Linha Jardim Belvedere – São Judas Tadeu
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Avenida | Gercio Bernardo Nunes | VOLTA REDONDA | Ponto Inicial – Jardim Belvedere |
Avenida | Álimo Antônio Francisco | VOLTA REDONDA | |
Rua | Lourival Nogueira | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Cristóvão Moreira da Silva | VOLTA REDONDA | |
Rua | Romeu da Costa Vieira | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Um | VOLTA REDONDA | |
Rodovia | dos Metalúrgicos | VOLTA REDONDA | |
Trevo | de São Geraldo | VOLTA REDONDA | |
Rua | Capitão Beneditino Lopes Bragança | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Amaral Peixoto | VOLTA REDONDA | |
Avenida | dos Trabalhadores | VOLTA REDONDA | |
Rua | Quatro A | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Nossa Senhora da Conceição | VOLTA REDONDA | |
Rua | Duzentos e Nove | VOLTA REDONDA | |
Rodovia | BR 393 | VOLTA REDONDA | |
Rodovia | BR 393 | BARRA MANSA | |
Rua | Álvaro Rego Millen Ferreira | BARRA MANSA | |
Rua | Lacyr Schettino | BARRA MANSA | |
Rua | Jair Alves dos Santos | BARRA MANSA | |
Rua | Alphen de Oliveira Ferreira | BARRA MANSA | |
Rua | Zilmar Maria Costa Augusto | BARRA MANSA | |
Rua | I | BARRA MANSA | |
Rua | J | BARRA MANSA | |
Rua | Jair Alves dos Santos | BARRA MANSA | |
Rua | João Xavier Itaboraí | BARRA MANSA | |
Rua | N | BARRA MANSA | |
Rua | Isaltino Gomes da Silva | BARRA MANSA | |
Rua | João Xavier Itaboraí | BARRA MANSA | |
Rua | Antônio Venturelli Neto | BARRA MANSA | |
Rua | Geraldo José de Freitas | BARRA MANSA | |
Rua | Raimundo Clemente de Freitas | BARRA MANSA | |
Rua | Mauro Granato | BARRA MANSA | |
Rua | João Batista dos Reis Santos | BARRA MANSA | |
Rua | Santo Afonso | BARRA MANSA | |
Rua | São Sebastião | BARRA MANSA | |
Rua | São João | BARRA MANSA | |
Rua | Nossa Senhora de Nazareth | BARRA MANSA | Ponto Final – SãoJudas Tadeu (esquina com a Rua Lília Tvares dos reis) |
Itinerários de VOLTA da Linha Jardim Belvedere – São Judas Tadeu
TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
---|---|---|---|
Rua | Nossa Senhora de Nazareth | BARRA MANSA | |
Rua | São João | BARRA MANSA | |
Rua | São Sebastião | BARRA MANSA | |
Rua | Santo Afonso | BARRA MANSA | |
Rua | João Batista dos Reis Santos | BARRA MANSA | |
Rua | Mauro Granato | BARRA MANSA | |
Rua | Raimundo Clemente de Freitas | BARRA MANSA | |
Rua | Geraldo José de Freitas | BARRA MANSA | |
Rua | Antônio Venturelli Neto | BARRA MANSA | |
Rua | P | BARRA MANSA | |
Rua | Miguel Gomes de Souza | BARRA MANSA | |
Rua | São Marcos | BARRA MANSA | |
Rua | João Xavier Itaboraí | BARRA MANSA | |
Rua | I | BARRA MANSA | |
Rua | Mario Augusto Medeiros | BARRA MANSA | |
Rua | Manoel Joaquim Gonçalves | BARRA MANSA | |
Rua | Alphen de Oliveira Ferreira | BARRA MANSA | |
Rua | Nagib Arbex | BARRA MANSA | |
Rua | Álvaro Rego Millen Ferreira | BARRA MANSA | |
Rodovia | BR 393 | BARRA MANSA | |
Rodovia | BR 393 | VOLTA REDONDA | |
Rua | Carlos Chagas | VOLTA REDONDA | |
Rua | Duzentos e Sete | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Nossa Senhora da Conceição | VOLTA REDONDA | |
Rua | Quatro B | VOLTA REDONDA | |
Rua | Dezesseis | VOLTA REDONDA | |
Rua | Quarenta e Três | VOLTA REDONDA | |
Rua | Cento e Sessenta | VOLTA REDONDA | |
Rua | Cento e Sessenta e Um B | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Doutor Nelson dos Santos Gonçalves | VOLTA REDONDA | |
Rua | Gustavo Lira | VOLTA REDONDA | |
Rua | São João | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Getúlio Vargas | VOLTA REDONDA | |
Rua | Coronel Camilo de Assis Pereira | VOLTA REDONDA | |
Praça | Dona Santinha | VOLTA REDONDA | |
Rua | Henrique Hope | VOLTA REDONDA | |
Rua | Senador Alfredo Ellis | VOLTA REDONDA | |
Rua | Senador Pinheiro Machado | VOLTA REDONDA | |
Rua | Coronel Camilo Assis Ferreira | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Amaral Peixoto | VOLTA REDONDA | |
Rua | Capitão Benedito Lopes Bragança | VOLTA REDONDA | |
Trevo | de São Geraldo | VOLTA REDONDA | |
Rodovia | dos Metalúrgicos | VOLTA REDONDA | |
Trevo | Lucínio Neves | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Um | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Cristóvão Moreira da Silva | VOLTA REDONDA | |
Rua | Lourival Nogueira | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Álimo Antônio Francisco | VOLTA REDONDA | |
Avenida | Gercio Bernardo Nunes | VOLTA REDONDA |